Castelnuovo Parano
| Castelnuovo Parano.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Frosinone | |||
Code postal | 03040 | |||
Code ISTAT | 060021 | |||
| Code cadastral | C223 | |||
| Préfixe tel. | 0776 | |||
| Démographie | ||||
Population | 894 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 99 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 22′ 00″ nord, 13° 45′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 310 m Max. 310 m | |||
Superficie | 900 ha = 9 km2 | |||
| Divers | ||||
Saint patron | San Mauro | |||
| Fête patronale | domenica | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Latium
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier | ||||
Castelnuovo Parano est une commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Ausonia, Coreno Ausonio, Esperia, San Giorgio a Liri, Vallemaio
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Latium