Pregnana Milanese
| Pregnana Milanese.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Ville métropolitaine | Milan | |||
Code postal | 20010 | |||
Code ISTAT | 015179 | |||
| Code cadastral | H026 | |||
| Préfixe tel. | 02 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | pregnanesi | |||
Population | 6 919 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 1 403 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 31′ 00″ nord, 9° 01′ 00″ est | |||
Superficie | 493 ha = 4,93 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Lombardie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comune.pregnana.mi.it/ | |||
modifier | ||||
Pregnana Milanese est une commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Rho, Pogliano Milanese, Vanzago, Cornaredo, Sedriano, Bareggio
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Lombardie