Comté de Somerset (New Jersey)
Comté de Somerset.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Pays | |
|---|---|
| État | New Jersey |
| Chef-lieu | Somerville |
| Superficie | 790 km2 |
| Subdivision | Somerville |
| Coordonnées | 40° 33′ 36″ N, 74° 36′ 36″ O |
| Population | 330 585 hab. (2013) |
|---|---|
| Densité | 418,5 hab./km2 (2013) |
| Statut | Comté du New Jersey (d) |
|---|
| Origine du nom | Somerset |
|---|---|
| Fondation | 1688 |
| GNIS | 882234 |
|---|---|
| Site web | (en) www.co.somerset.nj.us |
Le comté de Somerset (anglais : Somerset County) est un comté des États-Unis d'Amérique situé dans l'État du New Jersey. Sa population était de 297 490 habitants au recensement de 2000. Son siège est Somerville.
Comtés adjacents |
Comté de Morris (New Jersey) (nord)
Comté de Passaic (nord-est)
Comté de Middlesex (sud-est)
Comté de Mercer (sud)
Comté de Hunterdon (ouest)
Démographie |
| Historique des recensements | |||
|---|---|---|---|
| Ann. | Pop. | %± | |
| 1790 | 12 296 | — | |
| 1800 | 12 815 | ▲ +4,22 % | |
| 1810 | 14 725 | ▲ +14,9 % | |
| 1820 | 16 506 | ▲ +12,1 % | |
| 1830 | 17 689 | ▲ +7,17 % | |
| 1840 | 17 455 | ▼ -1,32 % | |
| 1850 | 19 692 | ▲ +12,82 % | |
| 1860 | 22 057 | ▲ +12,01 % | |
| 1870 | 23 510 | ▲ +6,59 % | |
| 1880 | 27 162 | ▲ +15,53 % | |
| 1890 | 28 311 | ▲ +4,23 % | |
| 1900 | 32 948 | ▲ +16,38 % | |
| 1910 | 38 820 | ▲ +17,82 % | |
| 1920 | 47 991 | ▲ +23,62 % | |
| 1930 | 65 132 | ▲ +35,72 % | |
| 1940 | 74 390 | ▲ +14,21 % | |
| 1950 | 99 052 | ▲ +33,15 % | |
| 1960 | 143 913 | ▲ +45,29 % | |
| 1970 | 198 372 | ▲ +37,84 % | |
| 1980 | 203 129 | ▲ +2,4 % | |
| 1990 | 240 279 | ▲ +18,29 % | |
| 2000 | 297 490 | ▲ +23,81 % | |
| 2010 | 323 444 | ▲ +8,72 % | |
| Groupe | Comté de Somerset | ||
|---|---|---|---|
Blancs | 70,1 | 68,6 | 72,4 |
Asiatiques | 14,1 | 8,6 | 4,8 |
Afro-Américains | 9,0 | 13,7 | 12,6 |
| Autres | 4,2 | 6,4 | 6,4 |
| Métis | 2,6 | 2,3 | 2,9 |
Amérindiens | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 13,0 | 17,7 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 72,21 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 10,90 % déclare parler l'espagnol, 3,11 % une langue chinoise, 1,35 % l'hindi, 1,26 % le gujarati, 1,13 % le tagalog, 0,91 % l'italien, 0,90 % le polonais, 0,70 % le portugais, 0,51 % le russe, 0,50 % l'allemand et 6,52 % une autre langue[3].
Notes et références |
(en) « Population of Somerset County, NJ - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
(en) « Population of New Jersey - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
(en) « Language Map Data Center », sur apps.mla.org.
- Portail du New Jersey