Course en ligne masculine de cyclisme sur route aux Jeux olympiques d'été de 1968
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Cyclisme sur route aux Jeux olympiques d'été de 1968
Leif Mortensen, Pierfranco Vianelli et Gösta Pettersson sur le podium.
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Lieu(x) | |
| Date | 23 octobre 1968 |
| Nations | 48 |
| Participants | 163 |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième |
Navigation
La course en ligne masculine de cyclisme sur route, épreuve de cyclisme des Jeux olympiques d'été de 1968, a lieu le 23 octobre 1968 à Mexico au Mexique. Elle s'est déroulée sur 196,2 km, les coureurs devant effectuer huit tours d'un circuit de 24,525 km[1].
Échappé dans le dernier tour, le coureur italien Pierfranco Vianelli s'est imposé après 4 h 41 min 25 s de course. Il devance le Danois Leif Mortensen et le Suédois Gösta Pettersson[2].
Classement final |
| Rang | Cycliste | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Pierfranco Vianelli | 4 h 41 min 25 s | ||
| Leif Mortensen | 4 h 42 min 49 s | ||
| Gösta Pettersson | 4 h 43 min 15 s | ||
| 4 | Stéphane Abrahamian | 4 h 43 min 36 s | |
| 5 | René Pijnen | 4 h 43 min 36 s | |
| 6 | Jean-Pierre Monseré | 4 h 43 min 51 s | |
| 7 | Tomas Pettersson | 4 h 43 min 58 s | |
| 8 | Giovanni Bramucci | 4 h 43 min 58 s | |
| 9 | Martín Rodríguez | 4 h 43 min 58 s | |
| 10 | Marian Kegel | 4 h 44 min 0 s | |
| 11 | Jan Krekels | 4 h 44 min 9 s | |
| 12 | Burkhard Ebert | 4 h 44 min 10 s | |
| 13 | Thorleif Andresen | 4 h 44 min 10 s | |
| 14 | Tore Milsett | 4 h 44 min 12 s | |
| 15 | Álvaro Pachón | 4 h 44 min 13 s | |
| 16 | José Gómez Lucas | 4 h 44 min 13 s | |
| 17 | Valeri Iardy | 4 h 44 min 15 s | |
| 18 | Roger De Vlaeminck | 4 h 44 min 24 s | |
| 19 | André Dierickx | 4 h 45 min 32 s | |
| 20 | Alain Vasseur | 4 h 45 min 36 s | |
| 21 | Imre Géra | 4 h 45 min 57 s | |
| 22 | Saturnino Rustrián | 4 h 46 min 13 s | |
| 23 | Jan Smolík | 4 h 46 min 30 s | |
| 24 | Harrie Jansen | 4 h 46 min 30 s | |
| 25 | Cvitko Bilić | 4 h 46 min 31 s | |
| 26 | Ole Højlund Pedersen | 4 h 46 min 31 s | |
| 27 | Agustín Juárez | 4 h 46 min 32 s | |
| 28 | Luis Zubero | 4 h 46 min 34 s | |
| 29 | Jørgen Emil Hansen | 4 h 46 min 34 s | |
| 30 | Pedro Sánchez | 4 h 46 min 37 s | |
| 31 | Flavio Martini | 4 h 47 min 56 s | |
| 32 | Yuri Dmitriyev | 4 h 47 min 57 s | |
| 33 | Daniel Ducreux | 4 h 47 min 57 s | |
| 34 | Dave Rollinson | 4 h 47 min 58 s | |
| 35 | Erik Pettersson | 4 h 47 min 58 s | |
| 36 | Heriberto Díaz | 4 h 47 min 59 s | |
| 37 | Raimo Honkanen | 4 h 47 min 59 s | |
| 38 | Svend Erik Bjerg | 4 h 48 min 3 s | |
| 39 | Rudi Valenčič | 4 h 48 min 3 s | |
| 40 | Roberto Breppe | 4 h 48 min 7 s | |
| 41 | Ferenc Keserű | 4 h 50 min 30 s | |
| 42 | Miguel Lasa | 4 h 51 min 5 s | |
| 43 | Jesús Sarabia | 4 h 51 min 5 s | |
| 44 | John Howard | 4 h 52 min 45 s | |
| 45 | Jürgen Tschan | 4 h 52 min 50 s | |
| 46 | Mauno Uusivirta | 4 h 52 min 50 s | |
| 47 | Jan Erik Gustavsen | 4 h 54 min 41 s | |
| 48 | Evaristo Oliva | 4 h 57 min 7 s | |
| 49 | Jorge Inés | 4 h 57 min 7 s | |
| 50 | Brian Jolly | 4 h 57 min 42 s | |
| 51 | Curt Söderlund | 5 h 1 min 12 s | |
| 52 | Des Thomson | 5 h 2 min 33 s | |
| 53 | Tekeste Woldu | 5 h 5 min 12 s | |
| 54 | Roger Gilson | 5 h 5 min 12 s | |
| 55 | Marcel Roy | 5 h 5 min 13 s | |
| 56 | Ørnulf Andresen | 5 h 5 min 17 s | |
| 57 | Ole Wackström | 5 h 5 min 18 s | |
| 58 | András Takács | 5 h 5 min 21 s | |
| 59 | Kazimierz Jasiński | 5 h 8 min 25 s | |
| 60 | Gerard Lettoli | 5 h 10 min 22 s | |
| 61 | Enzo Frisoni | 5 h 12 min 46 s | |
| 62 | Zygmunt Hanusik | 5 h 20 min 59 s | |
| 63 | Miguel Ángel Sánchez | 5 h 20 min 59 s | |
| 64 | Joe Jones | 5 h 30 min 13 s | |
| Juan Alves | Abandon | ||
| Héctor Cassina | Abandon | ||
| Gerardo Cavallieri | Abandon | ||
| Ronald Jonker | Abandon | ||
| Peter McDermott | Abandon | ||
| Kevin Morgan | Abandon | ||
| Donald Wilson | Abandon | ||
| Colin Forde | Abandon | ||
| Kensley Reece | Abandon | ||
| Richard Roett | Abandon | ||
| Michael Stoute | Abandon | ||
| Jozef Schoeters | Abandon | ||
| Jules Béland | Abandon | ||
| Yves Landry | Abandon | ||
| Jean Barnabe | Abandon | ||
| Constantin Kabemba | Abandon | ||
| Samuel Kibamba | Abandon | ||
| Ignace Mandjambi | Abandon | ||
| Miguel Samacá | Abandon | ||
| José Sánchez | Abandon | ||
| Humberto Solano | Abandon | ||
| José Manuel Soto | Abandon | ||
| Sergio Martínez | Abandon | ||
| Roberto Menéndez | Abandon | ||
| Ulises Váldez | Abandon | ||
| Raúl Marcelo Vázquez | Abandon | ||
| Noé Medina | Abandon | ||
| Victor Morales | Abandon | ||
| Arnulfo Pozo | Abandon | ||
| Hipólito Pozo | Abandon | ||
| Mauricio Bolaños | Abandon | ||
| Francisco Funes | Abandon | ||
| David Miranda | Abandon | ||
| Juan Molina | Abandon | ||
| Agustín Tamames | Abandon | ||
| Yemane Negassi | Abandon | ||
| Mehari Okubamicael | Abandon | ||
| Mikael Saglimbeni | Abandon | ||
| Raimo Suikkanen | Abandon | ||
| Jean-Pierre Paranteau | Abandon | ||
| Ortwin Czarnowski | Abandon | ||
| Dieter Koslar | Abandon | ||
| Billy Bilsland | Abandon | ||
| Les West | Abandon | ||
| Francisco Cuque | Abandon | ||
| Tibor Magyar | Abandon | ||
| Peter Doyle | Abandon | ||
| Morris Foster | Abandon | ||
| Liam Horner | Abandon | ||
| George Artin | Abandon | ||
| Tino Conti | Abandon | ||
| Gwon Jung-hyeon | Abandon | ||
| Tarek Abou Al Dahab | Abandon | ||
| Solo Razafinarivo | Abandon | ||
| Ng Joo Pong | Abandon | ||
| Johari Ramli | Abandon | ||
| Gabriel Cuéllar | Abandon | ||
| Joop Zoetemelk | Abandon | ||
| Bryce Beeston | Abandon | ||
| John Dean | Abandon | ||
| Richie Thomson | Abandon | ||
| Zenon Czechowski | Abandon | ||
| Emil Rusu | Abandon | ||
| Bruno Hubschmid | Abandon | ||
| Petr Hladík | Abandon | ||
| Somchai Chantarasamrit | Abandon | ||
| Suriyong Hemint | Abandon | ||
| Somkuan Seehapant | Abandon | ||
| Chainarong Sophonpong | Abandon | ||
| Deng Chueng-hwai | Abandon | ||
| Liu Cheng-tao | Abandon | ||
| Shue Ming-shu | Abandon | ||
| Vladislav Nelyubin | Abandon | ||
| Anatoli Starkov | Abandon | ||
| Daniel Butler | Abandon | ||
| David Chauner | Abandon | ||
| Wes Wessberg | Abandon | ||
| Bùi Văn Hoàng | Abandon | ||
| Trương Kim Hùng | Abandon | ||
| Tanasije Kuvalja | Abandon |
Notes et références |
« Cycling at the 1968 Ciudad de México Summer Games : Men's Road Race, Individual », sur sports-reference.com (consulté le 3 octobre 2016)
« Rapport officiel » [PDF], sur la84.org/ (consulté le 3 octobre 2016)
Liens externes |
- Le site officiel du Comité international olympique
- Portail du cyclisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1960
- Portail de Mexico