Wortel
| Wortel.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Communauté | ||||
Province | ||||
Arrondissement | Turnhout | |||
Commune | Hoogstraten | |||
Code postal | 2323 | |||
| Zone téléphonique | 03 | |||
| Démographie | ||||
Population | 1 721 hab. (2007) | |||
| Densité | 127 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 51° 23′ nord, 4° 47′ est | |||
Superficie | 1 351 ha = 13,51 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Province d'Anvers
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
| ||||
modifier | ||||
Wortel est une section de la ville belge de Hoogstraten située en Région flamande dans la province d'Anvers.
- Portail d’Anvers et sa province