Équipe d'Argentine olympique de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Confédération | CONMEBOL |
|---|---|
| Couleurs | Bleu ciel, blanc et noir |
| Surnom | L'Albiceleste |
| Sélectionneur | |
|---|---|
| Plus sélectionné | Javier Mascherano (18) |
| Meilleur buteur | Domingo Tarasconi (9) |
| Premier match | Argentine (29 mai 1928) |
|---|---|
| Plus large victoire | Argentine (29 mai 1928) |
| Plus large défaite | Uruguay (13 juin 1928) Danemark (26 août 1960) Japon (14 octobre 1964) Argentine (20 septembre 1988) Brésil (25 septembre 1988) Nigeria (3 août 1996) |
Jeux olympiques | Médaille d'or en 2004 et 2008 Médaille d'argent en 1928 et 1996 |
|---|
Maillots
Domicile | Extérieur |
L'équipe d'Argentine olympique de football représente l'Argentine dans les compétitions de football espoirs comme les Jeux olympiques d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.
Sommaire
1 Palmarès
2 Parcours lors des Jeux olympiques
3 Effectif 2008
4 Voir aussi
4.1 Article connexe
Palmarès |
Jeux olympiques (2) :
- Vainqueur en 2004 et 2008.
- Finaliste en 1928 et 1996.
Parcours lors des Jeux olympiques |
Argentine-Italie 3-0, Athènes 2004
Argentine championne olympique, Pékin 2008.
- Depuis les Jeux olympiques d'été de 1992, le tournoi est joué par des joueurs de moins de 23 ans .
Football aux Jeux olympiques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Tour | Classement | J | G | N | P | Bp | Bc |
| Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Finaliste | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 | |
| Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Premier tour | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| Premier tour | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forfait | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Quart de finale | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Finaliste | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vainqueur | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Vainqueur | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Premier tour | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Total | 8/24 | 4 médailles | 35 | 22 | 6 | 7 | 81 | 32 |
Effectif 2008 |
| # | Nom | Club | Âge | Joués | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| 1 | Oscar Ustari | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sergio Romero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| 6 | Federico Fazio | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ezequiel Garay | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nicolás Pareja* | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pablo Zabaleta | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Luciano Fabián Monzón | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux | ||||||||
| 8 | Éver Banega | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fernando Gago | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Juan Román Riquelme* | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Javier Mascherano* | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Ángel Di María | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | José Ernesto Sosa | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| 9 | Ezequiel Lavezzi | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lautaro Acosta | 20 | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sergio Agüero | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Lionel Messi | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Diego Buonanotte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneur | ||||||||
| Sergio Batista | 54 | |||||||
Voir aussi |
Article connexe |
- Équipe d'Argentine de football
- Portail du football
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de l’Argentine