Bouwel
| Bouwel.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Communauté | ||||
Province | ||||
Arrondissement | Turnhout | |||
Commune | Grobbendonk | |||
Code postal | 2288 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 51° 10′ nord, 4° 44′ est | |||
Superficie | 647 ha = 6,47 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Province d'Anvers
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
| ||||
modifier | ||||
Bouwel est une section de la commune belge de Grobbendonk située en Région flamande dans la province d'Anvers.
- Portail d’Anvers et sa province