Carcoforo
| Carcoforo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Verceil | |||
Code postal | 13026 | |||
Code ISTAT | 002029 | |||
| Code cadastral | B752 | |||
| Préfixe tel. | 0163 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | carcoforesi | |||
Population | 79 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 3,6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 54′ 00″ nord, 8° 03′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 1 304 m Max. 1 304 m | |||
Superficie | 2 200 ha = 22 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Piémont
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comune.carcoforo.vc.it/ | |||
modifier | ||||
Carcoforo est une commune de la province de Vercelli dans le Piémont en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Bannio Anzino, Ceppo Morelli, Fobello, Macugnaga, Rima San Giuseppe, Rimasco
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Piémont