Rimasco
| Rimasco.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Le village de Rimasco vu du lac | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Verceil | |||
Code postal | 13026 | |||
Code ISTAT | 002112 | |||
| Code cadastral | H292 | |||
| Préfixe tel. | 0163 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | rimaschesi | |||
Population | 119 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 5 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 52′ 00″ nord, 8° 04′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 906 m Max. 906 m | |||
Superficie | 2 400 ha = 24 km2 | |||
| Divers | ||||
Saint patron | San Giacomo | |||
| Fête patronale | 25 juillet | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Piémont
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comune.rimasco.vc.it | |||
modifier | ||||
Rimasco est une commune de la province de Vercelli dans le Piémont en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
1.3 Évolution démographique
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Campo Ragozzi, Dorca, Ferrate
Communes limitrophes |
Boccioleto, Carcoforo, Fobello, Rima San Giuseppe, Rossa
Évolution démographique |
Habitants recensés

Le lac de Rimasco
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Piémont