Nastätten
| Nastätten .mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Land | |||
Arrondissement (Landkreis) | Rhin-Lahn | ||
Bourgmestre (Bürgermeister) | Emil Werner | ||
| Partis au pouvoir | SPD | ||
Code postal | 56355 | ||
| Code communal (Gemeindeschlüssel) | 07 1 41 092 | ||
Indicatif téléphonique | 06772 | ||
Immatriculation | EMS | ||
| Démographie | |||
Population | 4 224 hab. (31 décembre 2008) | ||
| Densité | 324 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 50° 11′ 58″ nord, 7° 51′ 30″ est | ||
Altitude | 280 m | ||
Superficie | 1 302 ha = 13,02 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
| Liens | |||
Site web | www.nastaetten.de | ||
modifier | |||
Nastätten est une ville allemande située en Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Rhin-Lahn. Cette municipalité est aussi le chef-lieu du Verbandsgemeinde Nastätten.
Lien interne |
- Histoire de la communauté juive et de sa synagogue avant la Seconde Guerre mondiale
Lien externe |
(de) Site de la ville
Panorama de Nastätten
- Portail de la Rhénanie-Palatinat