Andrzej Juskowiak
| Andrzej Juskowiak.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
Andrzej Juskowiak | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
Nationalité | ||
| Naissance | 3 novembre 1970 | |
| Lieu | Gostyń | |
Taille | 1,84 m | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Saisons | Club | |
| 1987-1992 | | |
| 1992-1995 | | |
| 1995-1996 | | |
| 1996-1998 | | |
| 1998-2002 | | 108 (39) |
| 2002-2003 | | |
| 2003 | | |
| 2004-2007 | | 110 (33) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | |
| 1992-2001 | | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. | ||
modifier | ||
Andrzej Juskowiak est un footballeur polonais né le 3 novembre 1970 à Gostyń en Pologne qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie |
Véritable globe-trotter cet ancien attaquant a fait trembler les filets partout où il est passé. Certes pas assez pour atteindre la postérité mais il laissera un bon souvenir dans les clubs qu'il fréquenta.
Il a évolué tout d'abord dans son pays natal, puis a écumé les championnats portugais, grec, allemand, et américain. Il fut international A polonais à 39 reprises et inscrivit 13 buts. Il a également remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1992 avec la Pologne.
Notes et références |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : 90 minut • FootballDatabase.eu • Fussballdaten • Mondedufoot.fr • Sports Reference • Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de la Pologne