État de Táchira
État de Táchira.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Héraldique | Drapeau |
Vue nocturne sur San Cristóbal, capitale de l'État. | |
Administration | |
---|---|
Pays | Venezuela |
Capitale | San Cristóbal |
Gouverneur | Laidy Gómez 2017-2021 |
Démographie | |
Population | 1 168 908 hab. (2011) |
Densité | 105 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 1 110 000 ha = 11 100 km2 |
Localisation | |
Liste des États du Venezuela | |
modifier |
Táchira est un État du Venezuela. Sa capitale est San Cristóbal. En 2011, sa population s'élève à 1 168 908 habitants.
Sommaire
1 Géographie
1.1 Subdivisions
2 Démographie
3 Voir aussi
4 Liens externes
5 Notes et références
5.1 Notes
5.2 Références
Géographie |
Subdivisions |
L'État est divisé en 29 municipalités[note 1] totalisant 66 paroisses civiles[note 2] :
Municipalité | Localisation | Chef-lieu | Nombre de paroisses civiles | Paroisses civiles | Population (2001[1]) | Population (2011[1]) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Bello | Cordero | 1 | Andrés Bello | 16 474 | 20 358 | |
Antonio Rómulo Costa | Las Mesas | 1 | Antonio Rómulo Costa | 7 110 | 10 061 | |
Ayacucho | San Juan de Colón | 3 | Ayacucho Rivas Berti San Pedro del Río | 48 982 | 59 335 | |
Bolívar | San Antonio del Táchira | 4 | Bolívar Palotal Juan Vicente Gómez Isaías Medina Angarita | 48 171 | 61 630 | |
Cárdenas | Táriba | 3 | Cárdenas Amenodoro Rangel Lamús La Florida | 94 178 | 122 053 | |
Córdoba | Santa Ana del Táchira | 1 | Córdoba | 26 475 | 33 124 | |
Fernández Feo | San Rafael del Piñal | 3 | Fernández Feo Alberto Adriani Santo Domingo | 34 176 | 45 891 | |
Francisco de Miranda | San José de Bolívar | 1 | Francisco de Miranda | 3 632 | 4 127 | |
García de Hevia | La Fría | 3 | García de Hevia Boca de Grita José Antonio Páez | 41 863 | 48 476 | |
Guásimos | Palmira | 1 | Guásimos | 32 545 | 43 236 | |
Independencia | Capacho Nuevo | 3 | Independencia Juan Germán Roscio Román Cárdenas | 29 760 | 36 964 | |
Jáuregui | La Grita | 3 | Jáuregui Emilio Constantino Guerrero Monseñor Miguel Antonio Salas | 36 660 | 41 000 | |
José María Vargas | El Cobre | 1 | José María Vargas | 8 038 | 9 879 | |
Junín | Rubio | 4 | Junín La Petrólea Quinimarí Bramón | 68 869 | 80 680 | |
Libertad | Capacho Viejo | 3 | Libertad Cipriano Castro Manuel Felipe Rugeles | 23 670 | 27 547 | |
Libertador | Abejales | 4 | Libertador Emeterio Ochoa Doradas San Joaquín de Navay | 17 744 | 22 464 | |
Lobatera | Lobatera | 2 | Lobatera Constitución | 10 427 | 13 558 | |
Michelena | Michelena | 1 | Michelena | 16 269 | 19 547 | |
Panamericano | Coloncito | 2 | Panamericano La Palmita | 29 594 | 32 180 | |
Pedro María Ureña | Ureña | 2 | Pedro María Ureña Nueva Arcadia | 37 392 | 51 879 | |
Rafael Urdaneta | Delicias | 1 | Rafael Urdaneta | 6 239 | 5 905 | |
Samuel Darío Maldonado | La Tendida | 3 | Samuel Darío Maldonado Boconó Hernández | 13 847 | 17 911 | |
San Cristóbal | San Cristóbal | 5 | La Concordia Pedro María Morantes San Juan Bautista San Sebastián Doctor Francisco Romero Lobo | 250 307 | 262 765 | |
San Judas Tadeo | Umuquena | 1 | San Judas Tadeo | 6 801 | 7 649 | |
Seboruco | Seboruco | 1 | Seboruco | 9 064 | 10 243 | |
Simón Rodríguez | San Simón | 1 | Simón Rodríguez | 2 181 | 2 445 | |
Sucre | Queniquea | 3 | Sucre Eleazar López Contreras San Pablo | 8 189 | 7 320 | |
Torbes | San Josecito | 1 | Torbes | 42 192 | 49 577 | |
Uribante | Pregonero | 4 | Uribante Cárdenas Juan Pablo Peñaloza Potosí | 21 820 | 20 104 | |
Total | 66 | 992 669 | 1 168 908 |
Démographie |
Selon l'Institut national de la statistique (Instituto Nacional de Estadística en espagnol), la population a augmenté de 17.75 % entre 2001 et 2011 et s'élève à 1 168 908 habitants lors de ce dernier recensement[1] :
2001[1] | 2011[1] |
---|---|
992 669 | 1 168 908 |
Voir aussi |
- États du Venezuela
Liens externes |
(es) Site officiel État de Táchira
(es) Portail de l'État de Táchira
Notes et références |
Notes |
municipio, en espagnol
parroquia, en espagnol
Références |
« Estado Táchira », sur Instituto Nacional de Estadística (consulté le 9 avril 2013)
- Portail du Venezuela