2012 en jeu vidéo
Chronologies
Années : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Décennies : 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 |
Années : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Décennies : 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 |
Afrique Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe Amérique Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon), Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Dominique, Équateur, États-Unis, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, Salvador, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela Asie Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Viêt Nam et Yémen Europe Allemagne, Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (Bretagne et Lorraine), Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni (), Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine et Vatican Océanie Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Salomon, Kiribati, Îles Marshall, Indonésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu |
Aéronautique • Architecture • Arts plastiques • Astronautique • Astronomie • Automobile • Bande dessinée • Chemins de fer • Cinéma • Disney • Droit • Échecs • Économie • Élections • Fantasy • Football • Informatique • Jeu • Jeu vidéo • Littérature • Musique populaire • Musique classique • Numismatique • Parcs de loisirs • Photographie • Radio • Santé et médecine • Science • Science-fiction • Sociologie • Sport • Télévision • Terrorisme •Théâtre |
.mw-parser-output .sep-liste{font-weight:bold} Romain · Chinois · Grégorien · Hébraïque · Hindou · Musulman · Persan · Républicain |
Sommaire
1 Événements
1.1 Salons et manifestations
2 Jeux notables
3 Liste exhaustive des sorties
3.1 Janvier - Mars
3.2 Avril - Juin
3.3 Juillet - Septembre
3.4 Octobre - Décembre
4 Meilleures ventes
4.1 Ventes françaises de consoles
5 Récompenses
6 Notes et références
Événements |
22 février 2012 : Sortie de la PlayStation Vita de Sony en Europe et en Amérique du Nord.
16 mars 2012 : EverQuest passe en Free to play.
2 mai 2012 : L'éditeur à succès Bethesda Softworks (Fallout 3, Skyrim), annonce The Elder Scrolls Online, développé par ZeniMax Online Studios, c'est un tournant majeur pour la série The Elder Scrolls et son éditeur.
28 juillet 2012 : Sortie de la 3DS XL de Nintendo en Europe.
30 novembre 2012 : Sortie de la Nintendo Wii U en Europe.
Novembre 2012 : Arrêt de production de la PlayStation 2, plus de douze ans après sa sortie initiale le (3 mars 2000).
7 décembre 2012 : Sortie de la Wii Mini au Canada.
18 décembre 2012 : Sortie de la Neo-Geo X en Amérique du Nord.
Salons et manifestations |
5 mars - 9 mars : Game Developers Conference, Game Developers Choice Awards et Independent Games Festival à San Francisco.
7 avril - 9 avril : Gamers Assembly 2012 à Poitiers.
5 mai : Iron Squid : Chapter 1 au Grand Rex à Paris
25 mai - 27 mai : Epitanime à Paris (Porte d'Italie).
5 juin - 7 juin : Electronic Entertainment Expo 2012 à Los Angeles.
15 août - 19 août : gamescom à Cologne.
20 septembre - 23 septembre : Tokyo Game Show à Tokyo.
31 octobre - 4 novembre : Paris Games Week à Paris.
Jeux notables |
Principaux jeux sortis en 2012 :
007 Legends (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Assassin's Creed III (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Borderlands 2 (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Call of Duty: Black Ops II (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Counter-Strike: Global Offensive (PC)
Dance Central 3 (Xbox 360)
Darksiders II (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Dishonored (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Dead or Alive 5 (Xbox 360, PlayStation 3)
Diablo 3 (PC)
Dragon's Dogma (Xbox 360, PlayStation 3)
Dust 514 (PlayStation 3)
Far Cry 3 (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Fez (Xbox 360)
FIFA 13 (Tous supports)
FIFA Street (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Final Fantasy XIII-2 (Xbox 360, PlayStation 3)
Forza Horizon (Xbox 360)
Gran Turismo 5 Academy Edition (PlayStation 3)
Guild Wars 2 (PC)
Halo 4 (Xbox 360)
Heroes of Ruin (Nintendo 3DS)
Hitman: Absolution (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Journey (PlayStation 3)
Kid Icarus: Uprising (Nintendo 3DS)
Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (Nintendo 3DS)
Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Londres 2012 (Wii, Nintendo 3DS)
Mario Party 9 (Wii)
Mario Tennis Open (Nintendo 3DS)
Mass Effect 3 (Xbox 360, PlayStation 3, PC)- Medal of Honor: Warfighter (Xbox 360, PlayStation 3)
Max Payne 3 (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Metal Gear Solid : Snake Eater 3D (Nintendo 3DS)
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations (Xbox 360, PlayStation 3)
New Super Mario Bros. 2 (Nintendo 3DS)
New Super Mario Bros. U (Wii U)
Nintendo Land (Wii U)
Pandora's Tower (Wii)
Paper Mario: Sticker Star (Nintendo 3DS)
Pokémon Noir 2 et Blanc 2 (Nintendo DS)
Prototype 2 (Xbox 360, PlayStation 3)
Resident Evil: Revelations (Nintendo 3DS)
Resident Evil 6 (PlayStation 3, Xbox 360, PC)
Ridge Racer Unbounded (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
Sleeping Dogs (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
SoulCalibur V (Xbox 360, PlayStation 3)
SSX (Xbox 360, PlayStation 3)
Street Fighter X Tekken (Xbox 360, PlayStation 3)
Tekken Tag Tournament 2 (Xbox 360, PlayStation 3)
Total War: Shogun 2 - La Fin des samouraïs (PC)
Uncharted: Golden Abyss (PlayStation Vita)
Wakfu (PC, Mac OS, Linux)
WWE '13 (Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation Vita)
World of Warcraft: Mists of Pandaria (PC)
ZombiU (Wii U)
Liste exhaustive des sorties |
Janvier - Mars |
Mois | Jour | Titre | Plates-formes |
J A N V I E R | 4 | Katawa Shoujo | Win |
NFL Blitz | PSN, XBLA | ||
10 | Choplifter HD | Win | |
11 | Amy | XBLA | |
12 | Run Roo Run | iOS | |
17 | Amy | PSN | |
Dustforce | Win | ||
18 | Caverns of Minos | iOS | |
Haunt | XBLA | ||
19 | Sonic the Hedgehog 4: Episode 1 | Win | |
Sonic CD | Win | ||
25 | Oil Rush | Win, Lin, Mac | |
Puddle | XBLA | ||
SOL: Exodus | Win | ||
26 | Dead Block | Win | |
Mutant Mudds | 3DS | ||
Tropico 3: Gold Edition | Mac | ||
27 | King Arthur II: The Role-playing Wargame | Win | |
30 | Call of Cthulhu: The Wasted Land | iOS | |
31 | Puddle | PSN | |
Final Fantasy XIII-2 | PS3, X360 | ||
NeverDead | PS3, X360 | ||
Soulcalibur V | PS3, X360 | ||
F E V R I E R | 2 | Mortal Kombat: Arcade Kollection | Win |
PixelJunk Eden | Win | ||
3 | The Simpsons: Arcade Game | XBLA | |
7 | The Darkness II | Win, PS3, X360 | |
Gotham City Impostors | Win, PSN | ||
Jak and Daxter Collection | PS3 | ||
Les Royaumes d'Amalur : Reckoning | Win, PS3, X360 | ||
Resident Evil: Revelations | 3DS | ||
Shank 2 | Win, PSN | ||
The Simpsons: Arcade Game | PSN | ||
8 | Gotham City Impostors | XBLA | |
Shank 2 | XBLA | ||
9 | Jagged Alliance: Back in Action | Win | |
13 | Beat the Beat: Rhythm Paradise | Wii | |
14 | BlazBlue: Continuum Shift Extend | PS3, X360, PSVita | |
Crusader Kings 2 | Win | ||
Grand Chelem Tennis 2 | PS3, X360 | ||
Lumines Electronic Symphony | PSVita | ||
Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Londres 2012 | 3DS | ||
Tales of the Abyss | 3DS | ||
Tekken 3D: Prime Edition | 3DS | ||
Twisted Metal | PS3 | ||
UFC Undisputed 3 | PS3, X360 | ||
Worms: Ultimate Mayhem | PSN | ||
15 | Dear Esther | Win, Mac | |
F1 2011 | PSVita | ||
Little Deviants | PSVita | ||
Michael Jackson: The Experience | PSVita | ||
Rayman Origins | PSVita | ||
Uncharted: Golden Abyss | PSVita | ||
Warp | XBLA | ||
16 | Alan Wake | Win | |
21 | Asura's Wrath | PS3, X360 | |
Metal Gear Solid: Snake Eater 3D | 3DS | ||
Syndicate | Win, PS3, X360 | ||
Tales from Space: Mutant Blobs Attack | Win, Mac, PSVita | ||
WWE WrestleFest | iOS | ||
22 | Alan Wake's American Nightmare | XBLA | |
Army Corps of Hell | PSVita | ||
Ben 10: Galactic Racing | PSVita | ||
Dillon's Rolling Western | 3DS | ||
Dungeon Hunter: Alliance | PSVita | ||
Dynasty Warriors Next | PSVita | ||
Escape Plan | PSVita | ||
Everybody's Golf | PSVita | ||
Hustle Kings | PSVita | ||
ModNation Racers: Road Trip | PSVita | ||
Ninja Gaiden Sigma Plus | PSVita | ||
Plantes contre Zombies | PSVita | ||
Shinobido 2: Revenge of Zen | PSVita | ||
Super Stardust Delta | PSVita | ||
Touch My Katamari | PSVita | ||
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PSVita | ||
WipEout 2048 | PSVita | ||
23 | Wargame: European Escalation | Win | |
24 | Gridrunner iOS | iOS | |
27 | PokéPark 2 : Le Monde des Vœux | Wii | |
Zombies, Run! | iOS | ||
28 | Auditorium | Win, Mac | |
Binary Domain | PS3, X360 | ||
Hyperdimension Neptunia mk2 | PS3 | ||
Mortal Kombat: Komplete Edition | PS3, X360 | ||
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 | NDS | ||
SSX | PS3, X360 | ||
29 | Microsoft Flight | Win | |
Nexuiz | XBLA | ||
Wakfu | Win, Lin, Mac | ||
M A R S | 1 | Deep Black: Reloaded | Win |
Les Simpson : Springfield | iOS | ||
Vessel | Win | ||
6 | Blades of Time | PS3, X360 | |
Crush 3D | 3DS | ||
Lego Harry Potter : Années 5 à 7 | PSVita | ||
Mass Effect 3 | Win, PS3, X360 | ||
Mass Effect: Infiltrator | iOS, Android | ||
MLB 12: The Show | PS3, PSVita | ||
MotorStorm: RC | PS3, PSVita | ||
Les Sims 3 : Showtime | Win, Mac | ||
Stacking | Win | ||
Street Fighter X Tekken | PS3, X360 | ||
Unit 13 | PSVita | ||
7 | I Am Alive | XBLA | |
11 | Mario Party 9 | Wii | |
13 | Birds of Steel | PS3, X360 | |
FIFA Street | PS3, X360 | ||
Journey | PSN | ||
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations | PS3, X360 | ||
Reality Fighters | PSVita | ||
Ridge Racer | PSVita | ||
Shoot Many Robots | PSN | ||
Silent Hill: Downpour | PS3, X360 | ||
Tales of Graces ƒ | PS3 | ||
Warp | Win, PSN | ||
Yakuza: Dead Souls | PS3 | ||
14 | Shoot Many Robots | XBLA | |
15 | Chaos Rings II | iOS | |
Dungeon Defenders | Mac | ||
19 | Ys: The Oath in Felghana | Win | |
20 | Armored Core V | PS3, X360 | |
Ninja Gaiden 3 | PS3, X360 | ||
Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, X360 | ||
Silent Hill HD Collection | PS3, X360 | ||
Sumioni | PSVita | ||
Warriors Orochi 3 | PS3 | ||
21 | Mutant Storm Reloaded | Win | |
Sine Mora | XBLA | ||
22 | Angry Birds Space | Win, Mac, iOS | |
23 | Kid Icarus: Uprising | 3DS | |
Rayman 3 HD | PSN, XBLA | ||
Total War: Shogun 2 - La Fin des samouraïs | Win | ||
27 | Capcom Digital Collection | X360 | |
Closure | PSN | ||
Gettysburg: Armored Warfare | Win | ||
Ridge Racer Unbounded | Win, PS3, X360 | ||
Tiger Woods PGA Tour 13 | PS3, X360 | ||
Tropico 4: Modern Times | X360 | ||
Warriors Orochi 3 | X360 | ||
28 | Wrecked: Revenge Revisited | PSN, XBLA | |
29 | BioShock 2 | Mac | |
Rayman Origins | Win | ||
30 | South Park: Tenorman's Revenge | XBLA | |
31 | Trine 2 | Lin |
Avril - Juin |
Mois | Jour | Titre | Plates-formes |
A V R I L | 3 | Blacklight: Retribution | Win |
Devil May Cry: HD Collection | PS3, X360 | ||
I Am Alive | PSN | ||
Kinect Star Wars | X360 | ||
4 | Diabolical Pitch | XBLA | |
5 | Bug Princess 2 | iOS | |
Confrontation | Win | ||
6 | Anomaly: Warzone Earth | XBLA | |
Shoot Many Robots | Win | ||
Xenoblade Chronicles | Wii | ||
10 | Naval War: Arctic Circle | Win | |
Skullgirls | PSN | ||
11 | Avernum: Escape from the Pit | Win | |
Burnout Crash! | iOS | ||
Legend of Grimrock | Win | ||
Skullgirls | XBLA | ||
12 | Men of War: Condemned Heroes | Win | |
Tribes: Ascend | Win | ||
13 | Fez | XBLA | |
Spirit Camera : Le Mémoire maudit | 3DS | ||
16 | Superbrothers: Sword and Sworcery EP | Win | |
17 | Disgaea 3: Absence of Detention | PSVita | |
The House of the Dead 4 | PSN | ||
Insanely Twisted Shadow Planet | Win | ||
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | X360 | ||
18 | Trials Evolution | XBLA | |
20 | Blades of Time | Win, Mac | |
The Darkness II | Mac | ||
23 | Serious Sam 3 : BFE | Mac | |
24 | Prototype 2 | PS3, X360 | |
UEFA Euro 2012 | Win, PS3, X360 | ||
25 | The Walking Dead: Épisode 1 | Win, PSN, XBLA, Mac, iOS | |
26 | Deus Ex: Human Revolution Ultimate Edition | Mac | |
27 | Binary Domain | Win | |
Risen 2: Dark Waters | Win | ||
The Walking Dead: Épisode 1 | XBLA | ||
M A I | 1 | The Exiled Realm of Arborea | Win |
Sniper Elite V2 | Win, PS3, X360 | ||
The Legend of Dragoon | PSN | ||
Mortal Kombat: Komplete Edition | PSVita | ||
2 | Fable Heroes | XBLA | |
3 | Nexuiz | Win | |
8 | Starhawk | PS3 | |
Tomb of the Lost Queen | Win, Mac | ||
9 | Minecraft | XBLA | |
11 | Street Fighter X Tekken | Win | |
15 | Battleship | PS3, X360, NDS, 3DS | |
Diablo III | Win, Mac | ||
Game of Thrones | Win, PS3, X360 | ||
Max Payne 3 | PS3, X360 | ||
PixelJunk 4am | PSN | ||
Sonic the Hedgehog 4: Episode 2 | Win, PSN | ||
16 | Sonic the Hedgehog 4: Episode 2 | XBLA | |
17 | Sonic the Hedgehog 4: Episode 2 | iOS | |
18 | Dragon's Lair | XBLA | |
Resident Evil: Operation Raccoon City | Win | ||
20 | Mario Tennis Open | 3DS | |
22 | Alan Wake's American Nightmare | Win | |
Dragon's Dogma | PS3, X360 | ||
Men in Black: Alien Crisis | PS3, X360, Wii | ||
Sorcery | PS3 | ||
Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | PS3, X360 | ||
23 | Dirt: Showdown | Win | |
Doctor Who: The Eternity Clock | PSN | ||
24 | Pastry Panic | iOS | |
28 | The Binding of Isaac: Wrath of the Lamb | Win, Mac | |
29 | Resistance: Burning Skies | PSVita | |
Ys Origin | Win | ||
J U I N | 1 | Max Payne 3 | Win |
5 | Inversion | PS3, X360 | |
Rayman Origins | 3DS | ||
10 | Pikmin 2 | Wii | |
12 | Dirt: Showdown | PS3, X360 | |
Gravity Rush | PSVita | ||
Metal Gear Solid: HD Collection | PSVita | ||
Gungnir | PSP | ||
Lollipop Chainsaw | PS3, X360 | ||
Sins of a Solar Empire: Rebellion | Win | ||
13 | Doctor Who: The Eternity Clock | PSVita | |
18 | Pokémon Conquest | NDS | |
19 | Brave | Win, PS3, X360, Wii, PSVita, NDS, 3DS | |
Civilization V: Gods and Kings | Win, Mac | ||
Lego Batman 2: DC Super Heroes | Win, PS3, X360, Wii, PSVita, 3DS | ||
Magicka: The Other Side of the Coin | Win | ||
Steel Battalion: Heavy Armor | X360 | ||
Tombi! | PSN | ||
20 | Magic: The Gathering – Duels of the Planeswalkers 2013 | Win, PSN, XBLA, iOS | |
21 | Quantum Conundrum | Win | |
25 | Penny Arcade Adventures - Episode 3 | Win, Mac | |
26 | The Amazing Spider-Man | PS3, X360, Wii, 3DS | |
Londres 2012 | Win, PS3, X360 | ||
Spec Ops: The Line | Win, PS3, X360 | ||
Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier | Win | ||
Unchained Blades | PSP | ||
27 | Agarest: Generations of War 2 | PS3 | |
The Walking Dead: Épisode 2 | Win, Mac, PS3, X360, iOS | ||
Final Fantasy III | Android | ||
29 | Mini Ninjas Adventures | XBLA |
Juillet - Septembre |
Mois | Jour | Titre | Plates-formes |
J U I L L E T | 3 | Test Drive: Ferrari Racing Legends | PS3, X360 |
The Secret World | Win | ||
Theatrhythm Final Fantasy | 3DS | ||
4 | Spelunky | XBLA | |
10 | NCAA Football 13 | PS3, X360 | |
Quantum Conundrum | PSN | ||
Rhythm Thief et les Mystères de Paris | 3DS | ||
11 | Quantum Conundrum | XBLA | |
12 | AFL Live: Game of the Year Edition | Win, PS3, X360 | |
Tiny Wings 2 | iOS | ||
17 | Heroes of Ruin | 3DS | |
Dyad | PSN | ||
18 | Tony Hawk's Pro Skater HD | XBLA | |
19 | Fieldrunners 2 | iOS | |
24 | Prototype 2 | Win | |
25 | Wreckateer | XBLA | |
27 | Inversion | Win | |
28 | Warsow | Win, Mac, Lin | |
30 | Orcs Must Die! 2 | Win | |
31 | Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance | 3DS | |
Risen 2: Dark Waters | PS3, X360 | ||
Growlanser: Wayfarer of Time | PSP | ||
A O U T | 1 | Deadlight | XBLA |
7 | Persona 4: Arena | PS3, X360 | |
Sound Shapes | PS3, PSVita | ||
8 | Hybrid | XBLA | |
10 | The Amazing Spider-Man | Win | |
13 | Sanctum | Mac | |
Iron Brigade | Win | ||
14 | Darksiders II | Win, PS3, X360 | |
The Last Story | Wii | ||
Papo and Yo | PSN | ||
Sleeping Dogs | Win, PS3, X360 | ||
15 | Dust: An Elysian Tail | XBLA | |
Tales from Space: Mutant Blobs Attack | Win | ||
Tom Clancy's Ghost Recon Online | Win | ||
19 | New Super Mario Bros. 2 | 3DS | |
21 | Counter-Strike: Global Offensive | Win, PSN, X360, Mac | |
The Expendables 2 Videogame | Win, PSN, XBLA | ||
Jojo's Bizarre Adventure HD | PSN | ||
Retro/Grade | PSN | ||
Transformers : La Chute de Cybertron | Win, PS3, X360 | ||
Way of the Samurai 4 | PSN | ||
22 | Jojo's Bizarre Adventure HD | XBLA | |
24 | Dark Souls: Prepare to Die Edition | Win | |
28 | God of War Saga | PS3 | |
Guild Wars 2 | Win | ||
Madden NFL 13 | PS3, X360, PSVita | ||
Ratchet and Clank Trilogy | PS3 | ||
Rock Band Blitz | PSN | ||
Tony Hawk's Pro Skater HD | PSN | ||
The Walking Dead: Épisode 3 | PSN | ||
29 | Rock Band Blitz | XBLA | |
The Walking Dead: Épisode 3 | Win, XBLA | ||
30 | Mutant Mudds | Win | |
31 | Final Fantasy Dimensions | iOS, Android | |
S E P T E M B R E | 4 | Zen Pinball 2 | PS3, PSVita |
6 | Trine 2: Goblin Menace | Win, Mac | |
I Am Alive | Win | ||
7 | Closure | Win, Mac | |
Mark of the Ninja | XBLA | ||
11 | Anomaly: Warzone Earth | PSN | |
Double Dragon Neon | PSN | ||
NBA Baller Beats | X360 | ||
NHL 13 | PS3, X360 | ||
Tekken Tag Tournament 2 | PS3, X360 | ||
12 | Double Dragon Neon | XBLA | |
13 | Prince of Persia Classic | Android | |
Fractured Soul | 3DS | ||
14 | Black Mesa | Win | |
FTL: Faster Than Light | Win, Lin, Mac | ||
Joe Danger 2: The Movie | XBLA | ||
16 | Kirby's Dream Collection | Wii | |
18 | Borderlands 2 | Win, PS3, X360 | |
F1 2012 | Win, PS3, X360 | ||
Jet Set Radio HD | PSN | ||
Tony Hawk's Pro Skater HD | Win | ||
19 | Jet Set Radio HD | Win, XBLA | |
20 | Rayman: Jungle Run | iOS, Android | |
Torchlight II | Win, Mac | ||
25 | Angry Birds Trilogy | X360, PS3, 3DS | |
Dead or Alive 5 | PS3, X360 | ||
FIFA 13 | Win, PS3, X360, Wii, PSVita, PSP, PS2, iOS | ||
Grand Theft Auto III | PSN | ||
Little Big Planet | PSVita | ||
Marvel vs. Capcom Origins | PSN | ||
One Piece: Pirate Warriors | PS3 | ||
PES 2013 | Win, PS3, X360 | ||
Le Testament de Sherlock Holmes | Win, PS3, X360 | ||
Tokyo Jungle | PSN | ||
World of Warcraft: Mists of Pandaria | Win, Mac | ||
Yumby Toss | iOS | ||
26 | Castle Crashers | Win | |
Marvel vs. Capcom Origins | XBLA | ||
27 | Bad Piggies | iOS, Android, Win, Mac | |
Half-Minute Hero | Win |
Octobre - Décembre |
Mois | Jour | Titre | Plates-formes |
O C T O B R E | 2 | Carrier Command: Gaea Mission | Win, X360 |
NBA 2K13 | Win, X360, PS3, PSP, Wii | ||
Nights into Dreams HD | PSN | ||
Resident Evil 6 | PS3, X360 | ||
Sonic Adventure 2 | PSN | ||
War of the Roses | Win | ||
3 | The Witch's House | Win | |
5 | Nights into Dreams HD | XBLA | |
Sonic Adventure 2 | XBLA | ||
7 | Pokémon Noir 2 et Blanc 2 | NDS | |
9 | Code of Princess | 3DS | |
Dishonored | Win, PS3, X360 | ||
Fable: The Journey | X360 | ||
The Walking Dead: Épisode 4 | PSN | ||
Joe Danger 2: The Movie | PSN | ||
Just Dance 4 | Wii, PS3, X360 | ||
Machinarium | PS3 | ||
Retro City Rampage | PSN, PSVita, Win | ||
XCOM: Enemy Unknown | Win, PS3, X360 | ||
10 | Chaos Rings | Android | |
The Walking Dead: Épisode 4 | Win, XBLA | ||
Naughty Bear: Panic in Paradise | PSN, XBLA | ||
11 | Of Orcs and Men | Win, PS3, X360 | |
15 | Le Seigneur des anneaux online - Les Cavaliers du Rohan | Win | |
16 | 007 Legends | PS3, X360 | |
Chivalry: Medieval Warfare | Win | ||
Dance Central 3 | X360 | ||
Doom 3: BFG Edition | Win, X360, PS3 | ||
Dragon Ball Z for Kinect | X360 | ||
Mark of the Ninja | Win | ||
Rocksmith | Win | ||
RollerCoaster Tycoon 3D | 3DS | ||
Silent Hill: Book of Memories | PSVita | ||
17 | Carmageddon | iOS | |
Serious Sam 3 : BFE | XBLA | ||
Viking: Battle for Asgard | Win | ||
18 | Sonic Jump | iOS | |
The Witcher 2: Assassins of Kings | Mac | ||
19 | Euro Truck Simulator 2 | Win | |
21 | Michael Jackson: The Experience | Mac | |
Skylanders Giants | PS3, X360, Wii, 3DS | ||
23 | A Game of Dwarves | Win | |
Elemental: Fallen Enchantress | Win | ||
Forza Horizon | X360 | ||
Giana Sisters: Twisted Dreams | Win | ||
Hotline Miami | Win | ||
Killzone HD | PSN | ||
Medal of Honor: Warfighter | Win, PS3, X360 | ||
Street Fighter X Tekken | PSVita | ||
The Unfinished Swan | PSN | ||
Virtue's Last Reward | 3DS, PSVita | ||
25 | Deadlight | Win | |
The Fool and His Money | Win, Mac | ||
28 | Professeur Layton et le Masque des miracles | 3DS | |
29 | Guns of Icarus Online | Win, Mac | |
Primal Carnage | Win | ||
30 | Assassin's Creed III | PS3, X360 | |
Assassin's Creed III: Liberation | PSVita | ||
Lego Le Seigneur des anneaux | PSVita, 3DS, NDS | ||
Marvel Avengers: Battle for Earth | X360 | ||
Need for Speed: Most Wanted | Win, X360, PS3, PSVita, iOS, Android | ||
Nike+ Kinect Training | X360 | ||
Ōkami HD | PSN | ||
Sports Champions 2 | PS3 | ||
Transformers Prime : The Game | Wii, NDS, 3DS | ||
WWE '13 | PS3, X360, Wii | ||
Zone of the Enders HD Collection | PS3, X360 | ||
31 | Natural Selection 2 | Win | |
Painkiller: Hell and Damnation | Win | ||
Pid | Win, Mac, XBLA, PSN | ||
N O V E M B R E | 2 | 007 Legends | Win |
Football Manager 2013 | Win, Mac | ||
6 | Dragon Ball Z Budokai: HD Collection | PS3, X360 | |
Halo 4 | X360 | ||
Harvest Moon: A New Beginning | 3DS | ||
LittleBigPlanet Karting | PS3 | ||
PES 2013 | Wii, PS2, PSP | ||
Rayman Origins | 3DS | ||
8 | Angry Birds Star Wars | Win, Mac, iOS, Android | |
9 | Sine Mora | Win | |
11 | Paper Mario: Sticker Star | 3DS | |
13 | Call of Duty: Black Ops II | Win, PS3, X360 | |
Call of Duty: Black Ops - Declassified | PSVita | ||
F1 Race Stars | Win, PS3, X360 | ||
Lego Le Seigneur des anneaux | Win, PS3, X360, Wii | ||
Rift: Storm Legion | Win | ||
Scribblenauts Unlimited | 3DS | ||
Wonderbook | PS3 | ||
18 | Assassin's Creed III | Wii U | |
Batman: Arkham City Armored Edition | Wii U | ||
Call of Duty: Black Ops II | Wii U | ||
Darksiders II | Wii U | ||
Epic Mickey: Power of Illusion | 3DS | ||
Epic Mickey 2 : Le Retour des héros | PS3, X360, Wii, Wii U | ||
FIFA 13 | Wii U | ||
Game Party Champions | Wii U | ||
Just Dance 4 | Wii U | ||
Marvel Avengers: Battle for Earth | Wii U | ||
New Super Mario Bros. U | Wii U | ||
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge | Wii U | ||
Nintendo Land | Wii U | ||
The Lapins Crétins Land | Wii U | ||
Scribblenauts Unlimited | Wii U | ||
Sing Party | Wii U | ||
Skylanders Giants | Wii U | ||
Sonic and All-Stars Racing Transformed | Wii U, PS3, X360 | ||
Tekken Tag Tournament 2 | Wii U | ||
Transformers Prime : The Game | Wii U | ||
Trine 2: Director's Cut | Wii U | ||
Warriors Orochi 3 Hyper | Wii U | ||
Wipeout: The Game 3 | Wii U | ||
Your Shape: Fitness Evolved 2013 | Wii U | ||
ZombiU | Wii U | ||
19 | Little Inferno | Win | |
Sonic Adventure 2 | Win | ||
