Annie Awards
Annie Awards.mw-parser-output .entete.cinema{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Picto_infobox_cinema.png")} | |
Description | Récompense les meilleurs films d'animation |
---|---|
Organisateur | Association internationale du film d'animation (ASIFA-Hollywood) |
Pays | États-Unis |
Date de création | 1972 |
Site officiel | annieawards.org |
modifier |
Les Annie Awards (littéralement en français : Prix Annie) sont des récompenses du cinéma américain créées en 1972 et récompensant les films d'animation. La cérémonie annuelle est organisée par la section californienne de l'Association internationale du film d'animation (ASIFA-Hollywood).
Les prix remis à l'occasion de cette cérémonie sont considérés comme la distinction honorifique de référence dans le domaine de l'animation.
Le record du nombre d'Annie Awards pour une même production est détenu par la série d'animation Les Simpson qui en a récolté 26.
Sommaire
1 Catégories
2 Les cérémonies
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Article connexe
4.2 Liens externes
Catégories |
- Productions
- Meilleur film d'animation
- Meilleure production animée en vidéo
- Meilleur court métrage d'animation
- Meilleure publicité animée
- Meilleure production animée pour la télévision
- Meilleur jeu vidéo d'animation
- Récompenses individuelles
- Meilleurs effets animés
- Meilleure animation de personnage pour la télévision
- Meilleure animation de personnage pour le cinéma
- Meilleur design de personnage pour la télévision
- Meilleur design de personnage pour le cinéma
- Meilleure réalisation pour la télévision
- Meilleure réalisation pour le cinéma
- Meilleure musique pour la télévision
- Meilleure musique pour le cinéma
- Meilleur design pour la télévision
- Meilleur design pour le cinéma
- Meilleurs storyboards pour la télévision
- Meilleurs storyboards pour le cinéma
- Meilleure performance vocale pour la télévision
- Meilleure performance vocale pour le cinéma
- Meilleur scénario pour la télévision
- Meilleur scénario pour le cinéma
- Meilleur montage pour le cinéma
- Meilleur montage pour la télévision, un DVD ou Internet
- Récompenses spéciales
Winsor McCay Award
June Foray Award
Ub Iwerks Award- Special Achievement in Animation
- Certificates of Merit
Les cérémonies |
№ | Date | Année(s) honorée(s) | Meilleur film | Présentateur | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1re | – | 1972 | – | Grim Natwick | Sportsmen's Lodge (en), Studio City |
2e | – | 1973 | – | – | – |
3e | – | 1974 | – | – | – |
4e | – | 1975 | – | – | – |
5e | – | 1976 | – | – | – |
6e | – | 1977 | – | – | – |
7e | – | 1978 | – | – | – |
8e | – | 1979 | – | – | – |
9e | – | 1980 | – | – | – |
10e | – | 1981 | – | – | – |
11e | – | 1982 | – | – | – |
12e | – | 1983 | – | – | – |
13e | – | 1984 | – | – | – |
14e | – | 1985 | – | – | – |
15e | – | 1986 | – | – | – |
16e | – | 1987 | – | – | – |
17e | – | 1988 | – | – | – |
18e | – | 1990 | – | – | – |
19e | – | 1991 | – | – | – |
20e (en) | 14 novembre 1992 | 1991–1992 | La Belle et la Bête | – | ATAS Plaza Theatre |
21e (en) | 5 novembre 1993 | 1992–1993 | Aladdin | – | |
22e (en) | 12 novembre 1994 | 1993–1994 | Le Roi Lion | – | |
23e (en) | 11 novembre 1995 | 1994–1995 | Pocahontas : Une légende indienne | – | |
24e (en) | 10 novembre 1996 | 1995–1996 | Toy Story | Leonard Maltin | Centre de conférence de Pasadena (en) |
25e (en) | 16 novembre 1997 | 1996–1997 | Dany, le chat superstar | – | |
26e (en) | 13 novembre 1998 | 1997–1998 | Mulan | Jay Thomas | Théâtre Alex (en) |
27e | 6 novembre 1999 | 1998–1999 | Le Géant de fer | – | |
28e (en) | 11 novembre 2000 | 1999–2000 | Toy Story 2 | Rob Paulsen Maurice LaMarche | |
29e | 10 novembre 2001 | 2000–2001 | Shrek | Billy West | |
30e (en) | 1er février 2003 | 2002 | Le Voyage de Chihiro | Steve Marmel (en) | |
31e (en) | 7 février 2004 | 2003 | Le Monde de Nemo | ||
32e (en) | 30 janvier 2005 | 2004 | Les Indestructibles | Tom Kenny | |
33e (en) | 4 février 2006 | 2005 | Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou | ||
34e (en) | 11 février 2007 | 2006 | Cars | ||
35e (en) | 8 février 2008 | 2007 | Ratatouille | Hall Royce (en) | |
36e (en) | 30 janvier 2009 | 2008 | Kung Fu Panda | ||
37e | 6 février 2010 | 2009 | Là-haut | William Shatner | |
38e | 5 février 2011 | 2010 | Dragons | Tom Kenny | |
39e | 4 février 2012 | 2011 | Rango | Patton Oswalt | |
40e | 2 février 2013 | 2012 | Les Mondes de Ralph | Leonard Maltin Rob Paulsen Maurice LaMarche | |
41e | 1er février 2014 | 2013 | La Reine des neiges | Patrick Warburton | |
42e (en) | 31 janvier 2015 | 2014 | Dragons 2 | Aucun | |
43e (en) | 6 février 2016 | 2015 | Vice-versa | – | |
44e | 4 février 2017 | 2016 | Zootopie | Aucun |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of Annie Awards ceremonies » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi |
Article connexe |
- Liste de récompenses de cinéma
Liens externes |
(en) Site officiel
(en) Site de ASIFA-Hollywood
(en) Les Annie Awards par année sur l'Internet Movie Database
- Portail de l’animation
- Portail du cinéma américain
- Portail des récompenses et distinctions