Carazinho
Carazinho.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Brésil | ||
Région | Sud | ||
État | Rio Grande do Sul | ||
Langue(s) | Portugais | ||
Maire | Aylton de Jesus Martins Magalhães (PP) | ||
Code postal | 99 500-000 | ||
Fuseau horaire Heure d'été | UTC-3 UTC-2 | ||
Indicatif | 54 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Carazinhense | ||
Population | 58 196 hab. (01-04-2007) | ||
Densité | 88 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 28° 17′ 04″ sud, 52° 47′ 11″ ouest | ||
Altitude | 603 m | ||
Superficie | 66 500 ha = 665 km2 | ||
Divers | |||
FondateurDate de fondation | Décret n° 1 707 24 janvier 1931 | ||
Localisation | |||
Localisation de Carazinho sur une carte | |||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.carazinho.rs.gov.br/web/index.php?menu=capa | ||
modifier |
Carazinho est une ville brésilienne du Nord-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul, faisant partie de la microrégion de Carazinho et située à 285 km au nord-ouest de Porto Alegre, capitale de l'État. Elle se situe à une latitude de 28º 17' 04" sud et à une longitude de 52º 47' 11" ouest, à une altitude de 603 mètres. Sa population était estimée à 58 196, pour une superficie de 665 km2.
Villes voisines |
- Chapada
- Almirante Tamandaré do Sul
- Coqueiros do Sul
- Pontão
- Passo Fundo
- Santo Antônio do Planalto
- Não-Me-Toque
- Colorado
- Saldanha Marinho
- Santa Bárbara do Sul
- Portail du Rio Grande do Sul