Championnat de Suisse de hockey sur glace 2009-2010
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2009-2010
Vainqueur | CP Berne |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 50 |
Vainqueur | Lausanne HC |
---|---|
Nombre d'équipes | 11 puis 10 |
Nombre de matchs | 45 |
Équipe reléguée (retrait) | Young Sprinters Hockey Club (cours de saison) |
Vainqueur | EHC Winterthour |
---|---|
Nombre d'équipes | 35 |
Nombre de matchs | Deux groupes à 22, un à 20 |
Équipes reléguées (2e ligue) | HC Moutier EC Wil |
Vainqueur | GCK Lions (A) HC Viège (B) |
---|
La saison 2009-2010 est la 101e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Participants
1.2 Qualifications
1.2.1 Classement
1.2.2 Classement des compteurs
1.3 Play-off
1.3.1 Récapitulatif
1.3.2 Quarts de finale
1.3.3 Demi-finales
1.3.4 Finale
1.4 Play-out
1.4.1 Récapitulatif
1.4.2 Demi-finales
1.4.3 Finale
1.4.4 Match de barrage
2 Ligue nationale B
2.1 Participants
2.2 Qualifications
2.2.1 Classement
2.2.2 Classement des compteurs
2.3 Play-off
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Voir aussi
5.1 Lien externe
Ligue nationale A |
Participants |
|
Équipe | Ville | Patinoire | Capacité |
---|---|---|---|
HC Ambrì-Piotta | Ambrì et Piotta | Patinoire de la Valascia | 7 000 |
CP Berne | Berne | PostFinance Arena | 17 131 |
HC Bienne | Bienne | Stade de Glace | 7 000 |
HC Davos | Davos | Vaillant Arena | 7 080 |
HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | Patinoire Saint-Léonard | 7 125 |
Genève-Servette HC | Genève | Patinoire des Vernets | 7 200 |
Kloten Flyers | Kloten | Kolping Arena | 7 561 |
SC Langnau Tigers | Langnau im Emmental | Patinoire de l'Ilfis | 6 500 |
HC Lugano | Lugano | La Resega | 8 000 |
Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil-Jona | Patinoire du Lido | 6 000 |
EV Zoug | Zoug | Patinoire du Herti | 6 780 |
ZSC Lions | Zurich | Hallenstadion | 11 000 |
Qualifications |
Classement |
Clt | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Berne | 50 | 29 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 154 | 117 | 102 | |
Genève-Servette HC | 50 | 28 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 166 | 113 | 101 | |
EV Zoug | 50 | 29 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 165 | 125 | 98 | |
HC Davos | 50 | 27 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 181 | 124 | 96 | |
Kloten Flyers | 50 | 22 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 163 | 138 | 87 | |
ZSC Lions | 50 | 24 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 185 | 165 | 84 | |
HC Fribourg-Gottéron | 50 | 18 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 145 | 160 | 68 | |
HC Lugano | 50 | 17 | 3 | 3 | 23 | 0 | 4 | 153 | 166 | 67 | |
HC Bienne | 50 | 16 | 0 | 3 | 26 | 2 | 3 | 134 | 182 | 59 | |
Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 16 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 129 | 154 | 54 | |
SC Langnau Tigers | 50 | 14 | 0 | 2 | 29 | 1 | 4 | 141 | 192 | 51 | |
HC Ambrì-Piotta | 50 | 8 | 0 | 2 | 35 | 2 | 3 | 107 | 187 | 33 |
Qualifié pour les play-off
Barrages de relégation
Classement des compteurs |
Clt | Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randy Robitaille | HC Lugano | 50 | 16 | 49 | 65 |
2 | Josh Holden | EV Zoug | 46 | 30 | 33 | 63 |
3 | Hnat Domenichelli | HC Lugano | 50 | 27 | 35 | 62 |
4 | Damien Brunner | EV Zoug | 47 | 23 | 35 | 58 |
5 | Patrik Bärtschi | ZSC Lions | 49 | 25 | 28 | 53 |
6 | Tony Salmelainen | Genève-Servette | 50 | 25 | 28 | 53 |
7 | Stacy Roest | Rapperswil-Jona Lakers | 49 | 15 | 37 | 52 |
8 | Mathias Seger | ZSC Lions | 47 | 8 | 43 | 51 |
9 | Thomas Deruns | Genève-Servette HC | 50 | 19 | 31 | 50 |
10 | Juraj Kolnik | Genève-Servette HC | 46 | 26 | 23 | 49 |
Play-off |
Récapitulatif |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | CP Berne | 4 | ||||||||||||||
8 | HC Lugano | 0 | | |||||||||||||
1 | CP Berne | 4 | ||||||||||||||
| | 5 | Kloten Flyers | 0 | | |||||||||||
4 | HC Davos | 2 | ||||||||||||||
5 | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
1 | CP Berne | 4 | ||||||||||||||
| | 2 | Genève-Servette HC | 3 | ||||||||||||
2 | Genève-Servette HC | 4 | | |||||||||||||
7 | HC Fribourg-Gottéron | 3 | | |||||||||||||
2 | Genève-Servette HC | 4 | ||||||||||||||
| | 3 | EV Zoug | 2 | ||||||||||||
3 | EV Zoug | 4 | ||||||||||||||
6 | ZSC Lions | 3 | ||||||||||||||
Quarts de finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Berne | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
HC Lugano | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Davos | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Kloten Flyers | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève-Servette HC | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HC Fribourg-Gottéron | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV Zoug | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
ZSC Lions | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Demi-finales |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Berne | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
Kloten Flyers | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève-Servette HC | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
EV Zoug | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Finale |
Équipes | 1 10.04 | 2 13.04 | 3 15.04 | 4 17.04 | 5 20.04 | 6 22.04 | 7 24.04 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Berne | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Genève-Servette HC | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Play-out |
Récapitulatif |
Demi-finales | Finale | Finale de promotion/relégation LNA/LNB | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
9 | HC Bienne | 2 | ||||||||||||||
12 | HC Ambrì-Piotta | 4 | | |||||||||||||
HC Bienne | 1 | |||||||||||||||
| | SC Langnau Tigers | 4 | | ||||||||||||
10 | Rapperswil-Jona Lakers | 4 | ||||||||||||||
Champion de LNB : Lausanne HC | ||||||||||||||||
11 | SC Langnau Tigers | 3 | ||||||||||||||
HC Bienne | 4 | |||||||||||||||
| | Lausanne HC | 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||
Demi-finales |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Bienne | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
HC Ambrì-Piotta | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapperswil-Jona Lakers | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
SC Langnau Tigers | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Bienne | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
SC Langnau Tigers | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Match de barrage |
Équipes | 1 10.04 | 2 13.04 | 3 15.04 | 4 17.04 | 5 20.04 | 6 22.04 | 7 24.04 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Bienne | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Lausanne HC | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Ligue nationale B |
Participants |
Équipe | Ville | Patinoire | Capacité |
---|---|---|---|
HC Ajoie | Porrentruy | Patinoire du Voyeboeuf | 4 000 |
HC Bâle Sharks | Bâle | Patinoire Saint-Jacques | 6 612 |
HC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5 930 |
GCK Lions | Küsnacht | KEK | 1 800 |
SC Langenthal | Langenthal | Kunsteisbahn Schoren | 4 320 |
Lausanne HC | Lausanne | Patinoire de Malley | 9 265 |
HC Olten | Olten | Eishalle Kleinholz | 6 500 |
HC Sierre-Anniviers | Sierre | Patinoire de Graben | 4 500 |
HC Thurgovie | Weinfelden | Bodensee Arena à Kreuzlingen | 4 000 |
HC Viège | Viège | Litterna-Halle | 4 300 |
Qualifications |
Classement |
Clt | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Viège | 45 | 27 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 224 | 140 | 95 | |
HC Olten | 45 | 30 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 187 | 129 | 94 | |
Lausanne HC | 45 | 28 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 166 | 121 | 91 | |
HC Sierre-Anniviers | 45 | 21 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 161 | 132 | 80 | |
HC Ajoie | 45 | 21 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 157 | 149 | 75 | |
HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 20 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 177 | 166 | 68 | |
SC Langenthal | 45 | 16 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 124 | 156 | 54 | |
HC Bâle Sharks | 45 | 12 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 111 | 180 | 42 | |
HC Thurgovie | 45 | 12 | 0 | 1 | 28 | 3 | 1 | 131 | 189 | 42 | |
GCK Lions | 45 | 10 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 123 | 199 | 34 |
Qualifié pour les play-off
Classement des compteurs |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Viège | 4 | ||||||||||||||
8 | HC Bâle Sharks | 0 | | |||||||||||||
HC Viège | 4 | |||||||||||||||
| | HC Sierre-Anniviers | 2 | | ||||||||||||
4 | HC Sierre-Anniviers | 4 | ||||||||||||||
5 | HC La Chaux-de-Fonds | 1 | ||||||||||||||
HC Viège | 1 | |||||||||||||||
| | Lausanne HC | 4 | |||||||||||||
2 | HC Olten | 4 | | |||||||||||||
7 | SC Langenthal | 3 | | |||||||||||||
HC Olten | 1 | |||||||||||||||
| | Lausanne HC | 4 | |||||||||||||
3 | Lausanne HC | 4 | ||||||||||||||
6 | HC Ajoie | 3 | ||||||||||||||
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Voir aussi |
Lien externe |
(fr) Classement sur le site officiel
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 2000
- Portail des années 2010