Championnat de Suisse de hockey sur glace 2010-2011
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2010-2011
Vainqueur | HC Davos |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 50 |
Vainqueur | HC Viège |
---|---|
Nombre d'équipes | 10 |
Nombre de matchs | 45 |
Vainqueur | Huttwil Falcons |
---|---|
Nombre d'équipes | 36 |
Nombre de matchs | 22 |
Équipes reléguées (2e ligue) | HC Saint-Imier EHC Zunzgen-Sissach SC Weinfelden |
Vainqueur | GCK Lions (A) ZSC Lions (B) |
---|
La saison 2010-2011 est la 102e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Qualifications
1.1.1 Participants
1.1.2 Classement
1.1.3 Classement des compteurs
1.2 Play-off
1.3 Play-out
1.3.1 Récapitulatif
2 Ligue nationale B
2.1 Participants
2.2 Qualifications
2.2.1 Classement final
2.2.2 Classement des compteurs
2.3 Play-off
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Liens externes
Ligue nationale A |
Qualifications |
Participants |
|
Équipe | Ville | Patinoire | Capacité |
---|---|---|---|
HC Ambrì-Piotta | Ambrì et Piotta | Patinoire de la Valascia | 7 000 |
CP Berne | Berne | PostFinance Arena | 17 131 |
HC Bienne | Bienne | Stade de Glace | 7 000 |
HC Davos | Davos | Vaillant Arena | 7 080 |
HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | BCF-Arena | 6 900 |
Genève-Servette HC | Genève | Patinoire des Vernets | 7 200 |
Kloten Flyers | Kloten | Kolping Arena | 7 561 |
SC Langnau Tigers | Langnau im Emmental | Patinoire de l'Ilfis | 6 500 |
HC Lugano | Lugano | Resega | 8 000 |
Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil-Jona | Patinoire du Lido | 6 000 |
EV Zoug | Zoug | Bossard Arena | 7 015 |
ZSC Lions | Zurich | Hallenstadion | 11 000 |
Classement |
Clt | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Davos | 50 | 33 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 179 | 103 | 113 | |
Kloten Flyers | 50 | 33 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 170 | 111 | 112 | |
CP Berne | 50 | 24 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3 | 160 | 117 | 97 | |
EV Zoug | 50 | 26 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 176 | 143 | 94 | |
Genève-Servette HC | 50 | 20 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 129 | 128 | 74 | |
SC Langnau Tigers | 50 | 19 | 2 | 3 | 19 | 2 | 5 | 149 | 154 | 74 | |
ZSC Lions | 50 | 17 | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | 132 | 156 | 69 | |
HC Fribourg-Gottéron | 50 | 14 | 2 | 6 | 22 | 3 | 3 | 157 | 154 | 64 | |
HC Bienne | 50 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 135 | 173 | 56 | |
HC Lugano | 50 | 12 | 4 | 3 | 26 | 3 | 2 | 130 | 159 | 55 | |
Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 11 | 1 | 3 | 28 | 1 | 6 | 138 | 184 | 48 | |
HC Ambrì-Piotta | 50 | 11 | 1 | 1 | 30 | 5 | 2 | 99 | 172 | 44 |
Qualifié pour les play-off
Barrages de relégation
Classement des compteurs |
Clt | Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glen Metropolit | EV Zoug | 47 | 15 | 38 | 53 |
2 | Stacy Roest | Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 14 | 39 | 53 |
3 | Josh Holden | EV Zoug | 43 | 16 | 36 | 52 |
4 | Petr Sýkora | HC Davos | 43 | 35 | 15 | 50 |
5 | Jaroslav Bednar | HC Davos | 45 | 21 | 28 | 49 |
6 | Christian Dubé | CP Berne | 44 | 14 | 35 | 49 |
7 | Reto von Arx | HC Davos | 49 | 15 | 33 | 48 |
8 | Damien Brunner | EV Zoug | 40 | 19 | 27 | 46 |
9 | Tommi Santala | Kloten Flyers | 49 | 10 | 36 | 46 |
10 | Hnat Domenichelli | HC Lugano | 48 | 16 | 27 | 43 |
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
8 | HC Fribourg-Gottéron | 0 | | |||||||||||||
HC Davos | 4 | |||||||||||||||
| | EV Zoug | 0 | | ||||||||||||
2 | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
7 | ZSC Lions | 1 | ||||||||||||||
HC Davos | 4 | |||||||||||||||
| | Kloten Flyers | 2 | |||||||||||||
3 | CP Berne | 4 | | |||||||||||||
6 | SCL Tigers | 0 | | |||||||||||||
Kloten Flyers | 4 | |||||||||||||||
| | CP Berne | 3 | |||||||||||||
4 | EV Zoug | 4 | ||||||||||||||
5 | Genève Servette HC | 2 | ||||||||||||||
Play-out |
Récapitulatif |
Demi-finales | Finale | Finale de promotion/relégation LNA/LNB | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
9 | HC Bienne | 4 | ||||||||||||||
12 | HC Ambrì-Piotta | 2 | | |||||||||||||
HC Ambrì-Piotta | 2 | |||||||||||||||
| | Rapperswil-Jona Lakers | 4 | | ||||||||||||
10 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
Champion de LNB : HC Viège | ||||||||||||||||
11 | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | ||||||||||||||
HC Ambrì-Piotta | 4 | |||||||||||||||
| | HC Viège | 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||
Ligue nationale B |
Participants |
Équipe | Ville | Patinoire | Capacité |
---|---|---|---|
HC Ajoie | Porrentruy | Patinoire du Voyeboeuf | 4 000 |
HC Bâle | Bâle | Patinoire Saint-Jacques | 6 612 |
HC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5 930 |
GCK Lions | Küsnacht | KEK | 1 800 |
SC Langenthal | Langenthal | Kunsteisbahn Schoren | 4 320 |
Lausanne HC | Lausanne | Patinoire de Malley | 9 265 |
HC Olten | Olten | Eishalle Kleinholz | 6 500 |
HC Sierre-Anniviers | Sierre | Patinoire de Graben | 4 500 |
HC Thurgovie | Weinfelden | Bodensee Arena à Kreuzlingen | 4 000 |
HC Viège | Viège | Litterna-Halle | 4 300 |
Qualifications |
Classement final |
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 24 | 7 | 10 | 4 | 175 | 139 | 90 | |
HC Olten | 45 | 22 | 6 | 14 | 3 | 192 | 147 | 81 | |
Lausanne HC | 45 | 22 | 5 | 13 | 5 | 159 | 122 | 81 | |
SC Langenthal | 45 | 19 | 7 | 16 | 3 | 173 | 157 | 74 | |
HC Bâle | 45 | 20 | 2 | 16 | 7 | 138 | 136 | 71 | |
HC Viège | 45 | 18 | 7 | 17 | 3 | 153 | 152 | 71 | |
HC Ajoie | 45 | 19 | 4 | 17 | 5 | 141 | 149 | 70 | |
HC Sierre-Anniviers | 45 | 16 | 2 | 24 | 3 | 149 | 166 | 55 | |
GCK Lions | 45 | 14 | 2 | 25 | 4 | 133 | 180 | 50 | |
HC Thurgovie | 45 | 8 | 1 | 30 | 6 | 133 | 198 | 32 |
Qualifié pour les play-off
Classement des compteurs |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | ||||||||||||||
8 | HC Sierre-Anniviers | 0 | | |||||||||||||
HC La Chaux-de-Fonds | 3 | |||||||||||||||
| | HC Viège | 4 | | ||||||||||||
4 | SC Langenthal | 2 | ||||||||||||||
6 | HC Viège | 4 | ||||||||||||||
HC Viège | 4 | |||||||||||||||
| | Lausanne HC | 0 | |||||||||||||
2 | HC Olten | 4 | | |||||||||||||
5 | HC Bâle | 0 | | |||||||||||||
HC Olten | 2 | |||||||||||||||
| | Lausanne HC | 4 | |||||||||||||
3 | Lausanne HC | 4 | ||||||||||||||
7 | HC Ajoie | 3 | ||||||||||||||
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Liens externes |
- Classement sur le site officiel
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 2010