Championnat de Suisse de hockey sur glace 2007-2008
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2007-2008
Vainqueur | ZSC Lions |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 50 |
Équipe reléguée (LNB) | HC Bâle |
Vainqueur | HC Bienne |
---|---|
Nombre d'équipes | 13 |
Nombre de matchs | 49 |
Équipe promue (LNA) | HC Bienne |
Équipes reléguées (1re ligue) | HC Coire HC Martigny (retrait) |
Vainqueur | EHC Zuchwil Regio |
---|---|
Nombre d'équipes | 35 |
Nombre de matchs | Deux groupes à 22, un à 20 |
Équipes reléguées (2e ligue) | HC Monthey (3e ligue) EHC Seewen |
Vainqueur | GCK Lions (A) HC Bienne (B) |
---|
La saison 2007-2008 est la 99e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Elle débute le 14 septembre 2007[1].
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Saison régulière
1.2 Classement des compteurs
1.3 Play-off
1.3.1 Récapitulatif
1.3.2 Quarts de finale
1.3.3 Demi-finales
1.3.4 Finale
1.4 Play-out
1.4.1 Récapitulatif
1.4.2 Demi-finales
1.4.3 Finale
1.4.4 Finale de promotion/relégation LNA/LNB
2 Ligue nationale B
2.1 Saison régulière
2.2 Play-off
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Notes et références
Ligue nationale A |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Berne | 50 | 33 | 4 | 9 | 4 | 167 | 92 | +75 | 111 | |
Genève-Servette HC | 50 | 21 | 11 | 14 | 4 | 172 | 135 | +37 | 89 | |
Kloten Flyers | 50 | 26 | 1 | 16 | 7 | 147 | 131 | +16 | 87 | |
EV Zoug | 50 | 24 | 5 | 17 | 4 | 174 | 151 | +23 | 86 | |
HC Davos | 50 | 26 | 2 | 20 | 2 | 156 | 124 | +32 | 84 | |
ZSC Lions | 50 | 21 | 6 | 17 | 6 | 158 | 125 | +33 | 81 | |
Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 23 | 2 | 22 | 3 | 156 | 167 | -11 | 76 | |
HC Fribourg-Gottéron | 50 | 17 | 7 | 21 | 5 | 132 | 163 | -31 | 70 | |
SC Langnau Tigers | 50 | 15 | 9 | 20 | 6 | 130 | 149 | -19 | 69 | |
HC Lugano | 50 | 12 | 3 | 23 | 5 | 175 | 195 | -20 | 68 | |
HC Ambrì-Piotta | 50 | 14 | 7 | 22 | 7 | 160 | 180 | -20 | 63 | |
HC Bâle | 50 | 3 | 1 | 41 | 5 | 98 | 213 | -115 | 16 |
Qualifié pour les play-off
En play-out
Classement des compteurs |
Clt | Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Holden | SC Langnau Tigers | 35 | 20 | 32 | 52 |
2 | Juraj Kolnik | Genève-Servette HC | 37 | 16 | 34 | 50 |
3 | Serge Aubin | Genève-Servette HC | 35 | 21 | 28 | 49 |
4 | Jeff Toms | SC Langnau Tigers | 32 | 14 | 33 | 47 |
5 | Erik Westrum | HC Ambrì-Piotta | 36 | 19 | 27 | 46 |
6 | Dale McTavish | EV Zoug | 35 | 25 | 17 | 42 |
7 | Duri Camichel | EV Zoug | 36 | 13 | 28 | 41 |
8 | Christian Dubé | CP Berne | 36 | 7 | 34 | 41 |
9 | Hnat Domenichelli | HC Ambrì-Piotta | 26 | 18 | 22 | 40 |
10 | Kimmo Rintanen | Kloten Flyers | 35 | 20 | 18 | 38 |
Play-off |
Récapitulatif |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | CP Berne | 2 | ||||||||||||||
8 | HC Fribourg-Gottéron | 4 | | |||||||||||||
2 | Genève-Servette HC | 4 | ||||||||||||||
| | 8 | HC Fribourg-Gottéron | 1 | | |||||||||||
2 | Genève-Servette HC | 4 | ||||||||||||||
7 | Rapperswil-Jona Lakers | 1 | ||||||||||||||
2 | Genève-Servette HC | 2 | ||||||||||||||
| | 6 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||
3 | Kloten Flyers | 1 | | |||||||||||||
6 | ZSC Lions | 4 | | |||||||||||||
5 | HC Davos | 2 | ||||||||||||||
| | 6 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||
4 | EV Zoug | 3 | ||||||||||||||
5 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
Quarts de finale |
Équipes | 1 | 2[2] | 3 | 4[2] | 5[2] | 6[2] | 7 | Série |
CP Berne | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
HC Fribourg-Gottéron | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Équipes | 1[3] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
Genève-Servette HC | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||
Rapperswil-Jona Lakers | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4[3] | 5 | 6 | 7 | Série |
Kloten Flyers | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
ZSC Lions | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3[2] | 4 | 5 | 6[2] | 7 | Série |
EV Zoug | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
HC Davos | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Demi-finales |
Équipes | 1 | 2[3] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
Genève-Servette HC | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
HC Fribourg-Gottéron | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Équipes | 1 | 2[2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Davos | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
ZSC Lions | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
Genève-Servette HC | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
ZSC Lions | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Play-out |
Récapitulatif |
Demi-finales | Finale | Finale de promotion/relégation LNA/LNB | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
9 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
12 | HC Bâle | 1 | | |||||||||||||
HC Ambrì-Piotta | 4 | |||||||||||||||
| | HC Bâle | 0 | | ||||||||||||
10 | SC Langnau Tigers | 4 | ||||||||||||||
Finale de LNB : | ||||||||||||||||
11 | HC Ambrì-Piotta | 3 | ||||||||||||||
HC Bâle | 0 | |||||||||||||||
| | HC Bienne | 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
HC Bienne | 4 | |||||||||||||||
| | HC La Chaux-de-Fonds | 1 | |||||||||||||
Demi-finales |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Lugano | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
HC Bâle | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
SC Langnau Tigers | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HC Ambrì-Piotta | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Ambrì-Piotta | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||
HC Bâle | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Finale de promotion/relégation LNA/LNB |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Bâle | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
HC Bienne | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Ligue nationale B |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Bienne | 49 | 35 | 1 | 9 | 4 | 218 | 121 | +97 | 111 | |
Lausanne HC | 49 | 31 | 4 | 11 | 3 | 212 | 122 | +90 | 104 | |
HC La Chaux-de-Fonds | 49 | 31 | 2 | 11 | 5 | 237 | 149 | +88 | 102 | |
HC Ajoie | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 201 | 135 | +66 | 96 | |
SC Langenthal | 49 | 29 | 2 | 15 | 3 | 196 | 136 | +63 | 94 | |
HC Viège | 49 | 23 | 6 | 17 | 3 | 181 | 174 | +7 | 84 | |
HC Olten | 49 | 22 | 3 | 21 | 3 | 179 | 163 | +16 | 75 | |
GCK Lions | 49 | 18 | 7 | 20 | 4 | 177 | 176 | +1 | 72 | |
HC Thurgovie | 49 | 17 | 5 | 24 | 3 | 192 | 214 | -22 | 64 | |
HC Sierre-Anniviers | 49 | 13 | 4 | 30 | 2 | 169 | 249 | -80 | 49 | |
HC Coire | 49 | 11 | 4 | 27 | 7 | 159 | 234 | -75 | 48 | |
HC Martigny | 49 | 10 | 3 | 28 | 8 | 151 | 234 | -83 | 44 | |
HC Neuchâtel Young Sprinters | 49 | 4 | 3 | 38 | 4 | 107 | 260 | -153 | 22 | |
- | Suisse M20 | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 48 | 60 | -12 | 10 |
Qualifié pour les play-off
Retrait volontaire
Play-off |
Les équipes classées du premier au troisième rang à l'issue du tour final peuvent choisir leur adversaire au premier tour des play-off. L'ordre des demies et de la finale est par contre déterminé comme d'habitude, soit le mieux classé affrontant le moins bien classé par rapport à la saison régulière.
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Bienne | 4 | ||||||||||||||
7 | HC Olten | 1 | | |||||||||||||
HC Bienne | 4 | |||||||||||||||
| | HC Ajoie | 3 | | ||||||||||||
4 | HC Ajoie | 4 | ||||||||||||||
5 | HC Viège | 3 | ||||||||||||||
HC Bienne | 4 | |||||||||||||||
| | HC La Chaux-de-Fonds | 1 | |||||||||||||
2 | Lausanne HC | 4 | | |||||||||||||
8 | GCK Lions | 0 | | |||||||||||||
Lausanne HC | 3 | |||||||||||||||
| | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | |||||||||||||
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | ||||||||||||||
6 | SC Langenthal | 0 | ||||||||||||||
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
(fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
après prolongations
après prolongations et tirs aux buts
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse