Coupe intercontinentale
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | 1960 |
| Disparition | 2004 |
| Organisateur(s) | CONMEBOL UEFA |
| Éditions | 43 |
| Catégorie | International |
| Périodicité | Annuelle |
| Participants | 2 |
| Statut des participants | Professionnels |
| Site web officiel | conmebol.com uefa.com |
| Plus titré(s) | |
|---|---|
| Meilleur(s) buteur(s) | |
| Plus d'apparitions |
La Coupe intercontinentale (ou Coupe européenne/sud-américaine ou Toyota Cup[1]) est une ancienne compétition annuelle de football déroulée entre 1960 et 2004 (avant d'être remplacée par la Coupe du monde des clubs de la FIFA), organisée par l'UEFA et la CONMEBOL qui opposait les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Copa Libertadores, ces deux tournois sont les compétitions majeures de l'Europe et d'Amérique du Sud, les deux continents plus développés du monde du football (surtout dans ces années).
En 2017, la FIFA a officiellement reconnu tous les champions de la Coupe intercontinentale avec le même statut que les vainqueurs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, c'est-à-dire légitimes (de jure) clubs de football champions du monde[2],[3].
Sommaire
1 Format
2 Histoire
3 Palmarès
3.1 Par match aller-retour (1960-1979)
3.2 Sur un match (1980-2004)
4 Statistiques
4.1 Arbitres
4.2 Bilan par pays
4.3 Bilan par club
4.4 Bilan par confédération
5 Hommes du match
6 Meilleurs buteurs
7 Annexes
7.1 Articles connexes
7.2 Liens externes
8 Notes et références
Format |
La Coupe intercontinentale s'est déroulée dans deux formats différents durant son histoire. Tout d'abord entre sa date de création 1960 et 1979, l'opposition entre les deux clubs se faisait par match aller-retour dans leurs stades respectifs (une victoire égale deux points, un nul égale un point et une défaite zéro point, en cas d'égalité des points après les matchs aller-retour, un troisième match décisif était organisé), puis entre 1980 et sa dernière édition en 2004 il a été décidé de l'organiser sur un match sur un terrain neutre au Japon, ce dernier fut au Stade olympique de Tokyo entre 1980 et 2001 puis au Yokohama International Stadium entre 2002 et 2004.
Histoire |
La Coupe intercontinentale fut créée en 1960. Elle se déroulait à l'origine en matchs aller-retour.
Jusqu'en 1968, la Coupe était attribuée uniquement aux points (2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul). Peu importait donc le nombre de buts marqués. C'est pourquoi certaines éditions se sont terminées par un match de barrage.
Après que certaines rencontres se furent terminées par des bagarres, plusieurs champions européens refusèrent d'y participer et laissèrent la place au finaliste de la Coupe des clubs champions européens. L'Atlético de Madrid remporta ainsi la Coupe intercontinentale en 1974 sans avoir gagné la Coupe des clubs champions précédente. En 1975 et 1978, la Coupe intercontinentale ne fut même pas disputée.
À partie de 1980, la Coupe intercontinentale est sponsorisée par Toyota et se joue en un seul match au Stade national d'athlétisme de Kasumigaoka à Tokyo de 1980 à 2001 puis au Yokohama International Stadium à Yokohama à partir de 2002.
Depuis 2004, elle a été remplacée par la Coupe du monde des clubs.
L'Olympique de Marseille est le seul club de l'histoire champion d'Europe (1993) à ne pas avoir joué une seule finale de cette compétition ; en effet la rencontre prévue en novembre 1993 a été annulée, car le club en avait été exclu par la FIFA à la suite de l'affaire VA-OM.
Palmarès |
Par match aller-retour (1960-1979) |
| Année | Équipe - domicile | Score | Équipe - extérieur | Stade |
|---|---|---|---|---|
1960 | 0 - 0 | Stade Centenario, Montevideo | ||
5 - 1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |||
Le Real Madrid a trois points. | ||||
1961 | 1 - 0 | Estádio da Luz, Lisbonne | ||
5 - 0 | Stade Centenario, Montevideo | |||
2 - 1 | Stade Centenario, Montevideo | |||
| Chaque équipe a gagné deux points, Peñarol a remporté le match à rejouer. | ||||
1962 | 3 - 2 | Maracanã, Rio de Janeiro | ||
2 - 5 | Estádio da Luz, Lisbonne | |||
Santos FC a quatre points. | ||||
1963 | 4 - 2 | Estádio da Luz, Lisbonne | ||
4 - 2 | Stade Centenario, Montevideo | |||
1 - 0 | Stade Centenario, Montevideo | |||
| Chaque équipe a gagné deux points, Santos FC a remporté le match à rejouer. | ||||
1964 | 1 - 0 | La Doble Visera, Avellaneda | ||
2 - 0 | Stade Giuseppe Meazza, Milan | |||
1 - 0 ap | Stade Santiago Bernabéu, Madrid | |||
| Chaque équipe a gagné deux points, l'Inter Milan a remporté le match à rejouer. | ||||
1965 | 3 - 0 | Stade Giuseppe Meazza, Milan | ||
0 - 0 | La Doble Visera, Avellaneda | |||
L'Inter Milan a trois points. | ||||
1966 | 2 - 0 | Stade Centenario, Montevideo | ||
0 - 2 | Stade Santiago Bernabéu, Madrid | |||
Peñarol a quatre points. | ||||
1967 | 1 - 0 | Hampden Park, Glasgow | ||
2 - 1 | Stade Président Perón, Avellaneda | |||
1 - 0 | Stade Centenario, Montevideo | |||
| Chaque équipe a gagné deux points, Racing a remporté le match à rejouer. | ||||
1968 | 1 - 0 | La Bombonera, Buenos Aires | ||
1 - 1 | Old Trafford, Manchester | |||
Estudiantes gagne à la différence de buts. | ||||
1969 | 3 - 0 | Stade San Siro, Milan | ||
2 - 1 | La Bombonera, Buenos Aires | |||
AC Milan gagne à la différence de buts. | ||||
1970 | 2 - 2 | La Bombonera, Buenos Aires | ||
1 - 0 | Feyenoord Stadion, Rotterdam | |||
Feyenoord Rotterdam gagne à la différence de buts. | ||||
1971 | 1 - 1 | Stade Karaïskaki, Athènes | ||
2 - 1 | Stade Centenario, Montevideo | |||
Club Nacional gagne à la différence de buts. | ||||
1972 | 1 - 1 | La Doble Visera, Avellaneda | ||
3 - 0 | Olympisch Stadion, Amsterdam | |||
Ajax Amsterdam gagne à la différence de buts. | ||||
1973 | 0 - 1 | Stadio Olimpico, Rome | ||
CA Independiente gagne le titre sur un match[5]. | ||||
1974 | 1 - 0 | La Doble Visera, Avellaneda | ||
2 - 0 | Stade Vicente Calderón, Madrid | |||
Atlético de Madrid gagne à la différence de buts. | ||||
| 1975 | pas de Coupe intercontinentale entre les vainqueurs de 1975. | |||
1976 | 2 - 0 | Olympiastadion München, Munich | ||
0 - 0 | Stade Mineirão, Belo Horizonte | |||
Bayern Munich gagne à la différence de buts. | ||||
1977 | 2 - 2 | La Bombonera, Buenos Aires | ||
0 - 3 | Wildparkstadion, Karlsruhe | |||
Boca Juniors gagne à la différence de buts. | ||||
1978 | pas de Coupe intercontinentale entre les vainqueurs de 1978. | |||
1979 | 0 - 1 | Malmö Stadion, Malmö | ||
2 - 1 | Estadio Defensores del Chaco, Asuncion | |||
Club Olimpia gagne à la différence de buts. | ||||
Sur un match (1980-2004) |
| Année | Vainqueur | Score | Finaliste | Stade |
|---|---|---|---|---|
1980 | 1 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1981 | 3 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1982 | 2 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1983 | 2 - 1 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
1984 | 1 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1985 | 2 - 2 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
| 4-3 aux tirs au but | ||||
1986 | 1 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1987 | 2 - 1 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
1988 | 2 - 2 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
| 7-6 aux tirs au but | ||||
1989 | 1 - 0 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
1990 | 3 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1991 | 3 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1992 | 2 - 1 | Stade olympique, Tokyo | ||
1993 | 3 - 2 | Stade olympique, Tokyo | ||
1994 | 2 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1995 | 0 - 0 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
| 4-3 aux tirs au but | ||||
1996 | 1 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1997 | 2 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
1998 | 2 - 1 | Stade olympique, Tokyo | ||
1999 | 1 - 0 | Stade olympique, Tokyo | ||
2000 | 2 - 1 | Stade olympique, Tokyo | ||
2001 | 1 - 0 ap | Stade olympique, Tokyo | ||
2002 | 2 - 0 | Yokohama International Stadium, Yokohama | ||
2003 | 1 - 1 ap | Yokohama International Stadium, Yokohama | ||
| 3-1 aux tirs au but | ||||
2004 | 0 - 0 ap | Yokohama International Stadium, Yokohama | ||
| 8-7 aux tirs au but | ||||
Statistiques |
Arbitres |
À voir : Liste des arbitres ayant officié au moins un match de la Coupe intercontinentale
Bilan par pays |
Bilan par club |
| Rang | Club | Victoires (éditions) | Finales perdues (éditions) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 (1969, 1989, 1990) | 4 (1963, 1993, 1994, 2003) | |
| 2 | 3 (1961, 1966, 1982) | 2 (1960, 1987) | |
| 2 | 3 (1960, 1998, 2002) | 2 (1966, 2000) | |
| 4 | 3 (1977, 2000, 2003) | 1 (2001) | |
| 5 | 3 (1971, 1980, 1988) | 0 | |
| 6 | 2 (1973, 1984) | 4 (1964, 1965, 1972, 1974) | |
| 7 | 2 (1985, 1996) | 1 (1973) | |
| 8 | 2 (1972, 1995) | 0 | |
| 8 | 2 (1976, 2001) | 0 | |
| 8 | 2 (1964, 1965) | 0 | |
| 8 | 2 (1987, 2004) | 0 | |
| 8 | 2 (1962, 1963) | 0 | |
| 8 | 2 (1992, 1993) | 0 | |
| 14 | 1 (1968) | 2 (1969, 1970) | |
| 14 | 1 (1979) | 2 (1990, 2002) | |
| 16 | 1 (1983) | 1 (1995) | |
| 16 | 1 (1999) | 1 (1968) | |
| 16 | 1 (1986) | 1 (1996) | |
| 19 | 1 (1967) | 0 | |
| 19 | 1 (1970) | 0 | |
| 19 | 1 (1974) | 0 | |
| 19 | 1 (1981) | 0 | |
| 19 | 1 (1991) | 0 | |
| 19 | 1 (1994) | 0 | |
| 19 | 1 (1997) | 0 | |
| 26 | 0 | 2 (1961, 1962) | |
| 26 | 0 | 2 (1981, 1984) | |
| 26 | 0 | 2 (1976, 1997) | |
| 29 | 0 | 1 (1967) | |
| 29 | 0 | 1 (1971) | |
| 29 | 0 | 1 (1977) | |
| 29 | 0 | 1 (1979) | |
| 29 | 0 | 1 (1980) | |
| 29 | 0 | 1 (1982) | |
| 29 | 0 | 1 (1983) | |
| 29 | 0 | 1 (1985) | |
| 29 | 0 | 1 (1986) | |
| 29 | 0 | 1 (1988) | |
| 29 | 0 | 1 (1989) | |
| 29 | 0 | 1 (1991) | |
| 29 | 0 | 1 (1992) | |
| 29 | 0 | 1 (1998) | |
| 29 | 0 | 1 (1999) | |
| 29 | 0 | 1 (2004) |
Bilan par confédération |
| Rang | Confédération | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL (Amérique du Sud) | 22 |
| 2 | UEFA (Europe) | 21 |
Hommes du match |
Depuis 1980.
| Année | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 |
Meilleurs buteurs |
| Rang | Joueur | Équipe | Buts | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 en 1962, 2 en 1963 | ||
| 2 | 6 | 1 en 1960, 2 en 1961, 3 en 1966 | ||
| 3 | 3 | 3 en 1961 | ||
| 3 | 3 | 3 en 1962 | ||
| 3 | 3 | 1 en 1962, 2 en 1963 | ||
| 3 | 3 | 1 en 1964, 2 en 1965 | ||
| 3 | 3 | 3 en 1971 |
Annexes |
Articles connexes |
- Coupe du monde des clubs de la FIFA
- Clubs champions du monde de football
Liens externes |
(fr) (en) (de) Coupe européenne/sud-américaine sur le site de l'UEFA.
(en) (es) Copa Europea / Sudamericana sur le site de la CONMEBOL.
(en) « Site de la Toyota Cup » (version du 8 mars 2005 sur l'Internet Archive)
Notes et références |
Toyota Cup : en référence au sponsor Toyota de l'évènement de 1980 à 2004.
https://www.fifa.com/about-fifa/news/y=2017/m=10/news=fifa-council-approves-key-organisational-elements-of-the-fifa-world-cu-2917722.html%7Ctitolo=FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup/ Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions.
« FIFA Club World Cup 2017 - History », Fédération Internationale de Football Association, Zurich, décembre 2017, pages 15, 40, 41, 42. (lire en ligne [PDF])
l'Ajax Amsterdam, champion d'Europe, refuse de participer
l'Ajax Amsterdam, champion d'Europe, refuse de participer et la finale est jouée en un seul match
le Bayern Munich, champion d'Europe, refuse de participer et est remplacé par l'Atlético de Madrid, vice-champion d'Europe.
Liverpool, champion d'Europe, refusa de participer.
Nottingham Forest, champion d'Europe, refusa de participer.
l'Olympique de Marseille, champion d'Europe, était suspendu à la suite de l'affaire VA-OM
- Portail du football