Gräfenroda
Gräfenroda.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Pays | |
|---|---|
| Land | Thuringe |
| Arrondissement | Ilm |
| Superficie | 23,32 km2 |
| Altitude | 400 m |
| Coordonnées | 50° 44′ 56″ N, 10° 48′ 44″ E |
| Statut | Commune d'Allemagne |
|---|---|
| Jumelage | Vouziers (en) |
| Code postal | 99330 |
|---|---|
| AGS | 16070024 |
| TGN | 1036809 |
| Indicatif téléphonique | 036205 |
| Site web | www.graefenroda.de |
Gräfenroda est un village de Thuringe en Allemagne, fondé vers 1290.
La population était de 3 358 habitants fin 2010.
Lien externe |
- http://www.graefenroda.de
- Portail de la Thuringe