La Côte-de-Gaspé
Pour les articles homonymes, voir Gaspé.
La Côte-de-Gaspé.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Canada | |||
Province | Québec | |||
Région | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | |||
Statut municipal | Municipalité régionale de comté | |||
Chef-lieu | Gaspé | |||
Préfet | Délisca Ritchie Roussy 2013 - 2017 | |||
Constitution | 1er janvier 1982 | |||
Démographie | ||||
Population | 17 117 hab. (2016) | |||
Densité | 4,1 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 49° 10′ 00″ nord, 64° 55′ 00″ ouest | |||
Superficie | 413 000 ha = 4 130 km2 | |||
Divers | ||||
Site(s) touristique(s) | Parc national de Forillon | |||
Langue(s) parlée(s) | Français | |||
Fuseau horaire | UTC−05:00 | |||
Indicatif | +1 418, +1 581 | |||
Code géographique | 030 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier |
La Côte-de-Gaspé est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec située dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine[1]. Son chef-lieu est Gaspé.
Sommaire
1 Géographie
2 MRC et territoires équivalents limitrophes
3 Municipalités de la MRC
4 Administration
5 Notes et références
6 Liens externes
Géographie |
La MRC occupe un territoire de 4 130,04 km2 divisé en deux parties : la zone littorale et l’intérieur des terres. La zone littorale est une mince bande de terre coincée entre la mer et la montagne. La majeur parti du littorale a une végétation de type forêt mixte et une partie du littoral nord est de type forêt boréale. L'intérieur des terres est formé des monts Notre-Dame, l'altitude varie entre 300 et 700 mètres. Murdochville est la seule municipalité de ce territoire. Les vallées, anses et terrasses ont permis l’établissement humain [2].
MRC et territoires équivalents limitrophes |
- La Haute-Gaspésie
- Bonaventure
- Le Rocher-Percé
Municipalités de la MRC |
Nom | Type | Population (2016)[3] | Superficie (km2) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|
Municipalités locales | ||||
Cloridorme | Municipalité de canton | 671 | 159,62 | 4,2 |
Gaspé | Ville | 14 568 | 1 121,43 | 13,0 |
Grande-Vallée | Municipalité | 1 057 | 144,50 | 7,3 |
Murdochville | Ville | 651 | 61,37 | 10,6 |
Petite-Vallée | Municipalité | 170 | 39,94 | 4,3 |
Territoires non organisés | ||||
Collines-du-Basque | - | 820,88 | - | |
Rivière-Saint-Jean | - | 1 751,06 | - | |
Total | 17 117 | 4 098,80 | 4,2 |
Administration |
Notes et références |
Répertoire des municipalités : La Côte-de-Gaspé
« Caractéristiques physiques », sur gaspesie-les-iles (consulté le 11 octobre 2018)
Source: Recensement canadien de 2016
Liens externes |
- Site officiel
- Ressources relatives à la géographie : Banque de noms de lieux du Québec • Base de données toponymiques du Canada • GeoNames • OpenStreetMap
- Portail de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Portail du Québec