Repêchage amateur de la LNH 1966
Repêchage amateur de la LNH 1966
| Sport | Hockey sur glace |
|---|---|
| Ligue | Ligue nationale de hockey |
| Date | 25 avril 1966 |
| Lieu | Mont Royal |
| Ville | Montréal (Canada) |
| Premier choix | Barry Gibbs |
|---|---|
| Équipe | Bruins de Boston |
Le repêchage amateur 1966 est le quatrième repêchage[Note 1] de la Ligue nationale de hockey (LNH), ligue professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord. Ce repêchage a lieu le 25 avril 1966 dans l'hôtel Mont Royal à Montréal au Québec[1].
Sommaire
1 Le repêchage de 1966
1.1 Premier tour
1.2 Deuxième tour
1.3 Troisième tour
1.4 Quatrième tour
2 Notes et références
2.1 Notes
2.2 Références
3 Bibliographie
4 Lien externe
Le repêchage de 1966 |
Premier tour |
| Rang | Équipe | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruins de Boston | Barry Gibbs | Bruins d'Estevan (LHJS) | |
| 2 | Rangers de New York | Brad Park | Marlboros de Toronto (AHO) | |
| 3 | Black Hawks de Chicago | Terry Caffery | Marlboros de Toronto (AHO) | |
| 4 | Maple Leafs de Toronto | John Wright | Équipe junior B de West Clair | |
| 5 | Canadiens de Montréal | Phil Myre | Bruins de Shawinigan (LHJMQ) | |
| 6 | Red Wings de Détroit | Steve Atkinson | Flyers de Niagara Falls (AHO) |
Deuxième tour |
| Rang | Équipe | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bruins de Boston | Rick Smith | Red Wings de Hamilton (AHO) | |
| 8 | Rangers de New York | Joey Johnston | Petes de Peterborough (AHO) | |
| 9 | Black Hawks de Chicago | Ron Dussiaume | Generals d'Oshawa (AHO) | |
| 10 | Maple Leafs de Toronto | Cam Crosby | Generals d'Oshawa (AHO) | |
| 11 | Canadiens de Montréal | Moe St. Jacques | Nationals de London (AHO) | |
| 12 | Red Wings de Détroit | Jim Whittaker | Generals d'Oshawa (AHO) |
Troisième tour |
| Rang | Équipe | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bruins de Boston | Garnet Bailey | Oil Kings d'Edmonton (LHJA) | |
| 14 | Rangers de New York | Don Luce | Rangers de Kitchener (AHO) | |
| 15 | Black Hawks de Chicago | Larry Gibbons | Équipe junior B de Markham | |
| 16 | Maple Leafs de Toronto | Rick Ley | Flyers de Niagara Falls (AHO) | |
| 17 | Canadiens de Montréal | Jude Drouin | Leafs Junior de Verdun (LHJMQ) | |
| 18 | Red Wings de Détroit | Lee Carpenter | Red Wings de Hamilton (AHO) |
Quatrième tour |
| Rang | Équipe | Nationalité | Joueur | Repêché de |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bruins de Boston | Tom Webster | Flyers de Niagara Falls (AHO) | |
| 20 | Rangers de New York | Jack Egers | Rangers de Kitchener (AHO) | |
| 21 | Black Hawks de Chicago | Brian Morenz | Generals d'Oshawa (AHO) | |
| 22 | Maple Leafs de Toronto | Dale MacLeish | Petes de Peterborough (AHO) | |
| 23 | Canadiens de Montréal | Bob Pate | Canadien junior de Montréal (AHO) | |
| 24 | Red Wings de Détroit | Grant Cole | Équipe junior B de St. Michael's |
Notes et références |
Notes |
Le terme « repêchage » est un terme canadien correspondant à l'anglicisme draft et désigne un événement annuel présent dans tous les sports collectifs nord-américains, comparable à une bourse aux joueurs, où les équipes sélectionnent des sportifs issus de l'université, de l'école secondaire ou d'une autre ligue, voire d'une autre équipe.
Références |
Diamond 1998, p. 287
Bibliographie |
- (en) Dan Diamond, Total Hockey: The Official Encyclopedia of the National Hockey League, Total Sports, 1998, 1878 p. (ISBN 978-0836271140)
Lien externe |
(en) « NHL Entry Draft Year by Year Results - 1966 », sur NHL.com (consulté le 13 mai 2012).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de Montréal
- Portail des années 1960