Championnat de Suisse de hockey sur glace 2004-2005
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2004-2005
Vainqueur | HC Davos |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 44 |
Équipe reléguée (LNB) | Lausanne Hockey Club |
Vainqueur | HC Bâle |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 44 |
Équipe promue (LNA) | HC Bâle |
Équipe reléguée (1re ligue) | HC Thurgovie |
Vainqueur | SC Unterseen-Interlaken |
---|---|
Nombre d'équipes | 35 |
Nombre de matchs | Deux groupes à 22, un à 20 |
Équipe promue (LNB) | HC Martigny |
Équipe reléguée (2e ligue) | SC Herisau |
Vainqueur | CP Berne (A) ZSC Lions (B) |
---|
La saison 2004-2005 est la 96e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Davos[1].
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Saison régulière
1.2 Play-off
1.2.1 Récapitulatif
1.2.2 Quarts de finale
1.2.3 Demi-finales
1.2.4 Finale
1.3 Play-out
1.3.1 Récapitulatif
1.3.2 Demi-finales
1.3.3 Finale
1.3.4 Finale de promotion/relégation LNA/LNB
2 Ligue nationale B
2.1 Saison régulière
2.2 Play-off
2.3 Play-out
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Notes et références
6 Liens externes
Ligue nationale A |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Lugano | 44 | 29 | 8 | 71 | 48 | 99 | +49 | 65 | |
HC Davos | 44 | 27 | 13 | 4 | 156 | 102 | +54 | 58 | |
ZSC Lions | 44 | 23 | 17 | 4 | 146 | 118 | +28 | 50 | |
EV Zoug | 44 | 20 | 16 | 8 | 140 | 142 | -2 | 48 | |
Genève-Servette HC | 44 | 20 | 19 | 5 | 126 | 131 | -5 | 45 | |
HC Ambrì-Piotta | 44 | 19 | 18 | 7 | 133 | 137 | -4 | 45 | |
SC Rapperswil-Jona | 44 | 20 | 19 | 5 | 140 | 130 | +10 | 45 | |
CP Berne | 44 | 18 | 18 | 8 | 143 | 121 | +22 | 44 | |
Kloten Flyers | 44 | 19 | 20 | 5 | 122 | 128 | -6 | 43 | |
HC Fribourg-Gottéron | 44 | 13 | 24 | 7 | 115 | 145 | -30 | 33 | |
SC Langnau Tigers | 44 | 12 | 26 | 6 | 96 | 154 | -58 | 30 | |
Lausanne HC | 44 | 8 | 30 | 6 | 111 | 172 | -61 | 22 |
Qualifié pour les play-off
En play-out
Play-off |
Récapitulatif |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Lugano | 1 | ||||||||||||||
8 | CP Berne | 4 | | |||||||||||||
2 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| | 7 | CP Berne | 2 | | |||||||||||
2 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
7 | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | ||||||||||||||
2 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| | 4 | ZSC Lions | 1 | ||||||||||||
3 | ZSC Lions | 4 | | |||||||||||||
6 | HC Ambri-Piotta | 1 | | |||||||||||||
3 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||||
| | 4 | EV Zoug | 1 | ||||||||||||
4 | EV Zoug | 4 | ||||||||||||||
5 | Genève-Servette Hockey Club | 0 | ||||||||||||||
Quarts de finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Lugano | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
CP Berne | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
ZSC Lions | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
HC Ambrì-Piotta | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | 7 | Série |
EV Zoug | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
Genève-Servette HC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Davos | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
SC Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Demi-finales |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Davos | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
CP Berne | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
ZSC Lions | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
EV Zoug | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Davos | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
ZSC Lions | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Play-out |
Récapitulatif |
Demi-finales | Finale | Finale de promotion/relégation | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
9 | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
12 | Lausanne HC | 1 | | |||||||||||||
HC Fribourg-Gottéron | 4 | |||||||||||||||
| | Lausanne HC | 1 | | ||||||||||||
10 | HC Fribourg-Gottéron | 2 | ||||||||||||||
Finale de LNB : | ||||||||||||||||
11 | SC Langnau Tigers | 4 | ||||||||||||||
Lausanne HC | 3 | |||||||||||||||
| | HC Bâle | 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
HC Bâle | 4 | |||||||||||||||
| | HC Sierre-Anniviers | 0 | |||||||||||||
Demi-finales |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
Kloten Flyers | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||
Lausanne HC | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Fribourg-Gottéron | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
SC Langnau Tigers | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Finale |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
HC Fribourg-Gottéron | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||
Lausanne HC | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Finale de promotion/relégation LNA/LNB |
Équipes | 1 [2] | 2 | 3 [2] | 4 | 5 | 6 | 7 | Série |
Lausanne HC | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
HC Bâle | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ligue nationale B |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Bâle | 44 | 29 | 10 | 5 | 163 | 87 | +66 | 63 | |
HC Bienne | 44 | 26 | 15 | 3 | 170 | 141 | +29 | 55 | |
HC Sierre-Anniviers | 44 | 24 | 15 | 5 | 145 | 137 | +8 | 53 | |
SC Langenthal | 44 | 23 | 16 | 5 | 143 | 131 | +12 | 51 | |
HC Viège | 44 | 23 | 17 | 4 | 161 | 132 | +29 | 50 | |
Forward Morges HC | 44 | 23 | 17 | 4 | 133 | 141 | -8 | 50 | |
GCK Lions | 44 | 22 | 17 | 5 | 157 | 118 | +39 | 49 | |
HC La Chaux-de-Fonds | 44 | 19 | 20 | 5 | 141 | 147 | -6 | 43 | |
HC Olten | 44 | 13 | 24 | 7 | 143 | 183 | -40 | 33 | |
HC Coire | 44 | 14 | 26 | 4 | 146 | 162 | -16 | 32 | |
HC Thurgovie | 44 | 13 | 28 | 3 | 137 | 167 | -30 | 29 | |
HC Ajoie | 44 | 8 | 32 | 4 | 107 | 200 | -93 | 20 |
Qualifié pour les play-off
En play-out
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Bâle | 4 | ||||||||||||||
8 | HC La Chaux-de-Fonds | 0 | | |||||||||||||
1 | HC Bâle | 4 | ||||||||||||||
| | 4 | SC Langenthal | 0 | | |||||||||||
4 | SC Langenthal | 4 | ||||||||||||||
5 | HC Viège | 3 | ||||||||||||||
1 | HC Bâle | 4 | ||||||||||||||
| | 2 | HC Sierre-Anniviers | 0 | ||||||||||||
2 | HC Bienne | 4 | | |||||||||||||
7 | GCK Lions | 2 | | |||||||||||||
2 | HC Bienne | 2 | ||||||||||||||
| | 3 | HC Sierre-Anniviers | 4 | ||||||||||||
3 | HC Sierre-Anniviers | 4 | ||||||||||||||
6 | Forward Morges HC | 0 | ||||||||||||||
Play-out |
Demi-finales | Finale | |||||||||
9 | HC Olten | 2 | ||||||||
12 | HC Ajoie | 4 | | | ||||||
9 | HC Olten | 4 | ||||||||
| | 11 | HC Thurgovie | 2 | ||||||
10 | HC Coire | 4 | ||||||||
11 | HC Thurgovie | 0 | ||||||||
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
(fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
après prolongations
Liens externes |
- Statistiques
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse