Championnat de Suisse de hockey sur glace D2
Pour les articles homonymes, voir LNB.
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Création | 1947 |
Organisateur(s) | Fédération suisse de hockey sur glace |
Catégorie | 2e |
Lieu(x) | Suisse |
Participants | 11 |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | www.sihf.ch |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | National League |
Niveau inférieur | MySports League |
Tenant du titre | SCRJ Lakers (2) |
---|---|
Plus titré(s) | Lausanne HC (8) |
Pour la compétition à venir voir :
Championnat de Suisse de hockey sur glace 2018-2019
Le championnat de Suisse de hockey sur glace de deuxième division, appelé aujourd'hui Swiss League (SL) ou Ligue nationale B (LNB), est le deuxième niveau de hockey sur glace en Suisse. Il est composée de 11 équipes.
L'affluence moyenne de la ligue pour la saison 2017-2018 est de 1 630 spectateurs par match[1].
Sommaire
1 Format
2 Équipes en 2018-2019
3 Palmarès
3.1 Tableau des champions de Suisse de LNB
3.2 Champion par année
4 Notes et références
Format |
Le tour de qualification se joue en 46 matchs. Les huit premières équipes jouent les séries éliminatoires (ou play-off en anglais) (quart de finale, demi-finale et finale) au meilleur des sept matchs. Le vainqueur des séries éliminatoires est champion de Swiss League et doit, pour autant qu'il ait déposé son dossier de candidature à la promotion en National League, disputer le tour de promotion/relégation contre le dernier de NL. En cas de victoire (au meilleur des sept matchs), il est promu en National League. Le perdant de cette série reste en Swiss League.
Le 11 février 2015, les clubs de NL et de SL ont accepté à l'unanimité de simplifier les critères d'admission en SL dans le but d'augmenter le nombre d'équipes jouant dans cette catégorie de jeu et par conséquent également l'attractivité de celle-ci. Il n'est désormais plus nécessaire d'être champion de suisse amateur pour prétendre accéder à la Swiss League. De plus, il est assuré qu'aucun club de SL ne sera relégué sportivement en MySports League avant la saison 2018-2019, ceci indépendamment du nombre d'équipes[2].
Équipes en 2018-2019 |
Équipe | Bilan 2017-2018 | Entraîneur | Depuis | Ville | Patinoire | Capacité |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Ajoie | 1/2 finale | Gary Sheehan | 2014 | Porrentruy | Patinoire du Voyeboeuf | 4 200 |
HCB Ticino Rockets | 11e | Jan Cadieux | 2017 | Biasca | Raiffeisen BiascArena | 3 800 |
HC La Chaux-de-Fonds | 1/4 finale | Serge Pelletier | 2017 | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5 800 |
GCK Lions | 9e | Leo Schumacher | 2017 | Küsnacht | KEK | 2 800 |
EHC Kloten | Relégué de NL | André Rötheli | 2018 | Kloten | Swiss Arena | 7 624 |
SC Langenthal | 1/2 finale | Per Hånberg | 2017 | Langenthal | Eishalle Schoren | 4 320 |
HC Olten | Finale | Chris Bartolone | 2018 | Olten | Eishalle Kleinholz | 6 500 |
HC Thurgovie | 1/4 finale | Stefan Mair | 2016 | Weinfelden | Bodensee Arena | 3 100 |
HC Viège | 1/4 finale | Matti Alatalo | 2017 | Viège | Litterna-Halle | 4 300 |
EHC Winterthour | 10e | Michel Zeiter | 2016 | Winterthour | Zielbau Arena | 2 496 |
EVZ Academy | 1/4 finale | Jason O'Leary | 2018 | Zoug | Academy Arena | 1 500 |
HC Ajoie Hockey Club Biasca Ticino Rockets HC La Chaux-de-Fonds GCK Lions EHC Kloten SC Langenthal HC Olten HC Thurgovie HC Viège EHC Winterthour EV Zoug Academy |
Palmarès |
Tableau des champions de Suisse de LNB |
Ce chapitre classe tous les champions de Suisse de LNB depuis les débuts.
Titres | Équipe | Dernier titre |
---|---|---|
8 | Lausanne HC | 2013 |
7 | HC Ambrì-Piotta | 1985 |
6 | HC Coire | 2000 |
6 | HC La Chaux-de-Fonds | 1996 |
5 | HC Bienne | 2008 |
4 | SC Langnau Tigers | 2015 |
3 | HC Viège | 2014 |
3 | HC Bâle | 2005 |
3 | ZSC Lions | 1983 |
3 | CP Berne | 1972 |
2 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2018 |
2 | SC Langenthal | 2017 |
2 | HC Ajoie | 2016 |
2 | Genève-Servette HC | 2002 |
2 | GCK Lions | 1996 |
2 | HC Davos | 1993 |
2 | HC Olten | 1988 |
2 | HC Lugano | 1982 |
2 | HC Villars | 1974 |
2 | HC Sierre | 1968 |
1 | SC Herisau | 1997 |
1 | HC Martigny | 1990 |
1 | HC Fribourg-Gottéron | 1980 |
1 | HC Arosa | 1977 |
1 | EV Zoug | 1976 |
1 | Young Sprinters HC | 1966 |
1 | HC Saint-Moritz | 1954 |
Champion par année |
Ce chapitre répertorie tous les champions de Suisse de LNB depuis les débuts.
En gras, les équipes promues en LNA/NL à la fin de la saison.
|
|
|
Notes et références |
(en) « Swiss lead again », sur www.iihf.com (consulté le 11 avril 2018)
« Actualité - Quatre propositions acceptées pour la NLB | Planète Hockey », sur Planète Hockey (consulté le 24 mars 2015)
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse