Championnat de Suisse de hockey sur glace 2002-2003
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2002-2003
Vainqueur | HC Lugano |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 44 (saison régulière) |
Vainqueur | HC Bâle KLH Dragons |
---|---|
Nombre d'équipes | 10 |
Nombre de matchs | 38 (saison régulière) |
Équipe promue (LNA) | HC Bâle KLH Dragons |
Vainqueur | HC Coire |
---|---|
Nombre d'équipes | 37 |
Nombre de matchs | Un groupe à 24, deux à 22 |
Équipe promue (LNB) | HC Coire |
Équipes reléguées (2e ligue) | HC Prilly EHC Schaffhausen |
Vainqueur | EV Zoug |
---|
La saison 2002-2003 est la 94e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Lugano[1].
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Saison régulière
1.2 Play-off
1.2.1 Récapitulatif
1.3 Play-out
2 Ligue nationale B
2.1 Saison régulière
2.2 Play-off
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Notes et références
Ligue nationale A |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC Lions | 44 | 25 | 11 | 8 | 145 | 104 | +50 | 58 | |
HC Davos | 44 | 26 | 13 | 5 | 153 | 99 | +54 | 57 | |
CP Berne | 44 | 22 | 14 | 8 | 139 | 108 | +31 | 52 | |
HC Lugano | 44 | 24 | 16 | 4 | 159 | 129 | +30 | 52 | |
Kloten Flyers | 44 | 24 | 17 | 3 | 145 | 125 | +20 | 51 | |
Genève-Servette HC | 44 | 19 | 15 | 10 | 110 | 107 | +3 | 48 | |
HC Ambrì-Piotta | 44 | 15 | 19 | 10 | 102 | 124 | -22 | 40 | |
SC Rapperswil-Jona | 44 | 15 | 22 | 7 | 122 | 139 | -17 | 37 | |
HC Fribourg-Gottéron | 44 | 16 | 23 | 5 | 118 | 156 | -47 | 37 | |
EV Zoug | 44 | 14 | 25 | 5 | 110 | 142 | -32 | 33 | |
SC Langnau Tigers | 44 | 12 | 24 | 8 | 115 | 147 | -32 | 32 | |
Lausanne HC | 44 | 13 | 26 | 5 | 102 | 140 | -38 | 31 |
Qualifié pour les play-off
Play-off |
Récapitulatif |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||||
8 | SC Rapperswil-Jona | 3 | | |||||||||||||
1 | ZSC Lions | 1 | ||||||||||||||
| | 4 | HC Lugano | 4 | | |||||||||||
4 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
5 | Kloten Flyers | 1 | ||||||||||||||
2 | HC Davos | 2 | ||||||||||||||
| | 4 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||
2 | HC Davos | 4 | | |||||||||||||
7 | HC Ambrì-Piotta | 0 | | |||||||||||||
2 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| | 3 | CP Berne | 3 | ||||||||||||
3 | CP Berne | 4 | ||||||||||||||
6 | Genève-Servette HC | 2 | ||||||||||||||
Play-out |
Les play-out sont annulés car les SCL Tigers sont prévenus trop tard du changement de classement après l'« affaire Abplanalp » (le HC Fribourg-Gottéron avait fait évoluer le joueur alors qu'il n'y était pas autorisé). Les Tigers ayant déjà libéré leurs joueurs ont alors refusé de participer aux play-out, ce que la Ligue a finalement accepté.
Ligue nationale B |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCK Lions | 38 | 27 | 8 | 3 | 159 | 83 | +76 | 57 | |
HC Bâle KLH Dragons | 38 | 26 | 11 | 1 | 168 | 105 | +63 | 53 | |
HC Bienne | 38 | 20 | 13 | 5 | 133 | 127 | +6 | 45 | |
HC Viège | 38 | 19 | 15 | 4 | 134 | 107 | +27 | 42 | |
HC Sierre | 38 | 18 | 17 | 3 | 124 | 123 | +1 | 39 | |
HC Thurgovie | 38 | 17 | 18 | 3 | 130 | 133 | -3 | 37 | |
HC Ajoie | 38 | 16 | 20 | 2 | 148 | 158 | -10 | 34 | |
HC Olten | 38 | 16 | 21 | 1 | 142 | 156 | -14 | 33 | |
HC La Chaux-de-Fonds | 38 | 10 | 25 | 3 | 119 | 189 | -70 | 23 | |
SC Langenthal | 38 | 6 | 27 | 5 | 119 | 195 | -76 | 17 |
Qualifié pour les play-off
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | GCK Lions | 4 | ||||||||||||||
8 | HC Olten | 1 | | |||||||||||||
1 | GCK Lions | 0 | ||||||||||||||
| | 4 | HC Viège | 4 | | |||||||||||
4 | HC Viège | 4 | ||||||||||||||
5 | HC Sierre | 2 | ||||||||||||||
2 | HC Bâle KLH Dragons | 3 | ||||||||||||||
| | 4 | HC Viège | 2 | ||||||||||||
2 | HC Bâle KLH Dragons | 4 | | |||||||||||||
7 | HC Ajoie | 1 | | |||||||||||||
2 | HC Bâle KLH Dragons | 4 | ||||||||||||||
| | 3 | HC Bienne | 1 | ||||||||||||
3 | HC Bienne | 4 | ||||||||||||||
6 | HC Thurgovie | 1 | ||||||||||||||
Sacrés champions de LNB, les Dragons de Bâle sont promus directement dans l'élite à cause de l'annulation des play-out de LNA.
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
(fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse