Championnat de Suisse de hockey sur glace 2001-2002
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2001-2002
Vainqueur | HC Davos |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 44 (saison régulière) |
Équipe reléguée (LNB) | HC Coire |
Vainqueur | Genève-Servette HC |
---|---|
Nombre d'équipes | 10 |
Nombre de matchs | 36 (saison régulière) |
Équipe promue (LNA) | Genève-Servette HC |
Vainqueur | SC Langenthal |
---|---|
Nombre d'équipes | 36 |
Nombre de matchs | 22 (saison régulière) |
Équipe promue (LNB) | SC Langenthal |
Équipes reléguées (2e ligue) | HC Arosa HC Sion |
Vainqueur | Kloten Flyers |
---|
La saison 2001-2002 est la 93e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Davos[1].
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Saison régulière
1.2 Play-off
1.3 Barrage de promotion/relégation LNA/LNB
2 Ligue nationale B
2.1 Saison régulière
2.2 Play-off
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Notes et références
Ligue nationale A |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Davos | 44 | 28 | 12 | 4 | 140 | 97 | +43 | 60 | |
HC Lugano | 44 | 25 | 14 | 5 | 149 | 121 | +28 | 55 | |
HC Fribourg-Gottéron | 44 | 21 | 16 | 7 | 142 | 138 | +4 | 49 | |
HC Ambrì-Piotta | 44 | 19 | 16 | 9 | 121 | 112 | +9 | 47 | |
ZSC Lions | 44 | 21 | 18 | 5 | 130 | 124 | +6 | 47 | |
Kloten Flyers | 44 | 19 | 17 | 8 | 142 | 129 | +13 | 46 | |
EV Zoug | 44 | 18 | 18 | 8 | 119 | 127 | -8 | 44 | |
CP Berne | 44 | 18 | 20 | 6 | 124 | 111 | +13 | 42 | |
Lausanne HC | 44 | 18 | 22 | 4 | 128 | 145 | -17 | 40 | |
SC Langnau Tigers | 44 | 16 | 21 | 7 | 109 | 127 | -18 | 39 | |
SC Rapperswil-Jona | 44 | 15 | 23 | 6 | 124 | 139 | -15 | 36 | |
HC Coire | 44 | 9 | 30 | 5 | 105 | 163 | -58 | 23 |
Qualifié pour les play-off
En play-out
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
8 | CP Berne | 2 | | |||||||||||||
1 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| | 6 | Kloten Flyers | 2 | | |||||||||||
3 | HC Fribourg-Gottéron | 1 | ||||||||||||||
6 | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
1 | HC Davos | 4 | ||||||||||||||
| | 5 | ZSC Lions | 2 | ||||||||||||
2 | HC Lugano | 4 | | |||||||||||||
7 | EV Zoug | 2 | | |||||||||||||
2 | HC Lugano | 3 | ||||||||||||||
| | 5 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||
4 | HC Ambrì-Piotta | 2 | ||||||||||||||
5 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||||
Barrage de promotion/relégation LNA/LNB |
Genève-Servette HC - HC Coire 3-2 a. p. (0-0 0-0 2-2)- HC Coire - Genève-Servette HC 0-3 (0-1 0-0 0-2)
Genève-Servette HC - HC Coire 4-1 (2-0 2-0 0-1)- HC Coire - Genève-Servette HC 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Genève-Servette remporte la série 4-0 et est promu en LNA aux dépens de Coire.
Ligue nationale B |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genève-Servette HC | 36 | 28 | 5 | 3 | 172 | 71 | +101 | 59 | |
HC La Chaux-de-Fonds | 36 | 22 | 9 | 5 | 171 | 125 | +46 | 49 | |
HC Bienne | 36 | 21 | 14 | 1 | 139 | 134 | +5 | 43 | |
GCK Lions | 36 | 18 | 14 | 4 | 150 | 145 | +5 | 40 | |
HC Viège | 36 | 19 | 16 | 1 | 148 | 134 | +14 | 39 | |
HC Ajoie | 36 | 16 | 16 | 4 | 152 | 157 | -5 | 36 | |
HC Olten | 36 | 14 | 18 | 4 | 134 | 134 | 0 | 32 | |
HC Thurgovie | 36 | 12 | 21 | 3 | 118 | 131 | -13 | 27 | |
HC Bâle KLH Dragons | 36 | 11 | 23 | 2 | 107 | 162 | -55 | 24 | |
HC Sierre | 36 | 5 | 30 | 1 | 89 | 187 | -98 | 11 |
Qualifié pour les play-off
Play-off |
Quarts de finale
Genève-Servette HC - HC Thurgovie 6-2 (3-1 2-1 1-0)- HC Thurgovie - Genève-Servette HC 2-3 a. p. (0-0 1-0 1-2 0-1)
Genève-Servette HC - HC Thurgovie 7-1 (1-0 6-1 0-0)
Genève-Servette remporte la série 3-0.
HC La Chaux-de-Fonds - HC Olten 6-2 (4-0 2-2 0-0)- HC Olten - HC La Chaux-de-Fonds 4-6 (0-2 1-1 3-3)
HC La Chaux-de-Fonds - HC Olten 8-3 (1-2 5-1 2-0)
La Chaux-de-Fonds remporte la série 3-0.
- HC Bienne - HC Ajoie 2-5 (1-1 0-2 1-2)
HC Ajoie - HC Bienne 5-1 (4-1 0-0 1-0)
HC Bienne - HC Ajoie 5-4 a. p. (1-2 1-2 2-0 1-0)- HC Ajoie - HC Bienne 4-7 (1-1 0-3 3-3)
- HC Bienne - HC Ajoie 2-4 (1-3 1-0 0-1)
Ajoie remporte la série 3-2.
- GCK Lions - HC Viège 2-5 (2-2 0-1 0-2)
- HC Viège - GCK Lions 1-2 (0-1 0-0 1-1)
GCK Lions - HC Viège 6-5 a. p. (2-1 2-3 1-1 1-0)
HC Viège - GCK Lions 4-3 a. p. (0-3 1-0 2-0 1-0)
GCK Lions - HC Viège 6-3 (4-1 0-1 2-1)
Grasshopper remporte la série 3-2.
Demi-finales
Genève-Servette HC - HC Ajoie 6-2 (3-0 2-1 1-1)- HC Ajoie - Genève-Servette HC 1-6 (1-2 0-1 0-3)
Genève-Servette HC - HC Ajoie 7-2 (2-0 2-1 3-1)
Genève-Servette remporte la série 3-0.
- HC La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 6-7 t. a. b. (1-3 2-1 3-2 0-0)
- GCK Lions - HC La Chaux-de-Fonds 2-4 (0-0,2-3 0-1)
HC La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 5-2 (1-0 2-2 2-0)- GCK Lions - HC La Chaux-de-Fonds 5-8 (1-3 3-2 1-3)
La Chaux-de-Fonds remporte la série 3-1.
Finale
Genève-Servette HC - HC La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-2 2-1 2-0)- HC La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette HC 2-3 (1-1 1-0 0-2)
Genève-Servette HC - HC La Chaux-de-Fonds 4-0 (2-0 2-0 0-0)
Genève-Servette remporte la série 3-0 et est sacré champion de LNB.
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
(fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse