Sport Clube Freamunde
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
SC Freamunde
Nom complet | Sport Clube Freamunde |
---|---|
Fondation | 19 mars 1933 |
Couleurs | bleu et blanc |
Stade | Complexo Desportivo de Freamunde (6 000 places) |
Championnat actuel | Campeonato Nacional de Seniores |
Président | Manuel Pacheco |
Entraîneur | Daniel Barbosa |
Site web | www.scfreamunde.pt |
Maillots
Domicile | Extérieur |
Le Sport Clube Freamunde est un club de football portugais basé à Freamunde.
Le club évolue en Campeonato Nacional de Seniores (troisième division).
Sommaire
1 Historique
2 Évolution du blason
3 Bilan saison par saison
4 Anciens joueurs
5 Présidents du club
6 Entraîneurs du club
7 Références
8 Lien externe
Historique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Lors de la saison 1997-1998, le club, qui évolue en quatrième division, réussit l'exploit d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Portugal.
Évolution du blason |
Ancien blason
Ancien blason
Blason actuel
Bilan saison par saison |
I | II | III | IV | V | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
1990-1991 | 15 | 33 pts | 38 | 13 | 7 | 18 | 55 | 69 | -14 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1995-1996 | 13 | 45 pts | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 44 | -4 | ||||
1996-1997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
1997-1998 | 1 | 83 pts | 34 | 26 | 5 | 3 | 104 | 39 | +65 | ||||
1998-1999 | 1 | 75 pts | 34 | 23 | 6 | 5 | 59 | 28 | +31 | ||||
1999-2000 | 10 | 45 pts | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 37 | +5 | ||||
2000-2001 | 18 | 23 pts | 34 | 6 | 5 | 23 | 28 | 64 | -36 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2003-2004 | 9 | 49 pts | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 | 45 | +10 | ||||
2004-2005 | 4 | 68 pts | 38 | 19 | 11 | 8 | 79 | 37 | +42 | ||||
2005-2006 | 11 | 33 pts | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 20 | +5 | ||||
2006-2007 | 1 | 52 pts | 26 | 16 | 4 | 6 | 38 | 24 | +14 | ||||
2007-2008 | 13 | 35 pts | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 30 | -5 | ||||
2008-2009 | 6 | 41 pts | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 | ||||
2009-2010 | 12 | 35 pts | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 50 | -7 | ||||
2010-2011 | 11 | 37 pts | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 39 | -2 | ||||
2011-2012 | 14 | 34 pts | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 45 | -5 | ||||
2012-2013 | 22 | 33 pts | 42 | 7 | 12 | 23 | 46 | 75 | -29 | ||||
2013-2014 | 2[1] | 38 pts | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 18 | +21 | ||||
2014-2015 | 8 | 71 pts | 46 | 18 | 17 | 11 | 48 | 32 | +16 | ||||
2015-2016 | 5 | 74 pts | 46 | 20 | 14 | 12 | 52 | 36 | +16 | ||||
2016-2017 | 21 | 40 pts | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | ||||
2017-2018 | 15 | 28 pts | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 31 | -5 |
Anciens joueurs |
André-Joël Eboué
José Bosingwa
Nuno Laranjeiro
Présidents du club |
2005- : Manuel Leal Pacheco
Entraîneurs du club |
2006- : Jorge Regadas
Références |
Freamunde termine deuxième du groupe C, puis remporte le groupe de promotion
Lien externe |
(pt) Site officiel du club
- Portail du football
- Portail du Portugal