Teaneck
Teaneck.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
Pays | États-Unis |
---|---|
État | New Jersey |
Comté | comté de Bergen |
Superficie | 16 km2 |
Altitude | 39 m |
Coordonnées | 40° 53′ 51″ N, 74° 00′ 58″ O |
Population | 39 776 hab. |
---|---|
Densité | 2 486 hab./km2 |
Statut | Township du New Jersey (en) |
---|
Fondation | 1895 |
---|
Code postal | 07666 |
---|---|
Code FIPS | 34-72360 |
GNIS | 882227 |
TGN | 2066308 |
Indicatif téléphonique | 201 |
Site web | (en) www.teanecknj.gov |
La ville américaine de Teaneck (en anglais [ˈtiːnɛk]) est située dans le comté de Bergen, dans l’État du New Jersey, dans la banlieue ouest de New York. Sa population était de 39 776 habitants lors du recensement de 2010.
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1900 | 768 | — | |
1910 | 2 082 | ▲ +171,09 % | |
1920 | 4 192 | ▲ +101,34 % | |
1930 | 16 513 | ▲ +293,92 % | |
1940 | 25 275 | ▲ +53,06 % | |
1950 | 33 772 | ▲ +33,62 % | |
1960 | 42 085 | ▲ +24,62 % | |
1970 | 42 355 | ▲ +0,64 % | |
1980 | 39 007 | ▼ -7,9 % | |
1990 | 37 825 | ▼ -3,03 % | |
2000 | 39 260 | ▲ +3,79 % | |
2010 | 39 776 | ▲ +1,31 % | |
Est. 2014 | 40 587 | ▲ +2,04 % |
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Teaneck, New Jersey » (voir la liste des auteurs).
Liens externes |
- Ressources relatives à la géographie : archINFORM • Geographic Names Information System • GeoNames • Thesaurus of Geographic Names • Where On Earth
- (en) Site officiel
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Portail du New Jersey