Montagne du Château
| Montagne du Château.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Vue du sommet de la montagne du Château. | |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Altitude | 929 m | ||
Massif | Jorat (plateau suisse) | ||
Coordonnées | 46° 34′ 51″ nord, 6° 42′ 57″ est | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
Canton | Vaud | ||
Districts | Lausanne, Lavaux-Oron | ||
| Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| |||
modifier | |||
La montagne du Château est un sommet situé en Suisse, au nord de Lausanne dans le canton de Vaud. Il s'agit du point culminant du Jorat, avec 929 mètres d'altitude.
Fresque des forestiers à la Montagne du Château
- Portail de la montagne
- Portail géographie de la Suisse
- Portail du canton de Vaud