Pizzi (football, 1989)
Pour les articles homonymes, voir Pizzi.
Pizzi.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
Pizzi avec le Benfica en 2016. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Benfica Lisbonne | |
Numéro | 21 | |
Biographie | ||
Nom | Luís Miguel Afonso Fernandes | |
Nationalité | Portugais | |
Naissance | 6 octobre 1989 | |
Lieu | Bragança (Portugal) | |
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | Depuis 2007 | |
Poste | Milieu de terrain Ailier | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
1999-2007 | GD Bragança | |
2007-2008 | Sporting Braga | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | |
2007 | GD Bragança | |
2008-2012 | Sporting Braga | |
2008-2009 | → GD Ribeirão | |
2009 | → Sporting Covilhã | |
2009-2011 | → Paços Ferreira | |
2011-2012 | → Atlético Madrid | |
2012-2013 | Atlético Madrid | |
2012-2013 | → D. La Corogne | |
2013- | Benfica Lisbonne | 212 |
2013-2014 | → RCD Espanyol | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
2008 | Portugal -19 ans | |
2010-2011 | Portugal espoirs | |
2012- | Portugal | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 10 février 2019 | ||
modifier |
Pizzi, de son nom complet Luís Miguel Afonso Fernandes, est né le 6 octobre 1989 à Bragança, est un footballeur international portugais évoluant au poste de milieu droit ou de milieu offensif central au Benfica.
Sommaire
1 Biographie
2 Statistiques
2.1 Statistiques détaillées
2.2 Buts internationaux
3 Palmarès
4 Notes et références
5 Liens externes
Biographie |
Pizzi est un footballeur portugais née à Bragança le 6 octobre 1989.
Le 31 août 2012, il est appelé pour la première fois en sélection A du Portugal par Paulo Bento dans le groupe préparant les deux premiers matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2014.
Le 20 octobre 2012, à l'occasion de la réception du FC Barcelone pour le compte de la 8e journée, il inscrit un doublé sur coup de pied arrêté dont un fantastique coup franc.
Le 27 juillet 2013, Pizzi s'engage en faveur du Benfica Lisbonne[1].
Statistiques |
Statistiques détaillées |
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Portugal | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | B | C | B | B | B | ||||||||||||||||
2006-2007 | GD Bragança | D2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Sporting Braga | D1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2011-2012 | Sporting Braga | D1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | GD Ribeirão (prêt) | D2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
2009-2010 | Sporting Covilhã (prêt) | D2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Paços Ferreira (prêt) | D1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
2010-2011 | Paços Ferreira (prêt) | D1 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||
Sous-total | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Atlético Madrid (prêt) | Liga | 1 | 0 | - | - | C3 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||
2012-2013 | Atlético Madrid | Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Deportivo La Corogne (prêt) | Liga | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||||||
Sous-total | 8 | 0 | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Benfica Lisbonne | D1 | 2 | 0 | 2 | - | C1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
2015-2016 | Benfica Lisbonne | D1 | 8 | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | - | 8 | ||||||||||||||
2016-2017 | Benfica Lisbonne | D1 | 10 | 2 | 0 | 1 | C1 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||
2017-2018 | Benfica Lisbonne | D1 | 6 | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
2018-2019 | Benfica Lisbonne | D1 | 4 | 0 | 0 | - | C1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Sous-total | 30 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 38 | ||||||||||||||||
2013-2014 | RCD Espanyol (prêt) | Liga | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||||||||||||
Sous-total | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Total sur la carrière | 56 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 71 |
Buts internationaux |
Buts internationaux de Pizzi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultats | Compétitions | |
1 | 14 novembre 2012 | Stade Omar Bongo, Libreville, Gabon | Gabon | 1-1 | 2-2 | Match amical |
2 | 3 juin 2017 | Stade António Coimbra da Mota, Estoril, Portugal | Chypre | 3-0 | 4-0 | Match amical |
Palmarès |
Atlético Madrid
Ligue Europa en 2012
Benfica Lisbonne
Champion du Portugal en 2015, 2016 et 2017
Coupe du Portugal en 2014 et 2017
Coupe de la Ligue en 2014, 2015 et 2016
Supercoupe du Portugal en 2016
Notes et références |
« Pizzi (Atlético) au Benfica », sur lequipe.fr, L'Équipe, 27 juillet 2013
« Fiche de Pizzi », sur footballdatabase.eu
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : As • BDFutbol • FootballDatabase.eu • ForaDeJogo (joueurs) • Mondedufoot.fr • National Football Teams • Scoresway (football) • Soccerway • Transfermarkt (joueurs) • Union des associations européennes de football
- Portail du football
- Portail du Portugal