Équipe d'Algérie olympique de football
.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")}
Équipe d'Algérie Olympique de football
Confédération | CAF |
---|---|
Couleurs | Blanc Vert et rouge |
Surnom | Les petits Fennecs Les petits Verts |
Sélectionneur | Pierre-André Schürmann |
---|---|
Plus sélectionné | Abdelkader Salhi : 23 |
Meilleur buteur | Mohamed Chalali : 9 |
Premier match | 0 - 1 France olympique |
---|---|
Plus large victoire | 6 - 1 Cameroun olympique |
Plus large défaite | 5 - 0 Arabie saoudite olympique |
CAN U23 | Phases finales : 2 Finaliste 2015 |
---|---|
Jeux olympiques | Quart de finale en 1980 |
Maillots
Domicile | Extérieur |
Actualités
Pour la compétition en cours, voir :
Équipe d'Algérie de football aux Jeux olympiques 2016
L'Équipe d'Algérie olympique de football représente l'Algérie dans les compétitions de football espoirs comme les Jeux olympiques d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.
Sommaire
1 Présentation
2 Palmarès
2.1 Parcours en Football aux Jeux olympiques
2.2 Coupe d'Afrique Espoir Olympique
2.3 Effectif actuel
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
3.2 Lien externe
4 Notes et références
Présentation |
Parmi l'une des bonnes équipes olympique Africaine, elle atteint les Jeux olympiques a une seule reprise et fait un très bon résultat en arrivant en quart de finale des jeux en 1980.
En 2015, l'équipe Olympique décroche la 2e place lors de la CAN U23 et participe aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil.
Palmarès |
Jeux olympiques d'été
- Quart de finaliste : 1980
- Quart de finaliste : 1980
CAN U23
Finaliste : 2015
Jeux de la solidarité islamique
Troisième : 2017
Parcours en Football aux Jeux olympiques |
N° | Édition | Ville hôte | Nombre de participants | Résultat | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1[1] | 1900 | Paris | 3[2] | Non inscrit | - |
2[1] | 1904 | Saint Louis | 3 | Non inscrit[3] | - |
3 | 1908 | Londres | 5 | Non inscrit | Comité[4] |
4 | 1912 | Stockholm | 11 | Non inscrit | - |
5 | 1920 | Anvers | 14 | Non inscrit | - |
6 | 1924 | Paris | 22 | Non inscrit | - |
7 | 1928 | Amsterdam | 17 | Non inscrit | - |
8 | 1936 | Berlin | 16 | Non inscrit | - |
9 | 1948 | Londres | 18 | Non inscrit | - |
10 | 1952 | Helsinki | Non inscrit | - | |
11 | 1956 | Melbourne | 11 | Non inscrit | - |
12 | 1960 | Rome | 16 | Non inscrit | |
13 | 1964 | Tokyo | 16 | Non inscrit | - |
14 | 1968 | Mexico | 16 | absent | - |
15 | 1972 | Munich | 16 | absent | - |
16 | 1976 | Montréal | 13 | absent | - |
17 | 1980 | Moscou | 16 | Quarts de finale | Mahieddine Khalef et Zdravko Rajkov |
18 | 1984 | Los Angeles | 16 | absent | - |
19 | 1988 | Séoul | 16 | absent | - |
19 | 1992 | Barcelone | 16 | absent | - |
19 | 1996 | Atlanta | 16 | absent | - |
19 | 2000 | Sydney | 16 | absent | - |
19 | 2004 | Athènes | 16 | absent | - |
19 | 2008 | Pékin | 16 | absent | - |
19 | 2012 | Londres | 16 | absent | - |
19 | 2016 | Rio de Janeiro | 16 | premier tour | Pierre-André Schürmann |
2020 | Tokyo | - | - | - |
Coupe d'Afrique Espoir Olympique |
Année | Résultat | Class. | M | V | N* | D | bp | bc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1er tour | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2015 | Finaliste | 2e | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Total | 2/2 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Effectif actuel |
N° | Pos. | Nom | Date de naissance | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G | Abdelkader Salhi | 19 mars 1993 | JS Kabylie |
16 | G | Said Daas | 15 mai 1999 | MC Alger |
23 | G | Ryan Bouallak | 19 août 1999 | Stade Reims |
D | Thomas Basila | 30 avril 1999 | FC Nantes | |
13 | D | Nicolas Cozza | 8 janvier 1999 | Montpellier HSC |
D | Mahamadou Dembélé | 10 avril 1999 | Red Bull Salzbourg | |
D | Boubacar Kamara | 23 novembre 1999 | Olympique de Marseille | |
D | Sikou Niakaté | 10 juillet 1999 | En Avant de Guingamp | |
D | Malang Sarr | 23 janvier 1999 | OGC Nice | |
M | Mickaël Cuisance | 16 août 1999 | Borussia Mönchengladbach | |
10 | M | Rafik Guitane | 26 mai 1999 | Stade rennais |
M | Isaac Matondo | 24 mars 1999 | Stade rennais | |
M | Aurélien Nguiamba | 18 janvier 1999 | AS Nancy Lorraine | |
M | Sambou Sissoko | 27 avril 1999 | Tours FC | |
M | Boubakary Soumaré | 27 février 1999 | LOSC Lille | |
A | Yacine Adli | 29 juillet 2000 | Paris Saint-Germain | |
18 | A | Nabil Alioui | 18 février 1999 | AS Monaco |
A | Moussa Diaby | 7 juillet 1999 | Paris Saint-Germain | |
19 | A | Amine Gouiri | 16 février 2000 | Olympique lyonnais |
A | Myziane Maolida | 14 février 1999 | OGC Nice | |
A | Lenny Pintor | 5 août 2000 | Olympique lyonnais |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Équipe d'Algérie de football
- Football aux Jeux olympiques
Lien externe |
- Site web officiel de la Fédération Algérienne de football
Notes et références |
Tournoi reconnu par le Comité international olympique mais pas par la FIFA.
Chaque pays est représenté par un club de son état en 1900.
Édition disputée uniquement par le Canada et 2 équipes américaines.
Comité national de sélection
- Portail du football
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de l’Algérie