Équipe du Japon olympique de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Équipe du Japon olympique
Confédération | AFC |
---|---|
Couleurs | bleu et blanc |
Surnom | Samurai Blue |
Sélectionneur | Takashi Sekizuka |
---|
Premier match | Japon 3 - 2 Suède (4 août 1936) |
---|---|
Plus large victoire | Japon 13 - 0 Philippines (6 juin 1999) |
Plus large défaite | Japon 0 - 8 Italie (7 août 1936) |
Jeux olympiques | médaille de bronze en 1968 |
---|
Maillots
Domicile | Extérieur |
L'équipe du Japon olympique de football représente le Japon dans les compétitions de football espoirs comme les Jeux olympiques d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Parcours lors des Jeux olympiques
4 Effectif actuel (Jeux olympiques de 2012)
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Troisième des Jeux olympiques en 1968
Parcours lors des Jeux olympiques |
- Depuis les Jeux olympiques d'été de 1992, le tournoi est joué par des joueurs de moins de 23 ans.
Football aux Jeux olympiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Classement | J | G | N | P | Bp | Bc |
1896 | Pas de tournoi | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1912 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1920 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1924 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | Quart de finale | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
1948 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | Premier tour | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
1960 | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Quart de finale | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
1968 | Troisième | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 |
1972 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Premier tour | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2000 | Quart de finale | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
2004 | Premier tour | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
2008 | Premier tour | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2012 | Quatrième | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total | 9/25 | 1 médaille | 28 | 11 | 5 | 12 | 36 | 49 |
Effectif actuel (Jeux olympiques de 2012) |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Shuichi Gonda | FC Tokyo | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Shunsuke Ando | Kawasaki Frontale | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
3 | Yuhei Tokunaga | FC Tokyo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maya Yoshida | VVV Venlo | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kazuya Yamamura | Kashima Antlers | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daisuke Suzuki | Albirex Niigata | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hiroki Sakai | Hanovre 96 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gotoku Sakai | VfB Stuttgart | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
2 | Hiroshi Kiyotake | FC Nuremberg | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taisuke Muramatsu | Shimizu S-Pulse | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keigo Higashi | Omiya Ardija | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hotaru Yamaguchi | Cerezo Osaka | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Takahiro Ogihara | Cerezo Osaka | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Takashi Usami | Hoffenheim | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Kensuke Nagai | Standard de Liège | 23 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yuki Otsu | Borussia Mönchengladbach | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manabu Saito | Yokohama F·Marinos | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kenyu Sugimoto | Tokyo Verdy | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Takashi Sekizuka | 51 |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Équipe du Japon de football
- Portail du football
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du Japon