Équipe d'Argentine olympique de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Équipe d’Argentine olympique
Confédération | CONMEBOL |
---|---|
Couleurs | Bleu ciel, blanc et noir |
Surnom | L'Albiceleste |
Sélectionneur | Julio Olarticoechea |
---|---|
Plus sélectionné | Javier Mascherano (18) |
Meilleur buteur | Domingo Tarasconi (9) |
Premier match | Argentine 11 - 2 États-Unis (29 mai 1928) |
---|---|
Plus large victoire | Argentine 11 - 2 États-Unis (29 mai 1928) |
Plus large défaite | Uruguay 2 - 1 Argentine (13 juin 1928) Danemark 3 - 2 Argentine (26 août 1960) Japon 3 - 2 Argentine (14 octobre 1964) Argentine 1 - 2 URSS (20 septembre 1988) Brésil 1 - 0 Argentine (25 septembre 1988) Nigeria 3 - 2 Argentine (3 août 1996) |
Jeux olympiques | Médaille d'or en 2004 et 2008 Médaille d'argent en 1928 et 1996 |
---|
Maillots
Domicile | Extérieur |
L'équipe d'Argentine olympique de football représente l'Argentine dans les compétitions de football espoirs comme les Jeux olympiques d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.
Sommaire
1 Palmarès
2 Parcours lors des Jeux olympiques
3 Effectif 2008
4 Voir aussi
4.1 Article connexe
Palmarès |
Jeux olympiques (2) :
- Vainqueur en 2004 et 2008.
- Finaliste en 1928 et 1996.
Parcours lors des Jeux olympiques |
- Depuis les Jeux olympiques d'été de 1992, le tournoi est joué par des joueurs de moins de 23 ans .
Football aux Jeux olympiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Tour | Classement | J | G | N | P | Bp | Bc |
1896 | Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1908 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1912 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1920 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1924 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | Finaliste | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 |
1932 | Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | Premier tour | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
1964 | Premier tour | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1968 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1972 | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | Forfait | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | Non participant | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Quart de finale | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
1992 | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Finaliste | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
2000 | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Vainqueur | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2008 | Vainqueur | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2012 | Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Premier tour | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Total | 8/24 | 4 médailles | 35 | 22 | 6 | 7 | 81 | 32 |
Effectif 2008 |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Oscar Ustari | Getafe CF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Romero | AZ Alkmaar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
6 | Federico Fazio | FC Séville | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ezequiel Garay | S.L.Benfica | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolás Pareja* | RSC Anderlecht | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo Zabaleta | RCD Espanyol | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luciano Fabián Monzón | Boca Juniors | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
8 | Éver Banega | FC Valence | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernando Gago | Real Madrid | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Román Riquelme* | Boca Juniors | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Javier Mascherano* | FC Liverpool | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ángel Di María | Real Madrid | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | José Ernesto Sosa | Bayern Munich | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Ezequiel Lavezzi | SSC Naples | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lautaro Acosta | Sevilla FC | 20 | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Agüero | Atlético Madrid | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Lionel Messi | FC Barcelone | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Buonanotte | CA River Plate | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Sergio Batista | 54 |
Voir aussi |
Article connexe |
- Équipe d'Argentine de football
- Portail du football
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de l’Argentine