Liste des sénateurs des États-Unis pour le Kansas
Depuis son admission à l'Union, le 29 janvier 1861, l'État du Kansas élit deux sénateurs, membres du Sénat fédéral.
Sénateur de classe 2 | Congrès | Sénateur de classe 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
James H. Lane (en) (républicain) | 37e (1861-1863) | Samuel C. Pomeroy (en) (républicain) | ||||
38e (1863-1865) | ||||||
39e (1865-1866) | ||||||
Edmund G. Ross (républicain) | 39e (1866-1867) | |||||
40e (1867-1869) | ||||||
41e (1869-1871) | ||||||
Alexander Caldwell (en) (républicain) | 42e (1871-1873) | |||||
43e (1873) | John James Ingalls (en) (républicain) | |||||
Robert Crozier (en) (républicain) | 43e (1873-1874) | |||||
James M. Harvey (en) (républicain) | 43e (1874-1875) | |||||
44e (1875-1877) | ||||||
Preston B. Plumb (en) (républicain) | 45e (1877-1879) | |||||
46e (1879-1881) | ||||||
47e (1881-1883) | ||||||
48e (1883-1885) | ||||||
49e (1885-1887) | ||||||
50e (1887-1889) | ||||||
51e (1889-1891) | ||||||
52e (1891) | William A. Peffer (en) (populiste) | |||||
Bishop W. Perkins (en) (républicain) | 52e (1892-1893) | |||||
John Martin (en) (démocrate) | 53e (1893-1895) | |||||
Lucien Baker (en) (républicain) | 54e (1895-1897) | |||||
55e (1897-1899) | William A. Harris (en) (populiste) | |||||
56e (1899-1901) | ||||||
Joseph R. Burton (en) (républicain) | 57e (1901-1903) | |||||
58e (1903-1905) | Chester I. Long (en) (républicain) | |||||
59e (1905-1906) | ||||||
Alfred W. Benson (en) (républicain) | 59e (1906-1907) | |||||
Charles Curtis (républicain) | 59e (1907) | |||||
60e (1907-1909) | ||||||
61e (1909-1911) | Joseph L. Bristow (en) (républicain) | |||||
62e (1911-1913) | ||||||
William H. Thompson (en) (démocrate) | 63e (1913-1915) | |||||
64e (1915-1917) | Charles Curtis (républicain) | |||||
65e (1917-1919) | ||||||
Arthur Capper (en) (républicain) | 66e (1919-1921) | |||||
67e (1921-1923) | ||||||
68e (1923-1925) | ||||||
69e (1925-1927) | ||||||
70e (1927-1929) | ||||||
71e (1929-1930) | Henry Justin Allen (en) (républicain) | |||||
71e (1930-1931) | George McGill (en) (démocrate) | |||||
72e (1931-1933) | ||||||
73e (1933-1935) | ||||||
74e (1935-1937) | ||||||
75e (1937-1939) | ||||||
76e (1939-1941) | Clyde M. Reed (en) (républicain) | |||||
77e (1941-1943) | ||||||
78e (1943-1945) | ||||||
79e (1945-1947) | ||||||
80e (1947-1949) | ||||||
Andrew F. Schoeppel (en) (républicain) | 81e (1949) | |||||
81e (1949-1950) | Harry Darby (en) (républicain) | |||||
81e (1950-1951) | Frank Carlson (en) (républicain) | |||||
82e (1951-1953) | ||||||
83e (1953-1955) | ||||||
84e (1955-1957) | ||||||
85e (1957-1959) | ||||||
86e (1959-1961) | ||||||
87e (1961-1962) | ||||||
James B. Pearson (en) (républicain) | 87e (1962-1963) | |||||
88e (1963-1965) | Bob Dole (républicain) | |||||
89e (1965-1967) | ||||||
90e (1967-1969) | ||||||
91e (1969-1971) | ||||||
92e (1971-1973) | ||||||
93e (1973-1975) | ||||||
94e (1975-1977) | ||||||
95e (1977-1978) | ||||||
Nancy Kassebaum (républicain) | 95e (1978-1979) | |||||
96e (1979-1981) | ||||||
97e (1981-1983) | ||||||
98e (1983-1985) | ||||||
99e (1985-1987) | ||||||
100e (1987-1989) | ||||||
101e (1989-1991) | ||||||
102e (1991-1993) | ||||||
103e (1993-1995) | ||||||
104e (1995-1996) | ||||||
104e (1996) | Sheila Frahm (républicain) | |||||
104e (1996-1997) | Sam Brownback (républicain) | |||||
Pat Roberts (républicain) | 105e (1997-1999) | |||||
106e (1999-2001) | ||||||
107e (2001-2003) | ||||||
108e (2003-2005) | ||||||
109e (2005-2007) | ||||||
110e (2007-2009) | ||||||
111e (2009-2011) | ||||||
112e (2011-2013) | Jerry Moran (républicain) | |||||
113e (2013-2015) | ||||||
114e (2015-2017) | ||||||
115e (2017-2019) |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of United States Senators from Kansas » (voir la liste des auteurs).
Articles connexes |
- Sénat des États-Unis
- Liste des représentants du Kansas
- Portail du Kansas
- Portail de la politique aux États-Unis