Liste des sénateurs des États-Unis pour l'Arkansas
Depuis son admission à l'Union, le 15 juin 1836, l'État de l'Arkansas élit deux sénateurs, membres du Sénat fédéral.
Sénateur de classe 2 | Congrès | Sénateur de classe 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
William S. Fulton (démocrate) | 24e (1835-1837) | Ambrose H. Sevier (en) (démocrate) | ||||
25e (1837-1839) | ||||||
26e (1839-1841) | ||||||
27e (1841-1843) | ||||||
28e (1843-1844) | ||||||
Chester Ashley (en) (démocrate) | 28e (1844-1845) | |||||
29e (1845-1847) | ||||||
30e (1847-1848) | ||||||
William K. Sebastian (démocrate) | 30e (1848-1849) | Solon Borland (en) (démocrate) | ||||
31e (1849-1851) | ||||||
32e (1851-1853) | ||||||
33e (1853) | ||||||
33e (1853-1855) | Robert W. Johnson (en) (démocrate) | |||||
34e (1855-1857) | ||||||
35e (1857-1859) | ||||||
36e (1859-1861) | ||||||
37e (1861) | Charles B. Mitchel (en) (démocrate) | |||||
Durant la guerre de Sécession, l'Arkansas rejoint les États confédérés d'Amérique. Il n'élit donc plus de sénateur au Congrès des États-Unis (de juillet 1861 à juin 1868). | ||||||
Alexander McDonald (en) (républicain) | 40e (1868-1869) | Benjamin F. Rice (en) (républicain) | ||||
41e (1869-1871) | ||||||
Powell Clayton (républicain) | 42e (1871-1873) | |||||
43e (1873-1875) | Stephen W. Dorsey (en) (républicain) | |||||
44e (1875-1877) | ||||||
Augustus Garland (démocrate) | 45e (1877-1879) | |||||
46e (1879-1881) | James D. Walker (en) (démocrate) | |||||
47e (1881-1883) | ||||||
48e (1883-1885) | ||||||
49e (1885) | James K. Jones (démocrate) | |||||
James H. Berry (démocrate) | 49e (1885-1887) | |||||
50e (1887-1889) | ||||||
51e (1889-1891) | ||||||
52e (1891-1893) | ||||||
53e (1893-1895) | ||||||
54e (1895-1897) | ||||||
55e (1897-1899) | ||||||
56e (1899-1901) | ||||||
57e (1901-1903) | ||||||
58e (1903-1905) | James P. Clarke (démocrate) | |||||
59e (1905-1907) | ||||||
Jeff Davis (en) (démocrate) | 60e (1907-1909) | |||||
61e (1909-1911) | ||||||
62e (1911-1913) | ||||||
John N. Heiskell (en) (démocrate) | 62e (1913) | |||||
William M. Kavanaugh (en) (démocrate) | 62e (1913) | |||||
Joseph T. Robinson (démocrate) | 63e (1913-1915) | |||||
64e (1915-1916) | ||||||
64e (1916-1917) | William F. Kirby (en) (démocrate) | |||||
65e (1917-1919) | ||||||
66e (1919-1921) | ||||||
67e (1921-1923) | Thaddeus H. Caraway (en) (démocrate) | |||||
68e (1923-1925) | ||||||
69e (1925-1927) | ||||||
70e (1927-1929) | ||||||
71e (1929-1931) | ||||||
72e (1931) | ||||||
72e (1931-1933) | Hattie W. Caraway (en) (démocrate) | |||||
73e (1933-1935) | ||||||
74e (1935-1937) | ||||||
75e (1937) | ||||||
John E. Miller (en) (démocrate) | 75e (1937-1939) | |||||
76e (1939-1941) | ||||||
77e (1941) | ||||||
George L. Spencer (en) (démocrate) | 77e (1941-1943) | |||||
John L. McClellan (en) (démocrate) | 78e (1943-1945) | |||||
79e (1945-1947) | J. William Fulbright (démocrate) | |||||
80e (1947-1949) | ||||||
81e (1949-1951) | ||||||
82e (1951-1953) | ||||||
83e (1953-1955) | ||||||
84e (1955-1957) | ||||||
85e (1957-1959) | ||||||
86e (1959-1961) | ||||||
87e (1961-1963) | ||||||
88e (1963-1965) | ||||||
89e (1965-1967) | ||||||
90e (1967-1969) | ||||||
91e (1969-1971) | ||||||
92e (1971-1973) | ||||||
93e (1973-1975) | ||||||
94e (1975-1977) | Dale Bumpers (démocrate) | |||||
95e (1977) | ||||||
Kaneaster Hodges, Jr. (en) (démocrate) | 95e (1977-1979) | |||||
David H. Pryor (démocrate) | 96e (1979-1981) | |||||
97e (1981-1983) | ||||||
98e (1983-1985) | ||||||
99e (1985-1987) | ||||||
100e (1987-1989) | ||||||
101e (1989-1991) | ||||||
102e (1991-1993) | ||||||
103e (1993-1995) | ||||||
104e (1995-1997) | ||||||
Tim Hutchinson (en) (républicain) | 105e (1997-1999) | |||||
106e (1999-2001) | Blanche Lincoln (démocrate) | |||||
107e (2001-2003) | ||||||
Mark Pryor (démocrate) | 108e (2003-2005) | |||||
109e (2005-2007) | ||||||
110e (2007-2009) | ||||||
111e (2009-2011) | ||||||
112e (2011-2013) | John Boozman (républicain) | |||||
113e (2013-2015) | ||||||
Tom Cotton (républicain) | 114e (2015-2017) | |||||
115e (2017-2019) |
Notes et références |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of United States Senators from Arkansas » (voir la liste des auteurs).
Articles connexes |
- Sénat des États-Unis
- Liste des représentants de l'Arkansas
- Portail de l’Arkansas
- Portail de la politique aux États-Unis