Championnat d'Allemagne féminin de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football féminin |
---|---|
Création | 1990 |
Organisateur(s) | DFB |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Allemagne |
Participants | 12 équipes |
Statut des participants | Amateur et professionnel |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | 2. Frauen-Bundesliga |
Tenant du titre | VfL Wolfsburg |
---|---|
Plus titré(s) | FFC Francfort (7) |
Pour la compétition en cours voir :
Championnat d'Allemagne féminin de football 2018-2019
Le championnat d'Allemagne de football féminin, aussi appelé Allianz Frauen-Bundesliga, est le tournoi de football féminin allemand le plus important du pays. Il a été créé en 1990 par la Fédération allemande de football (DFB).
Le FFC Francfort est le club qui a remporté le plus de titres de première division (7). Le tenant du titre de la compétition est le VfL Wolfsburg.
Sommaire
1 Histoire
2 Évolution du règlement
3 Qualifications européennes
4 Clubs de la saison 2017-2018
5 Palmarès
6 Bilans et récompenses
7 Joueuse les plus capées
8 Notes et références
9 Voir aussi
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
Histoire |
Évolution du règlement |
Le championnat d'Allemagne de football féminin met aux prises douze clubs en une poule unique. Cette formule en poule unique de douze clubs fut mise en place en 1997-1998. De 1990-1991 à 1996-1997, la compétition comprenait deux groupes et une phase finale.
Qualifications européennes |
La Coupe féminine de l'UEFA est créé en 2001, et permet ainsi aux clubs champion d'Allemagne de pouvoir participer au premier tour de qualification de la compétition. Le FFC Francfort, champion en 2001, est le premier club à participer à cette compétition.
En 2009, la Coupe féminine de l'UEFA est réformé et devient la Ligue des champions féminine de l'UEFA. Dans ce nouveau format, le champion d'Allemagne est directement qualifié pour participer à la phase finale de la compétition alors que le vice-champion doit passer par le tour préliminaire de cette compétition. Depuis 2011, le champion et le vice-champion du championnat sont directement qualifiés pour la phase finale de la ligue des champions.
Clubs de la saison 2017-2018 |
Ce tableau présente les douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2017-2018. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, l'année de la dernière montée au sein de l'élite, le nombre de titre en championnat, le nom des stades et la capacité de ces derniers, la ville de rattachement du club, le nom des entraîneurs et leur nationalité.
Nom du club | Date de création | Dernière montée | Victoires en championnat | Stade | Capacité | Ville | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 1970 | 2000 | 2 | Grünwalder Stadion | 12 500 | Munich | Thomas Wörle |
FC Cologne | 2009 | 2017 | 0 | Südstadion | 14 944 | Cologne | Willy Breuer |
MSV Duisbourg | 1977 | 1993 | 1 | PCC-Stadion | 3 000 | Duisbourg | Robert Augustin |
SG Essen-Schönebeck | 2000 | 2004 | 0 | Stadion Essen | 20 650 | Essen | Daniel Kraus |
FFC Francfort | 1973 | 1997 | 7 | Stadion am Brentanobad | 5 500 | Francfort | Niko Arnautis |
SC Fribourg | 1975 | 2011 | 0 | Möslestadion | 5 400 | Fribourg-en-Brisgau | Jens Scheuer |
TSG Hoffenheim | 2007 | 2013 | 0 | Dietmar Hopp Stadion | 6 350 | Hoffenheim | Jürgen Ehrmann |
FF USV Iéna | 2004 | 2008 | 0 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 12 630 | Iéna | Katja Greulich |
SC Sand | 1980 | 2014 | 0 | Orsay-Stadion | 2 000 | Willstätt-Sand | Sascha Glass |
FFC Turbine Potsdam | 1971 | 1997 | 6 | Karl-Liebknecht-Stadion | 10 499 | Potsdam | Matthias Rudolph |
SV Werder Brême | 2007 | 2017 | 0 | Weserstadion Platz 11 | 5 500 | Brême | Carmen Roth |
VfL Wolfsbourg | 1973 | 2006 | 3 | AOK Stadion | 5 200 | Wolfsbourg | Stephan Lerch |
Palmarès |
Édition | Saison | Champion | Vice-champion | Troisième | Clubs | Matchs | Buts | Meilleure buteuse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Par match | Joueuse | Score | |||||||
1e | 1990-1991 | TSV Siegen | FSV Francfort | Pas de classement | 20 | 185 | - | - | H. Mohr | 36 |
2e | 1991-1992 | TSV Siegen | Grün-Weiß Brauweiler | 22 | 225 | 641 | 2,84 | H. Mohr | 24 | |
3e | 1992-1993 | TuS Niederkirchen | TSV Siegen | 20 | 185 | 570 | 3,08 | H. Mohr | 21 | |
4e | 1993-1994 | TSV Siegen | Grün-Weiß Brauweiler | 20 | 185 | 738 | 3,98 | H. Mohr | 28 | |
5e | 1994-1995 | FSV Francfort | Grün-Weiß Brauweiler | 20 | 185 | 742 | 4,01 | H. Mohr | 27 | |
6e | 1995-1996 | TSV Siegen | SG Praunheim | 20 | 185 | 715 | 3,86 | S. Smisek | 29 | |
7e | 1996-1997 | Grün-Weiß Brauweiler | FC Rumeln-Kaldenhausen | 20 | 185 | 638 | 3,44 | B. Prinz | 20 | |
8e | 1997-1998 | FSV Francfort | SG Praunheim | FCR Duisbourg | 12 | 132 | 459 | 3,47 | B. Prinz | 23 |
9e | 1998-1999 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | Sportfreunde Siegen | 12 | 132 | 452 | 3,42 | I. Grings | 25 |
10e | 1999-2000 | FCR Duisbourg | FFC Francfort | Sportfreunde Siegen | 12 | 132 | 487 | 3,68 | I. Grings | 38 |
11e | 2000-2001 | FFC Francfort | FFC Turbine Potsdam | FCR Duisbourg | 12 | 132 | 486 | 3,68 | B. Prinz | 24 |
12e | 2001-2002 | FFC Francfort | FFC Turbine Potsdam | FCR Duisbourg | 12 | 132 | 472 | 3,57 | C. Pohlers | 27 |
13e | 2002-2003 | FFC Francfort | FFC Turbine Potsdam | FCR Duisbourg | 12 | 132 | 515 | 3,90 | I. Grings | 20 |
14e | 2003-2004 | FFC Turbine Potsdam | FFC Francfort | FFC Heike Rheine | 12 | 132 | 560 | 4,24 | K. Garefrekes | 26 |
15e | 2004-2005 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | FFC Turbine Potsdam | 12 | 132 | 523 | 3,96 | S. Thompson | 30 |
16e | 2005-2006 | FFC Turbine Potsdam | FCR Duisbourg | FFC Francfort | 12 | 132 | 623 | 4,71 | C. Pohlers | 36 |
17e | 2006-2007 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | FFC Turbine Potsdam | 12 | 132 | 515 | 3,90 | B. Prinz | 28 |
18e | 2007-2008 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | FFC Turbine Potsdam | 12 | 132 | 505 | 3,82 | I. Grings | 26 |
19e | 2008-2009 | FFC Turbine Potsdam | Bayern Munich | FCR Duisbourg | 12 | 132 | 562 | 4,25 | I. Grings | 29 |
20e | 2009-2010 | FFC Turbine Potsdam | FCR Duisbourg | FFC Francfort | 12 | 132 | 511 | 3,87 | I. Grings | 28 |
21e | 2010-2011 | FFC Turbine Potsdam | FFC Francfort | FCR Duisbourg | 12 | 132 | 550 | 4,16 | C. Pohlers | 25 |
22e | 2011-2012 | FFC Turbine Potsdam | VfL Wolfsbourg | FFC Francfort | 12 | 132 | 420 | 3,18 | G. Añonma | 22 |
23e | 2012-2013 | VfL Wolfsburg | FFC Turbine Potsdam | FFC Francfort | 12 | 132 | 451 | 3,42 | Y. Ōgimi | 18 |
24e | 2013-2014 | VfL Wolfsburg | FFC Francfort | FFC Turbine Potsdam | 12 | 132 | 520 | 3,94 | Célia Šašić | 20 |
25e | 2014-2015 | Bayern Munich | VfL Wolfsburg | FFC Francfort | 12 | 132 | 454 | 3,44 | Célia Šašić | 21 |
26e | 2015-2016 | Bayern Munich | VfL Wolfsburg | FFC Francfort | 12 | 132 | 421 | 3,19 | Mandy Islacker | 17 |
27e | 2016-2017 | VfL Wolfsburg | Bayern Munich | FFC Turbine Potsdam | 12 | 132 | 372 | 2,82 | Mandy Islacker | 19 |
28e | 2017-2018 | VfL Wolfsburg | Bayern Munich | SC Fribourg | 12 | 132 | 406 | 3,08 | Pernille Harder | 17 |
Bilans et récompenses |
- Bilan par club
Clubs | Titres | Années |
---|---|---|
FFC Francfort | 7 | 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 |
FFC Turbine Potsdam | 6 | 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 |
TSV Siegen | 5 | 1990, 1991, 1992, 1994, 1996 |
WfL Wolfsburg | 4 | 2013, 2014, 2017, 2018 |
Bayern Munich | 2 | 2015, 2016 |
FSV Francfort | 2 | 1995, 1998 |
FCR Duisbourg | 1 | 2000 |
Grün-Weiß Brauweiler | 1 | 1997 |
TuS Niederkirchen | 1 | 1993 |
Joueuse les plus capées |
Joueuse | Nb matchs | But(s) | Période | Club(s) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerstin Garefrekes | 355 | 246 | 18 saisons (1998-2016) | FFC Heike Rheine (102) FFC Francfort (253) |
2 | Saskia Bartusiak | 319 | 43 | 19 saisons (1998-2017) | FSV Francfort (113) FFC Francfort (206) |
3 | Martina Müller | 311 | 210 | 16 saisons (1999-2015) | FSV Francfort (22) SC 07 Bad Neuenahr (89) VfL Wolfsburg (200) |
4 | Conny Pohlers | 300 | 276 | 17 saisons (1997-2014) | FFC Turbine Potsdam (178) FFC Francfort (59) VfL Wolfsburg (63) |
5 | Melanie Behringer | 293 | 77 | 16 saisons (2003-) | SC Fribourg (97) Bayern Munich (114) FFC Francfort (82) |
Notes et références |
« Bundesligaspiele - Framba.de », sur web.archive.org, 26 novembre 2016(consulté le 15 décembre 2018)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Genèse du football féminin
- Ligue des champions féminine de l'UEFA
- Coupe d'Allemagne féminine de football
- Championnat d'Allemagne féminin de football D2
Liens externes |
(de) La 1.Bundesliga féminine sur dfb.de
(en) Karel Stokkermans, « (West) Germany - List of Women Champions », sur rsssf.com, 25 mars 2011(consulté le 29 octobre 2011)
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne