Coupe d'Allemagne féminine de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
DFB-Pokal Frauen
Sport | Football |
---|---|
Création | 1980 |
Organisateur(s) | DFB |
Éditions | 36 |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Allemagne |
Statut des participants | Amateur et professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | VfL Wolfsbourg |
---|---|
Plus titré(s) | FFC Francfort (9 titres) |
Pour la dernière compétition voir :
Coupe d'Allemagne féminine de football 2018-2019
La Coupe d'Allemagne féminine de football, aussi appelé DFB-Pokal Frauen, est le tournoi de football féminin allemand équivalent à la coupe nationale chez les hommes et a été créé en 1980.
Le FFC Francfort est le club qui a remporté le plus de titre de Coupe d'Allemagne (9) tandis que le VfL Wolfsbourg est le tenant du titre de la compétition après s'être imposé en 2017.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Bilans et récompenses
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Liens externes
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Édition | Saison | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980-1981 | SSG Bergisch Gladbach | TuS Wörrstadt | 5-0 | Stuttgart, Neckarstadion |
2 | 1981-1982 | SSG Bergisch Gladbach | VfL Wittekind Wildeshausen (de) | 3-0 | Francfort, Waldstadion |
3 | 1982-1983 | KBC Duisburg | FSV Francfort | 3-0 | Francfort, Stadion am Bornheimer Hang |
4 | 1983-1984 | SSG Bergisch Gladbach | VfR Eintracht Wolfsburg | 2-0 | Francfort, Waldstadion |
5 | 1984-1985 | FSV Francfort | KBC Duisburg | 1-1, 4–3 tab | Berlin, Stade olympique |
6 | 1985-1986 | TSV Siegen | SSG Bergisch Gladbach | 2-0 | Berlin, Stade olympique |
7 | 1986-1987 | TSV Siegen | STV Lövenich (de) | 5-2 | Berlin, Stade olympique |
8 | 1987-1988 | TSV Siegen | Bayern Munich | 4-0 | Berlin, Stade olympique |
9 | 1988-1989 | TSV Siegen | FSV Francfort | 5-1 | Berlin, Stade olympique |
10 | 1989-1990 | FSV Francfort | Bayern Munich | 1-0 | Berlin, Stade olympique |
11 | 1990-1991 | Grün-Weiß Brauweiler | TSV Siegen | 1-0 | Berlin, Stade olympique |
12 | 1991-1992 | FSV Francfort | TSV Siegen | 1-0 | Berlin, Stade olympique |
13 | 1992-1993 | TSV Siegen | Grün-Weiß Brauweiler | 1-1, 6–5 tab | Berlin, Stade olympique |
14 | 1993-1994 | Grün-Weiß Brauweiler | TSV Siegen | 2-1 | Berlin, Stade olympique |
15 | 1994-1995 | FSV Francfort | TSV Siegen | 3-1 | Berlin, Stade olympique |
16 | 1995-1996 | FSV Francfort | SC Klinge Seckach (en) | 2-1 | Berlin, Stade olympique |
17 | 1996-1997 | Grün-Weiß Brauweiler | FC Eintracht Rheine | 3-1 | Berlin, Stade olympique |
18 | 1997-1998 | FCR Duisbourg | FSV Francfort | 6-2 | Berlin, Stade olympique |
19 | 1998-1999 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | 1-0 | Berlin, Stade olympique |
20 | 1999-2000 | FFC Francfort | Sportfreunde Siegen | 2-1 | Berlin, Stade olympique |
21 | 2000-2001 | FFC Francfort | FFC Flaesheim-Hillen (en) | 2-1 | Berlin, Stade olympique |
22 | 2001-2002 | FFC Francfort | Hambourg SV | 5-0 | Berlin, Stade olympique |
23 | 2002-2003 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | 1-0 | Berlin, Stade olympique |
24 | 2003-2004 | FFC Turbine Potsdam | FFC Francfort | 3-0 | Berlin, Stade olympique |
25 | 2004-2005 | FFC Turbine Potsdam | FFC Francfort | 3-0 | Berlin, Stade olympique |
26 | 2005-2006 | FFC Turbine Potsdam | FFC Francfort | 2-0 | Berlin, Stade olympique |
27 | 2006-2007 | FFC Francfort | FCR Duisbourg | 1-1, 5–2 tab | Berlin, Stade olympique |
28 | 2007-2008 | FFC Francfort | FC Sarrebruck | 5-1 | Berlin, Stade olympique |
29 | 2008-2009 | FCR Duisbourg | FFC Turbine Potsdam | 7-0 | Berlin, Stade olympique |
30 | 2009-2010 | FCR Duisbourg | FF USV Iéna | 1-0 | Cologne, RheinEnergieStadion |
31 | 2010-2011 | FFC Francfort | FFC Turbine Potsdam | 2-1 | Cologne, RheinEnergieStadion |
32 | 2011-2012 | Bayern Munich | FFC Francfort | 2-0 | Cologne, RheinEnergieStadion |
33 | 2012-2013 | VfL Wolfsbourg | FFC Turbine Potsdam | 3-2 | Cologne, RheinEnergieStadion |
34 | 2013-2014 | FFC Francfort | SG Essen-Schönebeck | 3-0 | Cologne, RheinEnergieStadion |
35 | 2014-2015 | VfL Wolfsbourg | FFC Turbine Potsdam | 3-0 | Cologne, RheinEnergieStadion |
35 | 2015-2016 | VfL Wolfsbourg | SC Sand | 2-1 | Cologne, RheinEnergieStadion |
36 | 2016-2017 | VfL Wolfsbourg | SC Sand | 2-1 | Cologne, RheinEnergieStadion |
37 | 2017-2018 | VfL Wolfsbourg | Bayern Munich | 0-0(3–2) tab | Cologne, RheinEnergieStadion |
Bilans et récompenses |
- Bilan par club
Clubs | Titres | Années |
---|---|---|
FFC Francfort | 9 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2011, 2014 |
FSV Francfort | 5 | 1985, 1990, 1992, 1995, 1996 |
TSV Siegen | 5 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1993 |
VfL Wolfsbourg | 5 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
SSG Bergisch Gladbach | 3 | 1981, 1982, 1984 |
Grün-Weiß Brauweiler | 3 | 1991, 1994, 1997 |
FCR Duisbourg | 3 | 1998, 2009, 2010 |
FFC Turbine Potsdam | 3 | 2004, 2005, 2006 |
KBC Duisburg | 1 | 1983 |
Bayern Munich | 1 | 2012 |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Les débuts du football féminin
- Championnat d'Allemagne de football féminin
- Championnat d'Allemagne de football féminin D2
Liens externes |
(de) La coupe d'Allemagne sur dfb.de
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne