Conny Pohlers
Conny Pohlers.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | VfL Wolfsbourg | |
Numéro | 26 | |
Biographie | ||
Nationalité | Allemande | |
Naissance | 16 novembre 1978 | |
Lieu | Halle (Allemagne) | |
Taille | 1,64 m (5′ 5″) | |
Poste | Attaquante | |
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
1985-1994 | FSV 67 Halle | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | |
1994–1997 | 1.FFC Turbine Potsdam | |
1997 | TuS Niederkirchen | |
1997-2007 | 1.FFC Turbine Potsdam | 202 (204) |
2003 | Atlanta Beat | |
2007-2011 | 1.FFC Francfort | |
2011-2014 | VfL Wolfsbourg | |
2013 | → Washington Spirit | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
2001-2011 | Allemagne | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 18 avril 2014 | ||
modifier |
Conny Pohlers est une footballeuse allemande née le 16 novembre 1978 à Halle[1]. Elle évolue au poste d'attaquante au VfL Wolfsbourg et en équipe d'Allemagne.
Sommaire
1 Biographie
2 Statistique
3 Palmarès
4 Notes et références
5 Liens externes
Biographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Elle réalise ses débuts en équipe nationale le 10 mai 2001 lors d'un match face à l'Italie.
Avec l'Allemagne, elle remporte la Coupe du monde 2003 ainsi que le Championnat d'Europe 2005.
Conny possède 67 sélections (28 buts) en équipe d'Allemagne. Lors du mondial 2003, elle inscrit un but contre l'Argentine (victoire 1-6)[2].
Statistique |
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | ||||||
1997-1998 | SSV Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 7 | 0 | - | - | 7 | ||||
1998-1999 | SSV Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 9 | 0 | - | - | 9 | ||||
1999-2000 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 17 | 0 | - | - | 17 | ||||
2000-2001 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 23 | 0 | - | - | 23 | ||||
2001-2002 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 27 | 0 | - | - | 27 | ||||
2002-2003 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 13 | 0 | - | - | 13 | ||||
2003-2004 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 18 | 1 | - | - | 19 | ||||
2004-2005 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 17 | 1 | C1 | 0 | 18 | ||||
2005-2006 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 36 | 1 | C1 | 0 | 37 | ||||
2006-2007 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 8 | 0 | C1 | 0 | 8 | ||||
Sous-total | 175 | 3 | - | 26 | 204 | ||||||
2007-2008 | 1. FFC Francfort | Frauen Bundesliga | 20 | 2+6 | - | - | 28 | ||||
2008-2009 | 1. FFC Francfort | Frauen Bundesliga | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2009-2010 | 1. FFC Francfort | Frauen Bundesliga | 15 | 3 | C1 | 0 | 18 | ||||
2010-2011 | 1. FFC Francfort | Frauen Bundesliga | 25 | 5+1 | C1 | 0 | 31 | ||||
Sous-total | 60 | 14 | - | 8 | 82 | ||||||
2011-2012 | VfL Wolfsbourg | Frauen Bundesliga | 19 | 2 | - | - | 21 | ||||
2012-2013 | VfL Wolfsbourg | Frauen Bundesliga | 16 | 8 | C1 | 8 | 32 | ||||
2013-2014 | VfL Wolfsbourg | Frauen Bundesliga | 6 | 0 | C1 | 6 | 12 | ||||
Sous-total | 41 | 10 | - | 14 | 65 | ||||||
2013 | Washington Spirit | Frauen Bundesliga | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
Total sur la carrière | 277 | 27 | - | 48 | 352 |
Palmarès |
- Vainqueur de la Coupe du monde féminine 2003 avec l'Allemagne
- Vainqueur du Championnat d'Europe féminin 2005 avec l'Allemagne
- Médaille de bronze aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004
- Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008
- Vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 avec Potsdam, en 2008 avec Francfort et en 2013 avec VfL Wolfsbourg
Championne d'Allemagne en 2004 et 2006 avec Potsdam, 2008 avec Francfort, 2013 avec Wolfsbourg- Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2004, 2005 et 2006 avec Potsdam, 2008 et 2011 avec Francfort, 2013 avec Wolfsbourg
- Meilleure buteuse de la Bundesliga lors des saisons 2001-2002 (27 buts), 2005-2006 (36 buts), 2010-2011 (25 buts)
Notes et références |
« Conny Pohlers - Allemagne - Fiches joueurs - Football », sur sport24.lefigaro.fr (consulté le 15 janvier 2018)
Fiche de Conny Pohlers sur fifa.com
Liens externes |
- Article sur Foot d'Elles
Ressources relatives au sport : Fédération internationale de football association • Scoresway (football) • Soccerdonna • Sports Reference • Union des associations européennes de football
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne