Championnats d'Europe d'athlétisme 1938
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Championnats d'Europe d'athlétisme 1938
L'Allemande Irmgard Praetz, championne d'Europe 1938 du saut en longueur à Vienne.
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Éditions | 2e |
| Lieu(x) | |
| Date | 3 au 5 septembre 1938 (hommes) 17 et 18 septembre 1938 (femmes) |
| Participants | ? |
| Épreuves | 32 |
Navigation
1934 • 1938 • 1946 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1969 • 1971 • 1974 • 1978 • 1982 • 1986 • 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2020 •
Le défilé de la délégation française masculine à Colombes.
La finale du 100 mètres.
Prudent Joye, champion d'Europe du 400 mètres haies.
La cérémonie de clôture à Colombes.
Les 2e Championnats d'Europe d'athlétisme se sont déroulés à deux emplacements, du 3 au 5 septembre 1938 : à Paris en France pour les hommes (au stade de Colombes) et du 17 au 18 septembre 1938 à Vienne en Autriche (à l'époque l'Autriche faisait partie du Reich allemand) pour les femmes.
Les faits marquants de ces championnats furent le record du monde du 80 m haies de Claudia Testoni et le record d'Europe du 110 m haies de Donald Finlay.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Hommes
1.2 Femmes
2 Tableau des médailles
3 Légende
4 Liens externes
Résultats |
Article détaillé : Résultats détaillés des championnats d'Europe d'athlétisme 1938.
Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 m | 10 s 5 (RC) | 10 s 6 | 10 s 6 |
200 m | 21 s 2 (RC) | 21 s 6 | 21 s 6 |
400 m | 47 s 4 (RC) | 48 s 2 | 48 s 8 |
800 m | 1 min 50 s 6 (RC) | 1 min 51 s 8 | 1 min 52 s 0 |
1 500 m | 3 min 53 s 6 (RC) | 3 min 54 s 5 | 3 min 55 s 2 |
5 000 m | 14 min 26 s 8 (RC) | 14 min 27 s 4 | 14 min 29 s 2 |
10 000 m | 30 min 52 s 4 (RC) | 30 min 53 s 2 | 30 min 57 s 8 |
Marathon | 2 h 37 min 28 s s | 2 h 39 min 3 s s | 2 h 42 min 13 s s |
110 m haies | 14 s 3 (RE) | 14 s 5 | 14 s 8 |
400 m haies | 53 s 1 (RC) | 53 s 3 | 53 s 6 |
3 000 m steeple | 9 min 16 s 2 | 9 min 19 s 2 | 9 min 21 s 4 |
50 km marche | 4 h 41 min 51 s s | 4 h 43 min 54 s s | 4 h 44 min 35 s s |
4 × 100 m | Manfred Kersch Gerd Hornberger Karl Neckermann Jakob Scheuring 40 s 9 (RC) | Gösta Klemming Åke Stenqvist Lennart Lindgren Lennart Strandberg 41 s 1 | Maurice Scarr Godfrey Brown Arthur Sweeney Ernest Page 41 s 2 |
4 × 400 m | Hermann Blacejezak Manfred Bues Erich Linnhoff Rudolf Harbig 3 min 13 s 7 (RC) | John Barnes Alfred Baldwin Alan Pennington Godfrey Brown 3 min 14 s 9 | Lars Nilsson Carl Hendrik Gustafsson Börje Thomasson Bertil von Wachenfeldt 3 min 17 s 3 |
Saut en longueur | 7,65 m (RC) | 7,61 m | 7,56 m |
Triple saut | 15,32 m (RC) | 14,95 m | 14,73 m |
Saut en hauteur | 1,97 m | 1,94 m | 1,94 m |
Saut à la perche | 4,05 m (RC) | 4,00 m | 4,00 m |
Lancer du poids | 15,83 m (RC) | 15,59 m | 15,52 m |
Lancer du disque | 49,70 m | 49,48 m | 48,72 m |
Lancer du marteau | 58,77 m (RC) | 57,34 m | 51,23 m |
Lancer du javelot | 76,87 m (RC) | 75,00 m | 72,78 m |
Décathlon | 7214 pts (RC) | 7006 pts | 6664 pts |
Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
100 m | 11 s 9 | 12 s 0 | 12 s 0 |
200 m | 23 s 8 | 24 s 4 | 24 s 9 |
80 m haies | 11 s 6 (RM) | 11 s 7 | 11 s 8 |
4 × 100 m | Josefine Kohl Käthe Krauss Emmy Albus Ida Kühnel 46 s 8 | Jadwiga Gawronska Barbara Ksiazkiewicz Otylia Kaluzowa Stanisława Walasiewicz 48 s 3 | Maria Alfero Maria Apollonio Rosetta Cattaneo Italia Lucchini 49 s 4 |
Saut en longueur | 5,88 m | 5,81 m | 5,47 m |
Saut en hauteur | 1,64 m | 1,64 m | 1,64 m |
Lancer du poids | 13,29 m | 13,27 m | 12,55 m |
Lancer du disque | 44,80 m | 40,95 m | 39,81 m |
Lancer du javelot | 45,58 m | 44,14 m | 42,49 m |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 9 | 32 | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Légende |
- RE : record d'Europe
- RC : record des Championnats
- RN : record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Liens externes |
(en) Résultats des championnats d'Europe d'athlétisme sur le site de l'Association européenne d'athlétisme
(en) Résultats sur gbrathletics.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de Paris
- Portail de Vienne