Sedriano
| Sedriano.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Ville métropolitaine | Milan | |||
Code postal | 20018 | |||
Code ISTAT | 015204 | |||
| Code cadastral | I566 | |||
| Préfixe tel. | 02 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | sedrianesi | |||
Population | 11 277 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 1 611 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 29′ 00″ nord, 8° 58′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 145 m Max. 145 m | |||
Superficie | 700 ha = 7 km2 | |||
| Divers | ||||
Saint patron | San Remigio | |||
| Fête patronale | 1er octobre | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Lombardie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comune.sedriano.mi.it/ | |||
modifier | ||||
Sedriano est une commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Roveda
Communes limitrophes |
Vanzago, Pregnana Milanese, Arluno, Bareggio, Vittuone, Cisliano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Lombardie