Tome (Miyagi)
Pour les articles homonymes, voir Tome.
Tome-shi 登米市.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Ancienne école de Toyoma à Tome, aujourd'hui classée. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Tōhoku | |||
Préfecture | Miyagi | |||
Maire | Takahisa Fuse | |||
Code postal | 〒987-0595 | |||
Démographie | ||||
Population | 83 737 hab. (février 2011) | |||
Densité | 156 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 41′ 31″ nord, 141° 11′ 16″ est | |||
Superficie | 53 638 ha = 536,38 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Miyagi
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.city.tome.miyagi.jp/ | |||
modifier |
Tome (登米市, Tome-shi ) est une ville (市, shi) de la préfecture de Miyagi, au Japon. La ville a été fondée le 1er avril 2005 par la fusion des huit bourgs formant le district de Tome, à savoir : Hasama, Ishikoshi, Minamikata, Nakada, Tome, Towa, Toyosato, Yoneyama, ainsi que du bourg de Tsuyama dans le district de Motoyoshi. La population de la ville est de 83 737 habitants pour une superficie de 536,38 km2 (2010).
Liens externes |
- Site officiel de la ville de Tome
- Portail de la préfecture de Miyagi
- Portail des risques majeurs