Buchegg
Buchegg.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Vue du château de Buchegg. | ||||
Héraldique | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Soleure | |||
District | Bucheggberg | |||
NPA | 4576 - 4579, 4581 - 4583, 4586 - 4587 | |||
N° OFS | 2465 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 2 545 hab. (31 décembre 2017) | |||
Densité | 112 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 08′ 35″ nord, 7° 30′ 45″ est | |||
Superficie | 22,64 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Allemand | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.buchegg-so.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Buchegg est une commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Bucheggberg.
Histoire |
La commune a été fondée le 1er janvier 2014 à la suite de la fusion des anciennes communes de Aetigkofen, Aetingen, Bibern, Brügglen, Gossliwil, Hessigkofen, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Mühledorf et Tscheppach.
Références |
« Population résidente permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, l'état civil et le lieu de naissance », sur Office fédéral de la statistique.
« Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 26 août 2017)
- Portail de l’Espace Mittelland