Hopewell (Virginie)
Hopewell.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Le front de mer en 1865 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Virginie | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Christina J. Luman-Bailey | |||
Code ZIP | 23860 | |||
Code FIPS | 51-38424 | |||
GNIS | 1495714 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 804 | |||
Démographie | ||||
Population | 22 591 hab. (2010) | |||
Densité | 807 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 17′ 25″ nord, 77° 18′ 12″ ouest | |||
Altitude | 15 m | |||
Superficie | 2 800 ha = 28 km2 | |||
· dont terre | 26,5 km2 (94,64 %) | |||
· dont eau | 1,5 km2 (5,36 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1914 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de . | ||||
Géolocalisation sur la carte : Virginie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.hopewellva.gov/ | |||
modifier |
Hopewell est une ville indépendante de Virginie, aux États-Unis située sur l'estuaire de la James River, à sa confluence avec l'Appomattox River.
Au recensement de 2010 sa population était de 22 591 habitants. La ville fait partie de l'aire métropolitaine de Richmond.
Démographie |
Historique des recensements | |||
---|---|---|---|
Ann. | Pop. | %± | |
1920 | 1 397 | — | |
1930 | 11 327 | ▲ +710,81 % | |
1940 | 8 679 | ▼ -23,38 % | |
1950 | 10 219 | ▲ +17,74 % | |
1960 | 17 895 | ▲ +75,11 % | |
1970 | 23 471 | ▲ +31,16 % | |
1980 | 23 397 | ▼ -0,32 % | |
1990 | 23 101 | ▼ -1,27 % | |
2000 | 22 354 | ▼ -3,23 % | |
2010 | 22 591 | ▲ +1,06 % | |
Est. 2016 | 22 735 | ▲ +0,64 % |
- Portail de la Virginie