Ken Shamrock
| Ken Shamrock | ||
Ken Shamrock dans un camp de marines en 2005. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Ken Shamrock | |
| Surnom | The World's Most Dangerous Man | |
| Nationalité | États-Unis | |
| Date de naissance | 11 février 1964 | |
| Équipe | Lion's Den | |
| Taille | 6′ 1″ (1,85 m)[1] | |
| Poids | 212 lb (96 kg)[1] | |
Catégorie | Poids lourds | |
| Palmarès en MMA | ||
| Combats | 46 | |
| Victoires | 28 | |
| Défaites | 16 | |
| Matchs nuls | 2 | |
modifier | ||
Ken Shamrock, né Kenneth Wayne Kilpatrick, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes et un catcheur (lutteur professionnel) né le 11 février 1964 à Macon, en Géorgie.
Il est surtout connu pour être l'un des pionniers du combat libre et le premier King of Pancrase et aussi champion de l'Ultimate Fighting Championship, et pour sa carrière de lutteur professionnel à la World Wrestling Federation et la Total Nonstop Action Wrestling. Il est le dirigeant de la Lion's Den, une équipe américaine de combat libre.
Sommaire
1 Jeunesse
2 Carrière de catcheur
2.1 World Wrestling Federation (1997-1999)
3 Parcours en MMA
4 Palmarès en MMA
5 Palmarès au catch
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Liens externes
Jeunesse |
La mère de Kilpatrick est stripteaseuse, son père quitte le foyer[2]. Il grandit dans un ghetto noir de Macon[2].
Ils quittent la Géorgie pour la Californie quand sa mère s'installe avec un militaire[2]. Ce dernier essaie d'imposer à Ken de la discipline mais il s'y oppose[2].
Au lycée Kilpatrick fait partie des équipes de lutte et de football américain[2]. Il se blesse gravement à la nuque et ne peut pas obtenir de bourses universitaire comme lutteur[2].
Carrière de catcheur |
World Wrestling Federation (1997-1999) |
Il fait ses débuts à WWE Raw dans une interview avec Jim Ross.Il tente de devenir le champion intercontinental lors du Royal Rumble 1998 mais The Rock gagne car,il dit que Shamrock avait donné le poing américan sur lui donc l'arbitre le disqualifie et après le match il donne un Belly to Belly Suplex à tout le monde et perdait aussi Wrestlemania XIV après ne avoir lâché l'Ankle lock. Mais le lendemain à Raw, The Rock trahi Faarooq dans son match contre lui et Steve Blackman et après cela Faarooq les rejoint pour former une alliance pour battre la Nation of Domination à Unforgiven 1998. Le feud prendra fin lors du King Of The Ring 1998 après avoir gagné le King Of the Ring en battant The Rock avec l'aide de HHH qui était en commentateur en sifflant de l'eau sur lui. Le 12 octobre 1998 à Raw Is War, Mr.McMahon organise un tournoi pour le WWF Intercontinental Championship pour remplacer l'ancien champion Triple H, en quart de finale il bat Steve Blackman, en demi-finale il bat Val Venis et un autre demi-finale il attaque Mankind ce qui permit à X-Pac de remporter le match ensuite il attaque encore X-Pac et en finale il bat X-Pac pour devenir la première fois Champion Intercontinental. Lors du Royal Rumble 1999, il bat Billy Gunn pour le titre intercontinental. Il entame une rivalité avec Chris Jericho jusqu'à son départ de la WWF à la fin de l'année 1999.
Parcours en MMA |
Ken Shamrock commence les MMA au Japon en 1993 par le Pancrase en ayant comme instructeur Masakatsu Funaki.
Il participe ensuite au tout premier championnat de l'Ultimate Fighting Championship en 1993, au cours duquel il est éliminé en demi-finale face au futur vainqueur Royce Gracie représentant de la famille Gracie, fondatrice du jiu-jitsu brésilien. Lors de l'UFC 5, il affronte à nouveau le Brésilien dans le premier Superfight de l'histoire de l'UFC, match qui se solde après plus de 35 minutes de combat par une égalité.
Il est par la suite à l'affiche d'autres matchs dits Superfight. Tout d'abord lors de l'UFC 6 face à Dan Severn, puis lors de l'UFC 7 contre Oleg Taktarov.
Il défait également deux fois par soumission Bas Rutten lors du Pancrase 1994 et 1995.
Ken Shamrock a aussi affronté trois fois le célèbre combattant Tito Ortiz en 2002 et 2006.
Lors du Bellator 138, se déroulant le 19 juin 2015, il affronte Kimbo Slice. Shamrock ne parvient pas à remporter le combat et est vaincu par Slice, qui l'emporte par TKO dès le premier round. Après le combat, Shamrock est ovationné par les spectateurs.
Palmarès en MMA |
| 46 combats | 28 victoires | 16 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 2 | 10 |
| Par soumission | 23 | 4 |
| Sur décision | 3 | 2 |
| Égalités | 2 | |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 28-16-2 | TKO (coups de poing) | Bellator 138: Unfinished Business | 20 juin 2015 | 1 | 2:22 | |||
| Défaite | 28-15-2 | TKO (coups de poing) | King of the Cage: Platinum | 25 novembre 2010 | 1 | 2:00 | |||
| Victoire | 28-14-2 | Decision unanime | USA MMA: Return of the Champions | 16 octobre 2010 | 3 | 5:00 | |||
| Défaite | 27-14-2 | TKO (coups de pied aux jambes et coups de poing) | Impact FC 2 | 18 juillet 2010 | 1 | 3:33 | |||
| Victoire | 27-13-2 | Soumission (clé de bras) | WarGods: Valentine's Eve Massacre | 13 février 2009 | 1 | 1:00 | |||
| Défaite | 26-13-2 | KO (coups de poing) | Cage Rage 25: Bring It On | 8 mars 2008 | 1 | 3:26 | |||
| Défaite | 26-12-2 | TKO (coups de poing) | Ortiz vs. Shamrock 3: The Final Chapter | 10 octobre 2006 | 1 | 2:23 | |||
| Défaite | 26-11-2 | TKO (coups de coude) | UFC 61: Bitter Rivals | 8 juillet 2006 | 1 | 1:18 | |||
| Défaite | 26-10-2 | TKO (coup de poing) | Pride 30: Fully Loaded | 23 octobre 2005 | 1 | 2:27 | |||
| Défaite | 26-9-2 | TKO (coups de poing) | The Ultimate Fighter Finale | 9 avril 2005 | 1 | 2:42 | |||
| Victoire | 26-8-2 | KO (coup de genou) | UFC 48: Payback | 19 juin 2004 | 1 | 1:26 | |||
| Défaite | 25-8-2 | TKO (Jet de l'éponge) | UFC 40: Vendetta | 22 novembre 2002 | 3 | 5:00 | |||
| Défaite | 25-7-2 | Décision partagée | Pride 19: Bad Blood | 24 février 2002 | 3 | 5:00 | |||
| Victoire | 25-6-2 | Soumission (kimura) | WMMAA 1: Megafights | 10 août 2001 | 1 | 1:26 | |||
| Défaite | 24-6-2 | TKO (arrêt du coin) | Pride 10: Return of the Warriors | 27 août 2000 | 1 | 6:46 | |||
| Victoire | 24-5-2 | KO (coups de poing) | Pride Grand Prix 2000 Finals | 1er mai 2000 | 1 | 9:43 | |||
| Victoire | 23-5-2 | Soumission (étranglement avec l'avant-bras) | UFC Ultimate Ultimate 1996 | 7 décembre 1996 | 1 | 5:48 | |||
| Défaite | 22-5-2 | Décision partagée | UFC 9: Motor City Madness | 17 mai 1996 | 1 | 30:00 | |||
| Victoire | 22-4-2 | Soumission (clé de genou) | UFC 8: David vs. Goliath | 16 février 1996 | 1 | 4:24 | |||
| Victoire | 21-4-2 | Décision (points perdus) | Pancrase: Truth 1 | 28 janvier 1996 | 1 | 20:00 | |||
| Victoire | 20-4-2 | Soumission (étranglement bras-tête) | Pancrase: Eyes Of Beast 7 | 14 décembre 1995 | 1 | 3:19 | |||
| Égalité | 19-4-2 | Égalité | UFC 7: The Brawl in Buffalo | 8 septembre 1995 | 1 | 33:00 | |||
| Victoire | 19-4-1 | Soumission (clé de cheville) | Pancrase: 1995 Neo-Blood Tournament Opening Round | 22 juillet 1995 | 1 | 2:18 | |||
| Victoire | 18-4-1 | Soumission (étranglement en guillotine) | UFC 6: Clash of the Titans | 14 juillet 1995 | 1 | 2:14 | |||
| Défaite | 17-4-1 | Soumission (clé de genou) | Pancrase: Eyes Of Beast 4 | 13 mai 1995 | 1 | 2:14 | |||
| Égalité | 17-3-1 | Égalité | UFC 5: The Return of the Beast | 7 avril 1995 | 1 | 36:00 | |||
| Victoire | 17-3 | Soumission (clé de genou) | Pancrase: Eyes Of Beast 2 | 10 mars 1995 | 1 | 1:01 | |||
| Victoire | 16-3 | Soumission (clé de cheville) | Pancrase: Eyes Of Beast 1 | 26 janvier 1995 | 1 | 4:45 | |||
| Victoire | 15-3 | Décision unanime | Pancrase: King Of Pancrase Tournament Second Round | 17 décembre 1994 | 1 | 30:00 | |||
| Victoire | 14-3 | Soumission | Pancrase: King Of Pancrase Tournament Second Round | 17 décembre 1994 | 1 | 5:50 | |||
| Victoire | 13-3 | Soumission (étranglement bras-tête) | Pancrase: King of Pancrase Tournament Opening Round 1 | 16 décembre 1994 | 1 | 4:23 | |||
| Victoire | 12-3 | Soumission (clé de cheville) | Pancrase: King of Pancrase Tournament Opening Round | 16 décembre 1994 | 1 | 1:31 | |||
| Victoire | 11-3 | Soumission (étranglement arrière) | Pancrase: Road To The Championship 5 | 15 octobre 1994 | 1 | 3:13 | |||
| Victoire | 10-3 | Soumission (étranglement arrière) | UFC 3: The American Dream | 9 septembre 1994 | 1 | 4:34 | |||
| Victoire | 9-3 | Soumission (coups de poing) | UFC 3: The American Dream | 9 septembre 1994 | 1 | 4:49 | |||
| Défaite | 8-3 | Soumission (étranglement arrière) | Pancrase: Road To The Championship 4 | 1er septembre 1994 | 1 | 2:30 | |||
| Victoire | 8-2 | Soumission (étranglement arrière) | Pancrase: Road To The Championship 3 | 26 juillet 1994 | 1 | 16:42 | |||
| Victoire | 7-2 | Soumission (clé de bras) | Pancrase: Road To The Championship 2 | 6 juillet 1994 | 1 | 5:50 | |||
| Victoire | 6-2 | Soumission | Pancrase: Pancrash! 3 | 21 avril 1994 | 1 | 7:30 | |||
| Défaite | 5-2 | Soumission (clé de cheville et de genou) | Pancrase: Pancrash! 1 | 19 janvier 1994 | 1 | 7:37 | |||
| Victoire | 5-1 | Andre Van Den Oetelaar | Soumission | Pancrase: Yes, We are Hybrid Wrestlers 4 | 8 décembre 1993 | 1 | 1:04 | ||
| Défaite | 4-1 | Soumission (étranglement arrière) | UFC 1: The Beginning | 12 novembre 1993 | 1 | 0:57 | |||
| Victoire | 4-0 | Soumission (clé de cheville) | UFC 1: The Beginning | 12 novembre 1993 | 1 | 1:49 | |||
| Victoire | 3-0 | Soumission | Pancrase: Yes, We are Hybrid Wrestlers 3 | 11 août 1993 | 1 | 0:44 | |||
| Victoire | 2-0 | Soumission (clé de cheville) | Pancrase: Yes, We are Hybrid Wrestlers 2 | 14 octobre 1993 | 1 | 12:23 | |||
| Victoire | 1-0 | Soumission (étranglement arrière) | Pancrase: Yes, We are Hybrid Wrestlers 1 | 21 septembre 1993 | 1 | 6:15 |
Palmarès au catch |
South Atlantic Pro Wrestling
- 1 fois SAPW Heavyweight Champion
Total Nonstop Action Wrestling
- 1 fois NWA World Heavyweight Champion
- 1 fois NWA World Heavyweight Champion
World Wrestling Federation
- 1 fois WWF Intercontinental Champion
- 1 fois WWF World Tag Team Champion avec Big Boss Man
- Vainqueur du King of the Ring 1998
- 1 fois WWF Intercontinental Champion
Notes et références |
Notes |
Références |
(en) Ken Shamrock sur Sherdog
(en) Andrew Lutzke, « Kayfabe, Lies and Alibis: Ken Shamrock Shoot Interview », sur Culture Crossfire, 12 septembre 2017(consulté le 20 septembre 2017)
Liens externes |
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France (données) • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • WorldCat
- (en) Site officiel
(en) Ken Shamrock sur Sherdog
(en) Ken Shamrock sur l’Internet Movie Database
Profil sur obsessedwithwrestling.com
- Portail arts martiaux et sports de combat
- Portail du catch
- Portail des États-Unis