Supercoupe d'Espagne de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football |
---|---|
Création | 1982 |
Organisateur(s) | RFEF |
Éditions | 34 (en 2017) |
Catégorie | National |
Périodicité | Annuelle (août) |
Lieu(x) | Espagne |
Participants | 2 équipes |
Site web officiel | http://www.rfef.es |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Plus titré(s) | FC Barcelone (13) |
Meilleur(s) buteur(s) | Lionel Messi (13) |
Pour la compétition en cours voir :
Supercoupe d'Espagne de football 2018
La Supercoupe d'Espagne de football (en espagnol : Supercopa de España de fútbol) est une compétition de football opposant le vainqueur du Championnat d'Espagne au vainqueur de la Coupe d'Espagne, disputée en matchs aller-retour. Jusqu'en 1995, en cas de doublé Coupe-Championnat par une équipe, le trophée lui était remis automatiquement. Depuis, c'est le finaliste de la Coupe qui affronte le vainqueur du doublé Coupe-Championnat. Depuis 2018, la compétition se déroule sur un seul match.
Ce trophée est créé en 1982. Une compétition similaire exista en 1940 (Copa de Campeones), puis en 1945 (Copa de Oro Argentina), et enfin de 1947 à 1953 (Coupe Eva Duarte).
Le FC Barcelone est le club le plus titré avec treize trophées. L'Argentin Lionel Messi est, avec treize buts, le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 1982-2017 (sur 2 rencontres)
1.2 Depuis 2018 (sur 1 rencontre)
2 Bilan par club
3 Bilan par coupe
4 Notes et références
5 Articles connexes
6 Liens externes
Palmarès |
1982-2017 (sur 2 rencontres) |
Année | Vainqueur | Finaliste | Score aller / retour | |||
1982 | Real Sociedad (1) | Real Madrid | 0-1 / 4-0 | |||
1983 | FC Barcelone (1) | Athletic Bilbao | 3-1 / 0-1 | |||
1984 | Non disputée, l'Athletic Bilbao (1), champion et vainqueur de la coupe, est automatiquement vainqueur du trophée | |||||
1985 | Atlético de Madrid (1) | FC Barcelone | 3-1 / 0-1 | |||
1986 | Non disputée en raison d'un désaccord entre le Real Madrid, champion et le Real Saragosse, vainqueur de la coupe, sur les dates des rencontres | |||||
1987 | Non disputée en raison d'un désaccord entre le Real Madrid, champion et la Real Sociedad, vainqueur de la coupe, sur les dates des rencontres | |||||
1988 | Real Madrid (1) | FC Barcelone | 2-0 / 1-2 | |||
1989 | Non disputée, le Real Madrid (2), champion et vainqueur de la coupe, est automatiquement vainqueur du trophée | |||||
1990 | Real Madrid (3) | FC Barcelone | 1-0 / 4-1 | |||
1991 | FC Barcelone (2) | Atlético de Madrid | 0-1 / 1-1 | |||
1992 | FC Barcelone (3) | Atlético de Madrid | 3-1 / 1-2 | |||
1993 | Real Madrid (4) | FC Barcelone | 3-1 / 1-1 | |||
1994 | FC Barcelone (4) | Real Saragosse | 2-0 / 4-5 | |||
1995 | Deportivo La Corogne (1) | Real Madrid | 3-0 / 2-1 | |||
1996 | FC Barcelone (5) | Atlético de Madrid | 5-2 / 1-3 | |||
1997 | Real Madrid (5) | FC Barcelone | 1-2 / 4-1 | |||
1998 | RCD Majorque (1) | FC Barcelone | 2-1 / 1-0 | |||
1999 | Valence CF (1) | FC Barcelone | 1-0 / 3-3 | |||
2000 | Deportivo La Corogne (2) | Espanyol Barcelone | 0-0 / 2-0 | |||
2001 | Real Madrid (6) | Real Saragosse | 1-1 / 3-0 | |||
2002 | Deportivo La Corogne (3) | Valence CF | 3-0 / 1-0 | |||
2003 | Real Madrid (7) | RCD Majorque | 2-1 / 3-0 | |||
2004 | Real Saragosse (1) | Valence CF | 1-0 / 1-3 | |||
2005 | FC Barcelone (6) | Betis Séville | 0-3 / 1-2 | |||
2006 | FC Barcelone (7) | Espanyol Barcelone | 0-1 / 3-0 | |||
2007 | Séville FC (1) | Real Madrid | 1-0 / 5-3 | |||
2008 | Real Madrid (8) | Valence CF | 2-3 / 4-2 | |||
2009 | FC Barcelone (8) | Athletic Bilbao | 2-1 / 3-0 | |||
2010 | FC Barcelone (9) | Séville FC | 1-3 / 4-0 | |||
2011 | FC Barcelone (10) | Real Madrid | 2-2 / 3-2 | |||
2012 | Real Madrid (9) | FC Barcelone | 2-3 / 2-1 | |||
2013 | FC Barcelone (11) | Atlético de Madrid | 1-1 / 0-0 | |||
2014 | Atlético de Madrid (2) | Real Madrid | 1-1 / 1-0 | |||
2015 | Athletic Bilbao (2) | FC Barcelone | 4-0 / 1-1 | |||
2016 | FC Barcelone (12) | Séville FC | 2-0 / 3-0 | |||
2017 | Real Madrid (10) | FC Barcelone | 3-1 / 2-0 |
Depuis 2018 (sur 1 rencontre) |
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Stade | Ville | Pays |
2018 | FC Barcelone (13) | Séville FC | 2-1 | Stade Ibn-Batouta | Tanger | Maroc |
Bilan par club |
Club | Vainqueur | Finaliste | Éditions remportées | Éditions perdues |
---|---|---|---|---|
FC Barcelone | 13 | 10 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 | 1985, 1988, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999, 2012, 2015, 2017 |
Real Madrid | 10 | 5 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017 | 1982, 1995, 2007, 2011, 2014 |
Deportivo La Corogne | 3 | 0 | 1995, 2000, 2002 | – |
Atlético de Madrid | 2 | 4 | 1985, 2014 | 1991, 1992, 1996, 2013 |
Athletic Bilbao | 2 | 2 | 1984, 2015 | 1983, 2009 |
Valence CF | 1 | 3 | 1999 | 2002, 2004, 2008 |
Real Saragosse | 1 | 2 | 2004 | 1994, 2001 |
Séville FC | 1 | 2 | 2007 | 2010, 2016 |
RCD Majorque | 1 | 1 | 1998 | 2003 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 1982 | – |
Espanyol Barcelone | 0 | 2 | – | 2000, 2006 |
Betis Séville | 0 | 1 | – | 2005 |
Bilan par coupe |
Coupe | Victoires |
---|---|
Vainqueur de la Primera División / Liga Santander | 22 |
Vainqueur de la Coupe du Roi | 11 |
Finaliste de la Coupe du Roi | 3 |
Notes et références |
Articles connexes |
- Copa de Oro Argentina
- Coupe Eva Duarte
Liens externes |
(es) Site officiel de la RFEF
(es) Supercoupe d'Espagne de football sur RTVE.es
(es) Les origines de la Supercoupe d'Espagne de football sur sport.es
- Portail du football
- Portail de l’Espagne