Trophée Zamora
Pour les articles homonymes, voir Zamora (homonymie).
Trophée Zamora.mw-parser-output .entete.sport{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Picto_infobox_Olympic.png")} | |
Organisateur | Marca |
---|---|
Pays | Espagne |
Date de création | 1958 |
Dernier récipiendaire | Jan Oblak (Atlético Madrid) |
modifier |
Le Trophée Zamora est attribué au gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible dans le championnat d'Espagne de football. Il tient son nom du légendaire gardien des années 1920 Ricardo Zamora.
Cette récompense est instaurée en 1958 par le journal Marca. Il a été par la suite été attribué de façon rétrospective pour toutes les éditions du championnat. Le record de trophées est détenu par Antoni Ramallets et Víctor Valdés qui l'ont obtenu cinq fois, juste devant Santiago Cañizares et Juan Acuña Naya qui en ont obtenu quatre à chacun. Le Français Marcel Domingo l'a obtenu à deux reprises.
Le dernier vainqueur en 2018 est le gardien de l'Atlético Madrid Jan Oblak.
Sommaire
1 Vainqueurs du trophée Zamora
2 Palmarès par gardien
3 Palmarès par équipe
4 Articles connexes
Vainqueurs du trophée Zamora |
Saison | Gardien | Nationalité | Équipe | Matchs joués | Buts encaissés | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Ricardo Zamora | Espagne | Espanyol Barcelone | 15 | 24 | 1,60 |
1929-30 | Gregorio Blasco | Espagne | Athletic Bilbao | 15 | 20 | 1,33 |
1930-31 | Tomás Zarraonandía | Espagne | Arenas Guecho | 14 | 27 | 1,92 |
1931-32 | Ricardo Zamora | Espagne | Real Madrid | 17 | 15 | 0,88 |
1932-33 | Ricardo Zamora | Espagne | Real Madrid | 18 | 17 | 0,94 |
1933-34 | Gregorio Blasco | Espagne | Athletic Bilbao | 14 | 21 | 1,50 |
1934-35 | Joaquín Urquiaga | Espagne | Betis Séville | 21 | 19 | 1,90 |
1935-36 | Gregorio Blasco | Espagne | Athletic Bilbao | 21 | 30 | 1,47 |
1936-1939 | Guerre d'Espagne | |||||
1939-40 | Fernando Tabales | Espagne | Atlético Madrid | 21 | 29 | 1,38 |
1940-41 | José María Echevarría | Espagne | Athletic Bilbao | 18 | 21 | 1,16 |
1941-42 | Juan Acuña Naya | Espagne | Deportivo La Corogne | 26 | 37 | 1,42 |
1942-43 | Juan Acuña Naya | Espagne | Deportivo La Corogne | 25 | 31 | 1,24 |
1943-44 | Ignacio Eizaguirre | Espagne | Valence CF | 26 | 32 | 1,23 |
1944-45 | Ignacio Eizaguirre | Espagne | Valence CF | 22 | 28 | 1,27 |
1945-46 | José Bañón | Espagne | Real Madrid | 25 | 29 | 1,16 |
1946-47 | Raimundo Pérez Lezama | Espagne | Athletic Bilbao | 23 | 29 | 1,26 |
1947-48 | Juan Zambudio Velasco | Espagne | FC Barcelone | 26 | 31 | 1,19 |
1948-49 | Marcel Domingo | France | Atlético Madrid | 24 | 28 | 1,16 |
1949-50 | Juan Acuña Naya | Espagne | Deportivo La Corogne | 22 | 29 | 1,31 |
1950-51 | Juan Acuña Naya | Espagne | Deportivo La Corogne | 26 | 36 | 1,38 |
1951-52 | Antoni Ramallets | Espagne | FC Barcelone | 28 | 40 | 1,42 |
1952-53 | Marcel Domingo | France | Espanyol Barcelone | 27 | 34 | 1,25 |
1953-54 | Juan Ignacio Otero | Espagne | Deportivo La Corogne | 25 | 35 | 1,4 |
1954-55 | Juan Alonso | Espagne | Real Madrid | 24 | 24 | 1,00 |
1955-56 | Antoni Ramallets | Espagne | FC Barcelone | 29 | 24 | 0,82 |
1956-57 | Antoni Ramallets | Espagne | FC Barcelone | 29 | 35 | 1,20 |
1957-58 | Goyo Vergel | Espagne | Valence CF | 28 | 28 | 1,00 |
1958-59 | Antoni Ramallets | Espagne | FC Barcelone | 28 | 23 | 0,82 |
1959-60 | Antoni Ramallets | Espagne | FC Barcelone | 27 | 24 | 0,88 |
1960-61 | José Vicente Train | Espagne | Real Madrid | 30 | 25 | 0,83 |
1961-62 | José Araquistáin | Espagne | Real Madrid | 25 | 19 | 0,76 |
1962-63 | José Vicente Train | Espagne | Real Madrid | 27 | 26 | 0,96 |
1963-64 | José Vicente Train | Espagne | Real Madrid | 15 | 10 | 0,66 |
1964-65 | Antonio Betancort | Espagne | Real Madrid | 24 | 15 | 0,62 |
1965-66 | José Pesudo | Espagne | FC Barcelone | 22 | 15 | 0,68 |
1966-67 | Antonio Betancort | Espagne | Real Madrid | 22 | 15 | 0,68 |
1967-68 | Andrés Junquera | Espagne | Real Madrid | 22 | 19 | 0,86 |
1968-69 | Salvador Sadurní | Espagne | FC Barcelone | 30 | 18 | 0,60 |
1969-70 | José Ángel Iribar | Espagne | Athletic Bilbao | 30 | 20 | 0,66 |
1970-71 | Ángel Abelardo González Bernardo | Espagne | Valence CF | 30 | 19 | 0,63 |
1971-72 | Juan Antonio Deusto | Espagne | Málaga CF | 28 | 17 | 0,60 |
1972-73 | Miguel Reina | Espagne | FC Barcelone | 34 | 21 | 0,66 |
1973-74 | Salvador Sadurní | Espagne | FC Barcelone | 30 | 22 | 0,73 |
1974-75 | Salvador Sadurní | Espagne | FC Barcelone | 24 | 19 | 0,79 |
1975-76 | Miguel Angel | Espagne | Real Madrid | 32 | 23 | 0,71 |
1976-77 | Miguel Reina | Espagne | Atlético Madrid | 30 | 29 | 0,96 |
1977-78 | Pedro María Artola | Espagne | FC Barcelone | 28 | 23 | 0,82 |
1978-79 | José Luis Fernández Manzanedo | Espagne | Valence CF | 25 | 26 | 1,04 |
1979-80 | Luis Arconada | Espagne | Real Sociedad | 34 | 20 | 0,58 |
1980-81 | Luis Arconada | Espagne | Real Sociedad | 34 | 29 | 0,85 |
1981-82 | Luis Arconada | Espagne | Real Sociedad | 34 | 33 | 0,97 |
1982-83 | Agustín Rodríguez | Espagne | Real Madrid | 29 | 22 | 0,75 |
1983-84 | Francisco Javier Urruticoechea | Espagne | FC Barcelone | 33 | 26 | 0,78 |
1984-85 | Juan Carlos Ablanedo | Espagne | Real Sporting de Gijón | 33 | 22 | 0,66 |
1985-86 | Juan Carlos Ablanedo | Espagne | Real Sporting de Gijón | 34 | 27 | 0,79 |
1986-87 | Andoni Zubizarreta | Espagne | FC Barcelone | 43 | 29 | 0,67 |
1987-88 | Francisco Buyo | Espagne | Real Madrid | 35 | 23 | 0,65 |
1988-89 | José Manuel Ochotorena | Espagne | Valence CF | 37 | 25 | 0,67 |
1989-90 | Juan Carlos Ablanedo | Espagne | Real Sporting de Gijón | 31 | 25 | 0,80 |
1990-91 | Abel Resino | Espagne | Atlético Madrid | 33 | 17 | 0,51 |
1991-92 | Francisco Buyo | Espagne | Real Madrid | 35 | 27 | 0,77 |
1992-93 | Francisco Liaño Santiago Cañizares | Espagne Espagne | Deportivo La Corogne Celta Vigo | 37 36 | 31 30 | 0,83 |
1993-94 | Francisco Liaño | Espagne | Deportivo La Corogne | 38 | 18 | 0,47 |
1994-95 | Pedro Jaro | Espagne | Betis Séville | 38 | 25 | 0,65 |
1995-96 | José Francisco Molina | Espagne | Atlético Madrid | 42 | 32 | 0,76 |
1996-97 | Jacques Songo'o | Cameroun | Deportivo La Corogne | 37 | 28 | 0,76 |
1997-98 | Toni Jiménez | Espagne | Espanyol Barcelone | 37 | 31 | 0,84 |
1998-99 | Carlos Roa | Argentine | RCD Majorque | 35 | 29 | 0,83 |
1999-00 | Martín Herrera | Argentine | Deportivo Alavés | 38 | 37 | 0,97 |
2000-01 | Santiago Cañizares | Espagne | Valence CF | 37 | 34 | 0,92 |
2001-02 | Santiago Cañizares | Espagne | Valence CF | 31 | 23 | 0,74 |
2002-03 | Pablo Oscar Cavallero | Argentine | Celta Vigo | 34 | 27 | 0,79 |
2003-04 | Santiago Cañizares | Espagne | Valence CF | 37 | 25 | 0,68 |
2004-05 | Víctor Valdés | Espagne | FC Barcelone | 35 | 25 | 0,71 |
2005-06 | José Manuel Pinto | Espagne | Celta Vigo | 36 | 28 | 0,78 |
2006-07 | Roberto Abbondanzieri | Argentine | Getafe CF | 36 | 30 | 0,83 |
2007-08 | Iker Casillas | Espagne | Real Madrid | 36 | 32 | 0,89 |
2008-09 | Víctor Valdés | Espagne | FC Barcelone | 35 | 31 | 0,89 |
2009-10 | Víctor Valdés | Espagne | FC Barcelone | 38 | 24 | 0,63 |
2010-11 | Víctor Valdés | Espagne | FC Barcelone | 32 | 16 | 0,50 |
2011-12 | Víctor Valdés | Espagne | FC Barcelone | 35 | 28 | 0,80 |
2012-13 | Thibaut Courtois | Belgique | Atlético Madrid | 36 | 28 | 0,78 |
2013-14 | Thibaut Courtois | Belgique | Atlético Madrid | 37 | 24 | 0,66 |
2014-15 | Claudio Bravo | Chili | FC Barcelone | 37 | 19 | 0,51 |
2015-16 | Jan Oblak | Slovénie | Atlético Madrid | 38 | 18 | 0,47 |
2016-17 | Jan Oblak | Slovénie | Atlético Madrid | 29 | 21 | 0,72 |
2017-18 | Jan Oblak | Slovénie | Atlético Madrid | 37 | 22 | 0,59 |
Palmarès par gardien |
Pos. | Gardiens | Titres |
---|---|---|
1. | Antoni Ramallets | 5 |
Víctor Valdés | ||
3. | Juan Acuña Naya | 4 |
Santiago Cañizares | ||
5. | Ricardo Zamora | 3 |
Gregorio Blasco | ||
José Vicente Train | ||
Salvador Sadurní | ||
Luis Arconada | ||
Juan Carlos Ablanedo | ||
Jan Oblak |
Palmarès par équipe |
Pos. | Équipes | Titres |
---|---|---|
1. | FC Barcelone | 20 |
2. | Real Madrid | 16 |
3. | Atlético Madrid | 10 |
4. | Valence CF | 9 |
5. | Deportivo La Corogne | 8 |
6. | Athletic Bilbao | 6 |
7. | Celta de Vigo | 3 |
Real Sociedad | ||
Espanyol Barcelone | ||
Sporting de Gijón |
Articles connexes |
- Trophée Pichichi
- Prix LFP
- Prix Don Balón
- Trophée Alfredo Di Stéfano
- Trophée Zarra
- Trophée Miguel Muñoz
- Portail du football
- Portail de l’Espagne
- Portail des récompenses et distinctions