Championnat de Suisse de hockey sur glace 2000-2001
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Saison 2000-2001
Vainqueur | ZSC Lions |
---|---|
Nombre d'équipes | 12 |
Nombre de matchs | 44 (saison régulière) |
Équipe reléguée (LNB) | HC La Chaux-de-Fonds |
Vainqueur | Lausanne HC |
---|---|
Nombre d'équipes | 11 |
Nombre de matchs | 40 (saison régulière) |
Équipe promue (LNA) | Lausanne HC |
Équipe reléguée (1re ligue) | SC Herisau (2e ligue) |
Vainqueur | EHC Uzwil |
---|---|
Nombre d'équipes | 34 |
Équipes reléguées (2e ligue) | HC Porza Marly (?) |
Vainqueur | HC Davos |
---|
La saison 2000-2001 est la 92e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration des ZSC Lions[1].
Sommaire
1 Ligue nationale A
1.1 Saison régulière
1.2 Play-off
2 Ligue nationale B
3 1re ligue
4 Juniors Élites
5 Voir aussi
6 Notes et références
Ligue nationale A |
Saison régulière |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Lugano | 44 | 28 | 12 | 4 | 129 | 85 | +44 | 60 | |
ZSC Lions | 44 | 25 | 10 | 9 | 135 | 102 | +33 | 59 | |
HC Davos | 44 | 24 | 14 | 6 | 154 | 103 | +51 | 54 | |
EV Zoug | 44 | 25 | 17 | 2 | 166 | 143 | +23 | 52 | |
Kloten Flyers | 44 | 21 | 15 | 8 | 123 | 110 | +13 | 50 | |
CP Berne | 44 | 20 | 15 | 9 | 135 | 102 | +33 | 49 | |
SC Rapperswil-Jona | 44 | 20 | 21 | 3 | 135 | 132 | +3 | 43 | |
HC Fribourg-Gottéron | 44 | 18 | 20 | 6 | 133 | 136 | -3 | 42 | |
SC Langnau Tigers | 44 | 18 | 20 | 6 | 110 | 114 | -4 | 42 | |
HC Ambrì-Piotta | 44 | 17 | 22 | 5 | 97 | 126 | -29 | 39 | |
HC Coire | 44 | 11 | 29 | 4 | 93 | 133 | -40 | 26 | |
HC La Chaux-de-Fonds | 44 | 4 | 36 | 4 | 82 | 206 | -124 | 26 |
Qualifié pour les play-off
En play-out
Play-off |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
1 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
8 | HC Fribourg-Gottéron | 1 | | |||||||||||||
1 | HC Lugano | 4 | ||||||||||||||
| | 6 | CP Berne | 2 | | |||||||||||
3 | HC Davos | 0 | ||||||||||||||
6 | CP Berne | 4 | ||||||||||||||
1 | HC Lugano | 3 | ||||||||||||||
| | 2 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||
2 | ZSC Lions | 4 | | |||||||||||||
7 | SC Rapperswil-Jona | 0 | | |||||||||||||
2 | ZSC Lions | 4 | ||||||||||||||
| | 5 | Kloten Flyers | 1 | ||||||||||||
4 | EV Zoug | 0 | ||||||||||||||
5 | Kloten Flyers | 4 | ||||||||||||||
Ligue nationale B |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
1re ligue |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Juniors Élites |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Voir aussi |
Notes et références |
(fr) Récapitulatif de la saison sur hockeyarchives.info.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse