Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Championnats du monde moins de 18 ans
| Sport | Hockey sur glace |
|---|---|
| Création | 1999 |
| Organisateur(s) | Fédération internationale de hockey sur glace |
| Catégorie | Junior (moins de 18 ans) |
| Lieu(x) | Internationale |
| Statut des participants | Amateurs |
| Site web officiel | http://www.iihf.com/ |
| Tenant du titre | |
|---|---|
| Plus titré(s) |
Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2018
Le championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace, est une compétition annuelle de la Fédération internationale de hockey sur glace (abrégée en IIHF pour le nom anglais International Ice Hockey Federation) pour les joueurs de moins de 18 ans des équipes nationales de hockey du monde entier. Le tournoi a lieu traditionnellement à la mi-avril[1].
Sommaire
1 Résultats
2 Tableau des médailles
3 Notes et références
4 Voir aussi
Résultats |
| Année | Ville(s) organisatrice(s) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 |
Tableau des médailles |
Cette section présente le bilan global des équipes.
| Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Notes et références |
(fr) Résultats année par année sur www.hockeyarchives.info
Voir aussi |
- Portail du hockey sur glace