Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 2007
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}

| Sport | Athlétisme et athlétisme (en) |
|---|---|
| Organisateur(s) | Association européenne d'athlétisme |
| Éditions | 29e |
| Lieu(x) | |
| Date | 2 au 4 mars 2007 |
| Participants | 570 issus de 45 pays |
| Épreuves | 26 |
| Affluence | 18 000 spectateurs |
| Site(s) | National Indoor Arena |
Navigation
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019
Les 29e championnats d'Europe d'athlétisme en salle ont eu lieu du 2 au 4 mars 2007 à la National Indoor Arena de Birmingham, au Royaume-Uni. 570 athlètes issus de 45 nations ont concouru dans 26 épreuves (13 masculines et 13 féminines).
Sommaire
1 Faits marquants
2 Résultats
2.1 Hommes
2.2 Femmes
3 Tableau des médailles
4 Classement des nations
5 Liens externes
6 Notes et références
Faits marquants |
Trois records des championnats et 29 records nationaux sont améliorés. Le Britannique Jason Gardener remporte son quatrième titre consécutif, la Belge Kim Gevaert et le Tchèque Roman Šebrle leur troisième. La Polonaise Lidia Chojecka devient la première athlète à réaliser le doublé 1 500 m / 3 000 m lors d'un championnat européen « indoor ».
Résultats |
Hommes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
60 m | Jason Gardener 6 s 51 (EL) | Craig Pickering 6 s 59 | Ronald Pognon 6 s 60 |
400 m | David Gillick 45 s 52 (EL,NR) | Bastian Swillims 45 s 62 (PB) | Robert Tobin 46 s 15 |
800 m | Arnoud Okken 1 min 47 s 92 | Miguel Quesada 1 min 47 s 96 | Maurizio Bobbato 1 min 48 s 71 (PB) |
1 500 m | Juan Carlos Higuero 3 min 44 s 41 | Sergio Gallardo 3 min 44 s 51 | Arturo Casado 3 min 44 s 73 |
3 000 m | Cosimo Caliandro 8 min 02 s 44 | Bouabdellah Tahri 8 min 02 s 85 | Jesús España 8 min 02 s 91 |
60 mètres haies | Gregory Sedoc 7 s 63 (=PB) | Marcel van der Westen 7 s 64 | Jackson Quiñónez 7 s 65 |
Relais 4 × 400 mètres | Robert Tobin Dale Garland Philip Taylor Steven Green 3 min 07 s 04 | Ivan Buzolin Vladislav Frolov Maksim Dyldin Artem Sergeyenkov 3 min 08 s 10 | Piotr Kędzia Marcin Marciniszyn Łukasz Pryga Piotr Klimczak 3 min 08 s 14 |
Saut en hauteur | Stefan Holm 2,34 m | Linus Thörnblad 2,32 m | Martyn Bernard 2,29 m |
Saut à la perche | Danny Ecker 5,71 m | Denys Yurchenko 5,71 m (=SB) | Björn Otto 5,71 m |
Saut en longueur | Andrew Howe 8,30 m (EL,NR) | Loúis Tsátoumas 8,02 m | Salim Sdiri 8,00 m |
Triple saut | Phillips Idowu 17,56 m (WL,CR,SB) | Nathan Douglas 17,47 m (PB) | Aleksandr Sergeyev 17,15 m (SB) |
Lancer du poids | Mikuláš Konopka 21,57 m (EL,NR) | Pavel Lyzhyn 20,82 m (PB) | Joachim Olsen 20,55 m |
Heptathlon | Roman Šebrle 6 196 pts (WL) | Aleksandr Pogorelov 6 127 pts | Andrei Krauchanka 6 090 pts (PB) |
Femmes |
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
60 m | Kim Gevaert 7 s 12 | Yevgeniya Polyakova 7 s .18 | Daria Onyśko 7 s 20 (PB) |
400 m | Nicola Sanders 50 s 02 (WL,NR,PB) | Ilona Usovich 51 s 00 (PB) | Olesya Zykina 51 s 69 (SB) |
800 m | Oksana Zbrozhek 1 min 59 s 23 | Tetyana Petlyuk 1 min 59 s 84 | Jolanda Čeplak 2 min 00 s 00 |
1 500 m | Lidia Chojecka 4 min 05 s 13 | Natalya Pantelyeva 4 min 06 s 04 (PB) | Olesya Chumakova 4 min 06 s 48 (SB) |
3 000 m | Lidia Chojecka 8 min 43 s 25 | Marta Domínguez 8 min 44 s 40 (SB) | Silvia Weissteiner 8 min 44 s 81 (NR,PB) |
60 mètres haies | Susanna Kallur 7 s 87 | Aleksandra Antonova 7 s 94 | Kirsten Bolm 7 s 97 (SB) |
Relais 4 × 400 mètres | Yulianna Yuschanka Iryna Khliustava Svetlana Usovich Ilona Usovich 3 min 27 s 83 (NR,CR) | Olesya Zykina Natalya Ivanova Zhanna Kashcheyeva Natalya Antyukh 3 min 28 s 16 | Emma Duck Nicola Sanders Kim Wall Lee McConnell 3 min 28 s 69 (NR) |
Saut en hauteur | Tia Hellebaut 2,05 m (WL,NR,PB) | Antonietta di Martino 1,96 m | Ruth Beitia 1,96 m |
Saut à la perche | Svetlana Feofanova 4,76 m (SB) | Yuliya Golubchikova 4,71 m (PB) | Anna Rogowska 4,66 m |
Saut en longueur | Naide Gomes 6,89 m (WL,NR) | Concepción Montaner 6,69 m | Denisa Ščerbová 6,64 m (=NR,PB) |
Triple saut | Carlota Castrejana 14,64 m (EL,NR,PB) | Olesya Bufalova 14,50 m (PB) | Teresa Nzola Meso Ba 14,49 m (NR,PB) |
Lancer du poids | Assunta Legnante 18,92 m | Irina Khudoroshkina 18,50 m | Olga Ryabinkina 18,16 m |
Pentathlon | Carolina Klüft 4 944 pts (WL,SB) | Kelly Sotherton 4 927 pts (NR) | Karin Ruckstuhl 4 801 pts (NR) |
Tableau des médailles |
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classement des nations |
Le classement suivant prend en compte les places de finalistes des athlètes. 8 points sont attribués au premier d'une épreuve, 7 points au deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 8e de l'épreuve qui récolte un point[1].
Rang | Pays | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 | 140 | |
| 2. | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 120 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 78 | |
| 4. | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | 67 | |
| 5. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 63 | |
| 6. | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 56 | |
| 7. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54 | |
| 8. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 46 |
Liens externes |
- Birmingham 2007 site officiel
- site de la fédération européenne
Notes et références |
site de la fédération européenne
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de Birmingham