Coupe de la Ligue anglaise de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
(en) League Cup
Sport | Football |
---|---|
Création | 1961 |
Organisateur(s) | Football League |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Angleterre Pays de Galles |
Participants | 92 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Tenant du titre | Manchester City (5) |
---|---|
Plus titré(s) | Liverpool (8) |
Pour la compétition en cours voir :
Coupe de la Ligue anglaise de football 2018-2019
La Coupe de la Ligue anglaise de football, aussi connue sous le nom de League Cup, EFL Cup ou encore Carabao Cup depuis un contrat de naming avec la marque de boisson énergétique Carabao Dang (anciennement Carling Cup ou Capital One Cup) est une compétition de football qui se déroule en Angleterre et au Pays de Galles.
Seuls les 20 membres de la Premier League et les 72 membres de la Football League peuvent y participer. Le vainqueur est qualifié pour la Ligue Europa. De 2003 à 2012, la compétition est sponsorisée par la marque de bière Carling puis par la banque Capital One entre 2012 et 2016. L'édition 2016-2017 n'est pas sponsorisée. Elle est actuellement nommée Carabao Cup depuis son accord avec un nouveau sponsor en 2017.
Sommaire
1 Format
2 Palmarès
3 Bilan par club
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Lien externe
Format |
Comme la plus prestigieuse FA Challenge Cup, la Coupe de la Ligue anglaise se déroule par élimination directe sauf lors des demi-finales qui se jouent selon un système de matchs aller-retour. Contrairement à de nombreuses compétitions à éliminations directes en matchs aller-retour, la Capital One Cup n'utilise pas la règle du but à l'extérieur en cas de match nul sur l'ensemble des deux matchs.
De 1961 à 1966, la finale se déroule sur matchs aller-retour. À partir de 1967, elle se dispute sur terrain neutre en un seul match avec un ou plusieurs matchs d'appui si les équipes restent à égalité à l'issue de la prolongation. Depuis 2001, une séance de tirs au but est organisée en cas de match nul après l'éventuelle prolongation.
Palmarès |
Match | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | |
---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Aston Villa | 3-2 | Rotherham United | 0-2 | ap 3-0 ap | |
1962 | Norwich City | 4-0 | Rochdale AFC | 3-0 | 1-0 | |
1963 | Birmingham City | 3-1 | Aston Villa | 3-1 | 0-0 | |
1964 | Leicester City | 4-3 | Stoke City | 1-1 | 3-2 | |
1965 | Chelsea | 3-2 | Leicester City | 3-2 | 0-0 | |
1966 | West Bromwich Albion (1) | 5-3 | West Ham | 1-2 | 4-1 | |
Match 1 | Match 2 | Match 3 | ||||
1967 | Queens Park Rangers (1) | 3-2 | West Bromwich Albion | 3-2 | | |
1968 | Leeds United (1) | 1-0 | Arsenal | 1-0 | | |
1969 | Swindon Town (1) | 3-1 | Arsenal | ap 3-1 ap | | |
1970 | Manchester City | 2-1 | West Bromwich Albion | ap 2-1 ap | | |
1971 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Aston Villa | 2-0 | | |
1972 | Stoke City (1) | 2-1 | Chelsea | 2-1 | | |
1973 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Norwich City | 1-0 | | |
1974 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Manchester City | 2-1 | | |
1975 | Aston Villa | 1-0 | Norwich City | 1-0 | | |
1976 | Manchester City | 2-1 | Newcastle United | 2-1 | | |
1977 | Aston Villa | 4-3 | Everton | ap 0-0 ap | ap 1-1 ap | ap 3-2 ap |
1978 | Nottingham Forest | 1-0 | Liverpool | ap 0-0 ap | 1-0 | |
1979 | Nottingham Forest | 3-2 | Southampton | 3-2 | | |
1980 | Wolverhampton Wanderers (2) | 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 | | |
1981 | Liverpool | 3-2 | West Ham | ap 1-1 ap | 2-1 | |
1982 | Liverpool | 3-1 | Tottenham Hotspur | ap 3-1 ap | | |
1983 | Liverpool | 2-1 | Manchester United | ap 2-1 ap | | |
1984 | Liverpool | 1-0 | Everton | ap 0-0 ap | 1-0 | |
1985 | Norwich City (2) | 1-0 | Sunderland | 1-0 | | |
1986 | Oxford United (1) | 3-0 | Queens Park Rangers | 3-0 | | |
1987 | Arsenal | 2-1 | Liverpool | 2-1 | | |
1988 | Luton Town (1) | 3-2 | Arsenal | 3-2 | | |
1989 | Nottingham Forest | 3-1 | Luton Town | 3-1 | | |
1990 | Nottingham Forest (4) | 1-0 | Oldham Athletic | 1-0 | | |
1991 | Sheffield Wednesday (1) | 1-0 | Manchester United | 1-0 | | |
1992 | Manchester United | 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 | | |
1993 | Arsenal (2) | 2-1 | Sheffield Wednesday | 2-1 | | |
1994 | Aston Villa | 3-1 | Manchester United | 3-1 | | |
1995 | Liverpool | 2-1 | Bolton Wanderers | 2-1 | | |
1996 | Aston Villa (5) | 3-0 | Leeds United | 3-0 | | |
1997 | Leicester City | 2-1 | Middlesbrough | ap 1-1 ap | ap 1-0 ap | |
1998 | Chelsea | 2-0 | Middlesbrough | ap 2-0 ap | | |
1999 | Tottenham Hotspur | 1-0 | Leicester City | 1-0 | | |
2000 | Leicester City (3) | 2-1 | Tranmere Rovers | 2-1 | | |
Match | T.a.b. | |||||
2001 | Liverpool | tab 5-4 tab | Birmingham City | ap 1-1 ap | 5-4 | |
2002 | Blackburn Rovers (1) | 2-1 | Tottenham Hotspur | 2-1 | | |
2003 | Liverpool | 2-0 | Manchester United | 2-0 | | |
2004 | Middlesbrough (1) | 2-1 | Bolton Wanderers | 2-1 | | |
2005 | Chelsea | 3-2 | Liverpool | ap 3-2 ap | | |
2006 | Manchester United | 4-0 | Wigan Athletic | 4-0 | | |
2007 | Chelsea | 2-1 | Arsenal | 2-1 | | |
2008 | Tottenham Hotspur (4) | 2-1 | Chelsea | ap 2-1 ap | | |
2009 | Manchester United | tab 4-1 tab | Tottenham Hotspur | ap 0-0 ap | 4-1 | |
2010 | Manchester United | 2-1 | Aston Villa | 2-1 | | |
2011 | Birmingham City (2) | 2-1 | Arsenal | 2-1 | | |
2012 | Liverpool (8) | tab 3-2 tab | Cardiff City | ap 2-2 ap | 3-2 | |
2013 | Swansea City (1) | 5-0 | Bradford City | 5-0 | | |
2014 | Manchester City | 3-1 | Sunderland | 3-1 | | |
2015 | Chelsea (5) | 2-0 | Tottenham Hotspur | 2-0 | | |
2016 | Manchester City | tab 3-1 tab | Liverpool | ap 1-1 ap | 3-1 | |
2017 | Manchester United (5) | 3-2 | Southampton | 3-2 | | |
2018 | Manchester City (5) | 3-0 | Arsenal | 3-0 | |
Bilan par club |
Équipe | Vainqueurs | Finalistes | Victoires | Finales |
---|---|---|---|---|
Liverpool | 8 | 4 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 | 1978, 1987, 2005, 2016 |
Manchester United | 5 | 4 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
Aston Villa | 5 | 3 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 1963, 1971, 2010 |
Chelsea | 5 | 2 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 1972, 2008 |
Manchester City | 5 | 1 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 | 1974 |
Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 1982, 2002, 2009, 2015 |
Nottingham Forest | 4 | 2 | 1978, 1979, 1989, 1990 | 1980, 1992 |
Leicester City | 3 | 2 | 1964, 1997, 2000 | 1965, 1999 |
Arsenal | 2 | 6 | 1987, 1993 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018 |
Norwich City | 2 | 2 | 1962, 1985 | 1973, 1975 |
Birmingham City | 2 | 1 | 1963, 2011 | 2001 |
Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1974, 1980 | - |
West Bromwich Albion | 1 | 2 | 1966 | 1967, 1970 |
Middlesbrough | 1 | 2 | 2004 | 1997, 1998 |
Queens Park Rangers | 1 | 1 | 1967 | 1986 |
Leeds United | 1 | 1 | 1968 | 1996 |
Stoke City | 1 | 1 | 1972 | 1964 |
Luton Town | 1 | 1 | 1988 | 1989 |
Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 1991 | 1993 |
Swindon Town | 1 | 0 | 1969 | - |
Oxford United | 1 | 0 | 1986 | - |
Blackburn Rovers | 1 | 0 | 2002 | - |
Swansea City | 1 | 0 | 2013 | - |
West Ham United | 0 | 2 | - | 1966, 1981 |
Everton | 0 | 2 | - | 1977, 1984 |
Bolton Wanderers | 0 | 2 | - | 1995, 2004 |
Sunderland | 0 | 2 | - | 1985, 2014 |
Southampton | 0 | 2 | - | 1979, 2017 |
Rotherham United | 0 | 1 | - | 1961 |
Rochdale | 0 | 1 | - | 1962 |
Newcastle United | 0 | 1 | - | 1976 |
Oldham Athletic | 0 | 1 | - | 1990 |
Tranmere Rovers | 0 | 1 | - | 2000 |
Wigan Athletic | 0 | 1 | - | 2006 |
Cardiff City | 0 | 1 | - | 2012 |
Bradford City | 0 | 1 | - | 2013 |
Notes et références |
Voir aussi |
Lien externe |
(en) Site officiel
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre